| Órgão | 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 158154 - IF DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 02748/2021 | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 158154 - IF DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Número da Compra | 02748/2021 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 10.520 / 2002 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 14.029.530/0001-77 - R7 - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23305.008691/2021-01 | 
		        		            
		                | Objeto | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM MÃO DE OBRA CONTINUADA | 
		        		            
		                | Informações Complementares | ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 
		        		            
		                | Vig. Início | 23/08/2021 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 23/08/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 262.377,24 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 21.864,77 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 1.059.262,13 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 11/08/2021 | 02748/2021 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03748/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008691/2021-01 | 23/08/2021 | 22/08/2024 | 182.399,91 | 13 | 14.030,76 |  
				                        | 15/08/2022 | 01748/2022 | Termo de Apostilamento | 1° REPACTUAÇÃO DE VALOR POR NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 | 23/08/2021 | 22/08/2022 | 195.987,49 | 13 | 15.075,96 |  
				                        | 16/08/2022 | 01748/2022 | Termo Aditivo | 1° ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 02748/2021 | 23/08/2022 | 22/08/2023 | 189.157,53 | 13 | 14.550,58 |  
				                        | 09/08/2023 | 02748/2023 | Termo Aditivo | ADITAMENTO DE PRAZO E REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO 02748/2021, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EMPRESA R7 TERCEIRIZAÇÕES LTDA | 23/08/2023 | 22/08/2024 | 200.405,88 | 13 | 15.415,84 |  
				                        | 20/08/2024 | 00003/2024 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 02.748/2021,  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECEMENTO DE INSUMOS RESTITUÍVEIS | 23/08/2024 | 22/08/2025 | 200.405,88 | 12 | 16.700,49 |  
				                        | 16/10/2024 | 00002/2024 | Termo de Apostilamento | REPACTUAÇÃO FACE  A CCT 2024/2025 - CONTRATO 02.748/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE INSUMOS - PROCESSO 23305.015466.2024-66 | 23/08/2021 | 22/08/2025 | 223.047,36 | 12 | 18.587,28 |  
				                        | 20/08/2025 | 00003/2025 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02.748/2021, POR MAIS  12 (DOZE) MESES  A PARTIR DE  23/08/2025. | 23/08/2025 | 23/08/2026 | 223.047,36 | 12 | 18.587,28 |  
				                        | 09/10/2025 | 00003/2025 | Termo de Apostilamento | APOSTILAMENTO: REPACTUAÇÃO 2025 - R7 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA- SERVIÇOS DE LIMPEZA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE INSUMOS | 23/08/2021 | 23/08/2026 | 262.377,24 | 12 | 21.864,77 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 158748 | 2022NE000003 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 221.500,00 | 0,00 | 1.302,56 | 165.485,68 | 54.711,76 | 0,00 | 0,00 | 56.014,32 |  
				                        | 158748 | 2024NE000143 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 7.003,98 | 7.003,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2025NE000003 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 193.356,03 | 45.456,51 | 0,00 | 147.899,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2024NE000003 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 214.376,33 | 9.065,98 | 1.642,68 | 203.667,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| NFS-E 666 | 2022-05-06 | 23305.009092/2022-88 | 2022-05-06 | 16147.58 |  
									| NFS-E 460 | 2021-09-02 | 23305.011943/2021-71 | 2021-09-28 | 4185.00 |  
									| NFS-E 486 | 2021-10-07 | 23305.013066/2021-73 | 2021-10-08 | 13810.49 |  
									| NFS-E 507 | 2021-11-11 | 23305.014672/2021-14 | 2021-11-12 | 13809.51 |  
									| NFS-E 528 | 2021-12-08 | 23305.016059/2021-23 | 2021-12-14 | 13809.51 |  
									| NFS-E 552 | 2022-01-18 | 23305.000675/2022-43 | 2022-01-18 | 15536.07 |  
									| NFS-E 573 | 2022-02-11 | 23305.002706/2022-09 | 2022-02-11 | 13810.13 |  
									| NFS-E 618 | 2022-03-15 | 23305.004785/2022-84 | 2022-03-16 | 14178.38 |  
									| NFS - E 648 | 2022-04-27 | 23305.008150/2022-56 | 2022-04-27 | 14448.10 |  
									| NFS-E 698 | 2022-06-15 | 23305.011195/2022-16 | 2022-06-20 | 15048.73 |  
									| NFS-E 724 | 2022-07-11 | 23305.012891/2022-31 | 2022-07-11 | 14876.35 |  
									| NFS-E 758 | 2022-08-05 | 23305.014952/2022-03 | 2022-08-05 | 15008.14 |  
									| NFS E 796 | 2022-09-06 | 23305.008691/2021-01 | 2022-09-06 | 0.00 |  
									| NFS E 833 | 2022-10-11 | 23305.019962/2022-27 | 2022-10-11 | 0.00 |  
									| NFS-E 862 | 2022-11-11 | 23305.022226/2022-56 | 2022-11-17 | 0.00 |  
									| NFS-E 910 | 2022-12-15 | 23305.023645/2022-13 | 2022-12-16 | 0.00 |  
									| NFS-E 949 | 2023-01-11 | 23305.008691/2021-01 | 2023-01-20 | 15631.81 |  
									| NFS-E 982 | 2023-02-09 | 23305.008691/2021-01 | 2023-02-09 | 14471.75 |  
									| NFS-E  1058 | 2023-04-18 | 23305.007823/2023-31 | 2023-04-19 | 15025.67 |  
									| NFS-E 1125 | 2023-05-18 | 23305.009565/2023-28 | 2023-05-18 | 15248.07 |  
									| NFS-E 1038 | 2023-03-29 | 23305.005245/2023-07 | 2023-03-29 | 14865.39 |  
									| NFS-E 1175 | 2023-06-23 | 23305.011268/2023-42 | 2023-07-04 | 14218.89 |  
									| NFS-E 1225 | 2023-07-31 | 23305.008691/2021-01 | 2023-08-01 | 15255.41 |  
									| NFS-E 1265 | 2023-08-24 | 23305.015652/2023-14 | 2023-08-25 | 16994.15 |  
									| NFS-E 1330 | 2023-09-21 | 23305.017497/2023-71 | 2023-10-04 | 15136.63 |  
									| 20202002 | 2023-11-02 | 23305.008691/2021-01 | 2023-11-05 | 12000.00 |  
									| NFS-E 1358 | 2023-10-19 | 23305.018999/2023-19 | 2023-10-20 | 16272.26 |  
									| NFS-E 1432 | 2023-11-24 | 23305.021022/2023-89 | 2023-11-27 | 16315.74 |  
									| NFS-E1498 | 2023-12-22 | 23305.022718/2023-22 | 2023-12-26 | 17387.60 |  
									| NFS E 1552 | 2024-01-23 | 23305.001109/2024-11 | 2024-01-24 | 14983.90 |  
									| NFS E 1601 | 2024-02-21 | 23305.003324/2024-56 | 2024-02-22 | 17047.15 |  
									| NFS E 1707 | 2024-03-28 | 23305.006462/2024-97 | 2024-03-28 | 15136.63 |  
									| NFS E 1762 | 2024-04-24 | 23305.008452/2024-96 | 2024-04-25 | 17512.35 |  
									| NFS E 1813 | 2024-05-15 | 23305.009674/2024-26 | 2024-05-23 | 14983.90 |  
									| NFS E 1893 | 2024-06-25 | 23305.011681/2024-98 | 2024-06-26 | 17103.53 |  
									| 1967 | 2024-07-25 | 23305.008691/2021-01 | 2024-08-07 | 15136.63 |  
									| 2025 | 2024-08-22 | 23305.008691/2021-01 | 2024-08-22 | 19794.94 |  
									| 2079 | 2024-09-25 | 23305.008691/2021-01 | 2024-09-27 | 15867.77 |  
									| 2128 | 2024-10-09 | 23305.008691/2021-01 | 2024-10-16 | 20009.94 |  
									| 2147 | 2024-10-22 | 23305.008691/2021-01 | 2024-10-22 | 16310.70 |  
									| 2241 | 2024-12-12 | 23305.008691/2021-01 | 2024-12-13 | 18398.77 |  
									| 2198 | 2024-11-27 | 23305.008691/2021-01 | 2024-11-27 | 17085.85 |  
									| 2324 | 2025-01-27 | 23305.008691/2021-01 | 2025-01-28 | 17415.25 |  
									| 2359 | 2025-02-13 | 23305.008691/2021-01 | 2025-02-18 | 18231.18 |  
									| 2430 | 2025-03-25 | 23305.008691/2021-01 | 2025-03-26 | 17085.85 |  
									| 2481 | 2025-04-29 | 23305.008691/2021-01 | 2025-04-29 | 18420.43 |  
									| 2649 | 2025-07-22 | 23305.008691/2021-01 | 2025-07-24 | 17000.43 |  
									| 2609 | 2025-06-25 | 23305.008691/2021-01 | 2025-06-25 | 18775.85 |  
									| 2614 | 2025-06-26 | 23305.008691/2021-01 | 2025-06-27 | 21497.00 |  
									| 2669 | 2025-08-18 | 23305.008691/2021-01 | 2025-08-19 | 16915.00 |  
									| 2728 | 2025-09-18 | 23305.008691/2021-01 | 2025-09-19 | 18628.49 |  
									| 2792 | 2025-10-17 | 23305.008691/2021-01 | 2025-10-20 | 20281.42 |  
									| 2772 | 2025-10-14 | 23305.008691/2021-01 | 2025-10-16 | 24964.56 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS  INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 | 1.022544245 | 256592.55 | 262377.2353 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.112.889-** | WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR | Gestor |  
									| ***.757.488-** | JULIANO DIAS PEREIRA | Fiscal Administrativo Substituto |  
									| ***.197.728-** | EDISON WAQUIL DA SILVA JUNIOR | Fiscal Administrativo Substituto |  
									| ***.267.268-** | VIVIANE ANICETO STENZEL | Fiscal Técnico Substituto |  
									| ***.672.348-** | RENATO DE OLIVEIRA MELLO | Fiscal Técnico Substituto |  
									| ***.587.735-** | EVALDENI ALVES ROCHA | Fiscal Administrativo Substituto |  
									| ***.004.248-** | DOUGLAS WENZLER DA SILVA | Fiscal Técnico |  
									| ***.653.548-** | JOANA DARC BECKER | Fiscal Administrativo |  
									| ***.829.067-** | ANDERSON DE OLIVEIRA CAMPOS | Gestor |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |