Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00379/2022
Unidade Realizadora da Compra 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Número da Compra 00202/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA
Processo 50616.001536/2022-04
Objeto TERMO DE CONTRATO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A EMPRESA NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA., COM VISTAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-282/SC, NO SUBTRECHO DO ACESSO A VARGEM BONITA AO ENTRONCAMENTO COM A BR-480(B)/SC-157 (P/ CHAPECÓ), NO SEGMENTO DO KM 420,0 AO KM 535,3, NUMA EXTENSÃO DE 115,3 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2022
Vig. Fim 15/08/2027
Valor Global R$ 103.884.915,85
Núm. Parcelas 61
Valor Parcela R$ 1.703.031,41
Valor Acumulado R$ 93.981.287,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2022 00379/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00379/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.001536/2022-04 15/08/2022 15/11/2025 54.811.565,00 36 1.522.543,47
15/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO, PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DO DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO, SENDO QUE O VALOR DO CONTRATO, À BASE DOS PREÇOS INICIAIS, PASSARÁ DE R$ 54.811.565,00 (CINQUENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), PARA R$ 68.293.269,98 (SESSENTA E OITO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 13.481.704,98 (TREZE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). 15/09/2023 15/11/2025 68.293.269,98 36 1.897.035,28
16/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E RESPECTIVO AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO DESCONTO ADICIONAL NO MONTANTE DE 6,75% OFERTADO PELA EMPRESA PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM FUNÇÃO DO DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO SER INFERIOR AO DESCONTO MÉDIO DE MERCADO, SENDO QUE EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 727 (SETECENTOS E VINTE E SETE) DIAS CONSECUTIVOS, O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ DE 18/08/2025 PARA 15/08/2027. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR 638 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO) DIAS CONSECUTIVOS, ALTERANDO-SE DE 15/11/2025 PARA 15/08/2027, E O VALOR DO CONTRATO, À BASE DOS PREÇOS PROPOSTOS E APROVADOS, PASSARÁ DE R$ 68.293.269,98 (SESSENTA E OITO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), PARA R$ 103.884.915,85 (CENTO E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 35.591.645,87 (TRINTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), SUFICIENTES PARA COBERTURA DO PERÍODO PRORROGADO. 16/09/2025 15/08/2027 103.884.915,85 61 1.703.031,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE001806 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 9.300.000,00 7.098.176,64 25.529,21 2.176.294,15 7.098.176,64 1.187.076,41 2.419.389,89 4.704.315,96
393003 2025NE001104 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE004041 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
393003 2022NE002779 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 747.092,00 0,00 0,00 0,00 747.092,00 0,00 0,00 747.092,00
393003 2022NE002865 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 7.470.386,00 0,00 0,00 0,00 7.470.386,00 0,00 0,00 7.470.386,00
393003 2022NE002408 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 13.387.716,96 0,00 0,00 2.072.796,87 11.314.920,09 0,00 0,00 11.314.920,09
393003 2025NE000210 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000554 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.400.000,00 31.577,13 21.992,55 2.346.430,32 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001676 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003488 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004376 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.001.754,92 287.463,29 44.518,22 669.773,41 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005286 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006589 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000833 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001860 MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 6.020.000,00 120.911,21 641.141,71 5.257.947,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1341 2026-07-06 50616.002016/2026-34 2026-07-09 128994.18
1531 2026-08-05 50616.002450/2026-14 2026-08-12 68473.93
1532 2026-08-05 50616.002450/2026-14 2026-08-12 10450.61
1527 2026-08-05 50616.002450/2026-14 2026-08-12 130087.66
1528 2026-08-05 50616.002450/2026-14 2026-08-12 61164.92
1529 2026-08-05 50616.002450/2026-14 2026-08-12 77834.60
1533 2026-08-05 50616.002450/2026-14 2026-08-12 59626.18
1534 2026-08-05 50616.002450/2026-14 2026-08-12 88990.47
1535 2026-08-05 50616.002450/2026-14 2026-08-12 33339.37
1536 2026-08-05 50616.002450/2026-14 2026-08-12 11091.75
1530 2026-08-05 50616.002450/2026-14 2026-08-12 100082.22
1083 2026-06-02 50616.001643/2026-58 2026-06-08 17488.91
1310 2026-06-23 50616.001875/2026-14 2026-06-25 50924.50
1334 2026-07-06 50616.002016/2026-34 2026-07-09 188565.69
1336 2026-07-06 50616.002016/2026-34 2026-07-09 112823.44
1337 2026-07-06 50616.002016/2026-34 2026-07-09 145071.98
1338 2026-07-06 50616.002016/2026-34 2026-07-09 99254.88
1339 2026-07-06 50616.002016/2026-34 2026-07-09 15148.45
1340 2026-07-06 50616.002016/2026-34 2026-07-09 86429.82
1342 2026-07-06 50616.002016/2026-34 2026-07-09 48326.35
1343 2026-07-06 50616.002016/2026-34 2026-07-09 16077.80
1348 2026-07-06 50616.002016/2026-34 2026-07-09 88660.26
19959 2025-02-12 50616.000394/2025-01 2025-02-14 20811.44
19960 2025-02-12 50616.000394/2025-01 2025-02-14 6923.81
20334 2025-04-09 50616.001007/2025-45 2025-04-14 53692.51
19702 2025-01-03 50616.000064/2025-15 2025-01-10 179801.88
19703 2025-01-03 50616.000064/2025-15 2025-01-10 84539.67
19710 2025-01-03 50616.000064/2025-15 2025-01-10 46080.33
19709 2025-01-03 50616.000064/2025-15 2025-01-10 122999.02
20122 2025-03-11 50616.000798/2025-96 2025-03-25 136612.96
20123 2025-03-11 50616.000798/2025-96 2025-03-25 64233.00
20124 2025-03-11 50616.000798/2025-96 2025-03-25 81738.85
20126 2025-03-11 50616.000798/2025-96 2025-03-25 71908.64
20127 2025-03-11 50616.000798/2025-96 2025-03-25 10974.82
20128 2025-03-11 50616.000798/2025-96 2025-03-25 62617.08
20130 2025-03-11 50616.000798/2025-96 2025-03-25 35011.70
21953 2025-12-04 50616.003297/2025-61 2025-12-09 46264.80
19711 2025-01-03 50616.000064/2025-15 2025-01-10 15330.57
19704 2025-01-03 50616.000064/2025-15 2025-01-10 107579.84
19705 2025-01-03 50616.000064/2025-15 2025-01-10 138329.59
19706 2025-01-03 50616.000064/2025-15 2025-01-10 94641.90
19707 2025-01-03 50616.000064/2025-15 2025-01-10 14444.41
19708 2025-01-03 50616.000064/2025-15 2025-01-10 82412.89
19766 2025-01-13 50616.000126/2025-81 2025-01-18 41918.60
19767 2025-01-13 50616.000126/2025-81 2025-01-18 19709.39
19768 2025-01-13 50616.000126/2025-81 2025-01-18 25080.92
19769 2025-01-13 50616.000126/2025-81 2025-01-18 32249.84
19770 2025-01-13 50616.000126/2025-81 2025-01-18 22064.59
19771 2025-01-13 50616.000126/2025-81 2025-01-18 3367.54
19772 2025-01-13 50616.000126/2025-81 2025-01-18 19213.55
19773 2025-01-13 50616.000126/2025-81 2025-01-18 28675.71
19774 2025-01-13 50616.000126/2025-81 2025-01-18 10743.06
19775 2025-01-13 50616.000126/2025-81 2025-01-18 3574.13
19951 2025-02-12 50616.000394/2025-01 2025-02-14 81204.65
19952 2025-02-12 50616.000394/2025-01 2025-02-14 38180.99
19953 2025-02-12 50616.000394/2025-01 2025-02-14 48586.71
19954 2025-02-12 50616.000394/2025-01 2025-02-14 62474.35
19955 2025-02-12 50616.000394/2025-01 2025-02-14 42743.50
19956 2025-02-12 50616.000394/2025-01 2025-02-14 6523.59
19957 2025-02-12 50616.000394/2025-01 2025-02-14 37220.46
19958 2025-02-12 50616.000394/2025-01 2025-02-14 55550.54
20338 2025-04-09 50616.001007/2025-45 2025-04-14 28262.00
20341 2025-04-09 50616.001007/2025-45 2025-04-14 36730.01
20342 2025-04-09 50616.001007/2025-45 2025-04-14 13760.52
20343 2025-04-09 50616.001007/2025-45 2025-04-14 4578.02
20112 2025-03-11 50616.000862/2025-39 2025-04-01 4475.35
20131 2025-03-11 50616.000798/2025-96 2025-03-25 11648.12
20116 2025-03-11 50616.000862/2025-39 2025-04-01 2355.68
20117 2025-03-11 50616.000862/2025-39 2025-04-01 359.53
20125 2025-03-11 50616.000798/2025-96 2025-03-25 105102.43
20120 2025-03-11 50616.000862/2025-39 2025-04-01 1146.96
20121 2025-03-11 50616.000862/2025-39 2025-04-01 381.58
20129 2025-03-11 50616.000798/2025-96 2025-03-25 93454.30
20119 2025-03-11 50616.000862/2025-39 2025-04-01 3061.50
20113 2025-03-11 50616.000862/2025-39 2025-04-01 2104.23
20114 2025-03-11 50616.000862/2025-39 2025-04-01 2677.71
20115 2025-03-11 50616.000862/2025-39 2025-04-01 3443.09
20118 2025-03-11 50616.000862/2025-39 2025-04-01 2051.29
20335 2025-04-09 50616.001007/2025-45 2025-04-14 25245.27
20336 2025-04-09 50616.001007/2025-45 2025-04-14 32125.53
20337 2025-04-09 50616.001007/2025-45 2025-04-14 41308.03
20339 2025-04-09 50616.001007/2025-45 2025-04-14 4313.39
20340 2025-04-09 50616.001007/2025-45 2025-04-14 24610.17
20525 2025-05-12 50616.001262/2025-98 2025-05-15 124278.97
20526 2025-05-12 50616.001262/2025-98 2025-05-15 58433.78
20527 2025-05-12 50616.001262/2025-98 2025-05-15 74359.13
20528 2025-05-12 50616.001262/2025-98 2025-05-15 95613.34
20529 2025-05-12 50616.001262/2025-98 2025-05-15 65416.43
20530 2025-05-12 50616.001262/2025-98 2025-05-15 9983.97
20531 2025-05-12 50616.001262/2025-98 2025-05-15 56963.75
20532 2025-05-12 50616.001262/2025-98 2025-05-15 85016.86
20533 2025-05-12 50616.001262/2025-98 2025-05-15 31850.70
20534 2025-05-12 50616.001262/2025-98 2025-05-15 10596.48
20698 2025-06-13 50616.001656/2025-46 2025-06-26 62718.45
20699 2025-06-13 50616.001656/2025-46 2025-06-26 29489.10
20700 2025-06-13 50616.001656/2025-46 2025-06-26 37525.98
20701 2025-06-13 50616.001656/2025-46 2025-06-26 48252.10
20702 2025-06-13 50616.001656/2025-46 2025-06-26 33012.97
20703 2025-06-13 50616.001656/2025-46 2025-06-26 5038.50
20704 2025-06-13 50616.001656/2025-46 2025-06-26 28747.25
20705 2025-06-13 50616.001656/2025-46 2025-06-26 42904.49
20706 2025-06-13 50616.001656/2025-46 2025-06-26 16073.73
20707 2025-06-13 50616.001656/2025-46 2025-06-26 5347.61
21058 2025-08-05 50616.002083/2025-78 2025-08-07 61375.39
21059 2025-08-05 50616.002083/2025-78 2025-08-07 28857.62
21060 2025-08-05 50616.002083/2025-78 2025-08-07 36722.38
21061 2025-08-05 50616.002083/2025-78 2025-08-07 47218.82
21062 2025-08-05 50616.002083/2025-78 2025-08-07 32306.02
21063 2025-08-05 50616.002083/2025-78 2025-08-07 4930.60
21064 2025-08-05 50616.002083/2025-78 2025-08-07 28131.65
21065 2025-08-05 50616.002083/2025-78 2025-08-07 41985.72
21066 2025-08-05 50616.002083/2025-78 2025-08-07 15729.52
21067 2025-08-05 50616.002083/2025-78 2025-08-07 5233.09
21327 2025-09-10 50616.002461/2025-13 2025-09-15 33018.90
21328 2025-09-10 50616.002461/2025-13 2025-09-15 42456.75
21330 2025-09-10 50616.002461/2025-13 2025-09-15 4433.34
21334 2025-09-10 50616.002461/2025-13 2025-09-15 4705.33
21329 2025-09-10 50616.002461/2025-13 2025-09-15 29047.93
21331 2025-09-10 50616.002461/2025-13 2025-09-15 25294.54
21332 2025-09-10 50616.002461/2025-13 2025-09-15 37751.42
21333 2025-09-10 50616.002461/2025-13 2025-09-15 14143.18
21325 2025-09-10 50616.002461/2025-13 2025-09-15 55185.63
21326 2025-09-10 50616.002461/2025-13 2025-09-15 25947.30
21679 2025-10-19 50616.002906/2025-65 2025-10-24 74752.53
21680 2025-10-19 50616.002906/2025-65 2025-10-24 35147.31
21687 2025-10-19 50616.002906/2025-65 2025-10-24 19157.86
21688 2025-10-19 50616.002906/2025-65 2025-10-24 6373.67
21874 2025-11-27 50616.003201/2025-65 2025-11-28 192465.49
21875 2025-11-27 50616.003201/2025-65 2025-11-28 244919.40
21881 2025-11-27 50616.003201/2025-65 2025-11-28 104907.81
21882 2025-11-27 50616.003201/2025-65 2025-11-28 34902.02
21683 2025-10-19 50616.002906/2025-65 2025-10-24 39347.31
21567 2025-10-08 50616.002874/2025-06 2025-10-24 14150.86
21684 2025-10-19 50616.002906/2025-65 2025-10-24 6005.25
21565 2025-10-08 50616.002874/2025-06 2025-10-24 25308.27
21566 2025-10-08 50616.002874/2025-06 2025-10-24 37771.91
21950 2025-12-04 50616.003297/2025-61 2025-12-09 60135.33
21951 2025-12-04 50616.003297/2025-61 2025-12-09 28274.58
21952 2025-12-04 50616.003297/2025-61 2025-12-09 35980.44
21954 2025-12-04 50616.003297/2025-61 2025-12-09 31653.30
21955 2025-12-04 50616.003297/2025-61 2025-12-09 4830.98
21956 2025-12-04 50616.003297/2025-61 2025-12-09 27563.27
21957 2025-12-04 50616.003297/2025-61 2025-12-09 41137.44
21958 2025-12-04 50616.003297/2025-61 2025-12-09 15411.72
21959 2025-12-04 50616.003297/2025-61 2025-12-09 5127.36
21682 2025-10-19 50616.002906/2025-65 2025-10-24 57510.43
21685 2025-10-19 50616.002906/2025-65 2025-10-24 34263.10
21559 2025-10-08 50616.002874/2025-06 2025-10-24 55215.57
21560 2025-10-08 50616.002874/2025-06 2025-10-24 25961.39
21561 2025-10-08 50616.002874/2025-06 2025-10-24 33036.82
21562 2025-10-08 50616.002874/2025-06 2025-10-24 42479.79
21563 2025-10-08 50616.002874/2025-06 2025-10-24 29063.69
21564 2025-10-08 50616.002874/2025-06 2025-10-24 4435.75
21568 2025-10-08 50616.002874/2025-06 2025-10-24 4707.88
21681 2025-10-19 50616.002906/2025-65 2025-10-24 44726.24
21686 2025-10-19 50616.002906/2025-65 2025-10-24 51136.76
21876 2025-11-27 50616.003201/2025-65 2025-11-28 314925.19
21877 2025-11-27 50616.003201/2025-65 2025-11-28 215464.51
21878 2025-11-27 50616.003201/2025-65 2025-11-28 32884.57
21879 2025-11-27 50616.003201/2025-65 2025-11-28 187623.59
21880 2025-11-27 50616.003201/2025-65 2025-11-28 280023.17
21873 2025-11-27 50616.003201/2025-65 2025-11-28 409342.23
28 2026-01-07 50616.000080/2026-81 2026-01-08 60135.33
35 2026-01-07 50616.000080/2026-81 2026-01-08 41137.44
29 2026-01-07 50616.000080/2026-81 2026-01-08 28274.58
30 2026-01-07 50616.000080/2026-81 2026-01-08 35980.44
36 2026-01-07 50616.000080/2026-81 2026-01-08 15411.72
34 2026-01-07 50616.000080/2026-81 2026-01-08 27563.27
37 2026-01-07 50616.000080/2026-81 2026-01-08 5127.36
31 2026-01-07 50616.000080/2026-81 2026-01-08 46264.80
32 2026-01-07 50616.000080/2026-81 2026-01-08 31653.30
33 2026-01-07 50616.000080/2026-81 2026-01-08 4830.98
615 2026-03-19 50616.000795/2026-33 2026-03-24 150510.53
617 2026-03-19 50616.000795/2026-33 2026-03-24 246275.62
619 2026-03-19 50616.000795/2026-33 2026-03-24 25716.16
623 2026-03-19 50616.000795/2026-33 2026-03-24 27293.84
616 2026-03-19 50616.000795/2026-33 2026-03-24 191530.18
614 2026-03-19 50616.000795/2026-33 2026-03-24 320110.98
620 2026-03-19 50616.000795/2026-33 2026-03-24 146724.11
622 2026-03-19 50616.000795/2026-33 2026-03-24 82039.28
618 2026-03-19 50616.000795/2026-33 2026-03-24 168496.07
621 2026-03-19 50616.000795/2026-33 2026-03-24 218981.78
842 2026-04-23 50616.001154/2026-04 2026-04-27 69903.86
844 2026-04-23 50616.001154/2026-04 2026-04-27 8712.80
836 2026-04-27 50616.001154/2026-04 2026-04-27 48046.32
840 2026-04-23 50616.001154/2026-04 2026-04-27 8209.17
835 2026-04-23 50616.001154/2026-04 2026-04-27 102186.56
837 2026-04-23 50616.001154/2026-04 2026-04-27 61140.70
843 2026-04-23 50616.001154/2026-04 2026-04-27 26188.77
841 2026-04-23 50616.001154/2026-04 2026-04-27 46837.60
838 2026-04-23 50616.001154/2026-04 2026-04-27 78616.67
839 2026-04-23 50616.001154/2026-04 2026-04-27 53787.70
1309 2026-06-23 50616.001875/2026-14 2026-06-25 153067.87
1081 2026-06-02 50616.001643/2026-58 2026-06-08 140315.63
1082 2026-06-02 50616.001643/2026-58 2026-06-08 52567.82
1074 2026-06-02 50616.001643/2026-58 2026-06-08 205115.56
1075 2026-06-02 50616.001643/2026-58 2026-06-08 96441.72
1076 2026-06-02 50616.001643/2026-58 2026-06-08 122725.63
1077 2026-06-02 50616.001643/2026-58 2026-06-08 157804.54
1078 2026-06-02 50616.001643/2026-58 2026-06-08 107966.20
1079 2026-06-02 50616.001643/2026-58 2026-06-08 16477.99
1080 2026-06-02 50616.001643/2026-58 2026-06-08 94015.52
1304 2026-06-23 50616.001875/2026-14 2026-06-25 459497.97
1305 2026-06-23 50616.001875/2026-14 2026-06-25 314377.86
1306 2026-06-23 50616.001875/2026-14 2026-06-25 47980.89
1307 2026-06-23 50616.001875/2026-14 2026-06-25 273756.00
1302 2026-06-23 50616.001875/2026-14 2026-06-25 280820.67
1301 2026-06-23 50616.001875/2026-14 2026-06-25 597259.05
1303 2026-06-23 50616.001875/2026-14 2026-06-25 357354.60
1308 2026-06-23 50616.001875/2026-14 2026-06-25 408573.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 103884915.85 103884915.8500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva