Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00064/2022
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SINFRA/UFMA
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.069.154/0001-53 - GLOBALTECH BRASIL LTDA
Processo 23115.027636/2021-40
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DE NATUREZA CONTINUADA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA, ABRANGIDOS PELA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADO E DEMAIS CAMPI DA UFMA LOCALIZADOS NO CONTINENTE, BEM COMO EM OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER OCUPADOS, CONSTRUÍDOS E/OU ADQUIRIDOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 26/10/2022
Vig. Fim 26/10/2026
Valor Global R$ 17.368.922,73
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.447.410,23
Valor Acumulado R$ 64.714.610,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2022 00064/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.027636/2021-40 26/10/2022 26/10/2025 14.329.621,13 12 1.194.135,09
18/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 64/2022-SICON EM, APROXIMADAMENTE 7,80% (SETE VÍRGULA OITENTA PONTOS PERCENTUAIS) NO PERÍODO CONTRATUAL DE OUTUBRO/2022 A DEZEMBRO/2022 E EM CONCORDÂNCIA COM O ART. 40, XI, E ART. 55, III DA LEI 8666/93 C/C O ART. 5º DO DECRETO 2271/97, A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 COM REGISTRO NO MTE Nº MA000084/2022 E MTE Nº MA000088/2022, EM ANEXO. OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO OCORRERÃO EXCLUSIVAMENTE PARA OS ITENS QUE A MOTIVARAM E APENAS EM RELAÇÃO À DIFERENÇA PORVENTURA EXISTENTE. A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR PREVIAMENTE O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DOS ITENS ALTERADOS PELAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VALOR RETROATIVO. 18/09/2023 26/10/2023 15.447.842,75 12 1.287.320,23
23/10/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 64/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2023 A 26/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 64/2022-SICON EM, APROXIMADAMENTE 5,06% (CINCO VÍRGULA ZERO SEIS PONTOS PERCENTUAIS) NO PERÍODO CONTRATUAL DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 EM CONCORDÂNCIA COM O ART. 40, XI, E ART. 55, III DA LEI 8666/93 C/C O ART. 5º DO DECRETO 2271/97, A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 COM REGISTRO NO MTE Nº MA000081/2023 E MTE Nº MA000087/2023, CONFORME ANEXO. REAJUSTAR O VALOR DA TARIFA DAS LINHAS INTEGRADAS (FAIXAS IV E V) DO SISTEMA REGULAR DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS DE SÃO LUÍS A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 59.017 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023. OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO OCORRERÃO EXCLUSIVAMENTE PARA OS ITENS QUE A MOTIVARAM E APENAS EM RELAÇÃO À DIFERENÇA PORVENTURA EXISTENTE. A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR PREVIAMENTE O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DOS ITENS ALTERADOS PELAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 SUPRAMENCIONADAS PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VALOR RETROATIVO. A PARCELA MENSAL A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO SERÁ NO PERCENTUAL NO MÁXIMO DE 0,194%, ASSIM PERMANECENDO ATÉ A EXTINÇÃO DO CONTRATO CONFORME ACÓRDÃO N. 1186/2017 – TCU – PLENÁRIO. ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DOS MÓDULO 3 E 4 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE JÁ TENHAM SIDO PAGOS AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO. 26/10/2023 26/10/2024 16.230.160,12 12 1.352.513,34
22/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR O VALOR ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2022-SICON: ONDE SE LÊ: O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 16.230.160,12 (DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA MIL CENTO E SESSENTA REAIS E DOZE CENTAVOS). LEIA -SE: O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 16.230.160,96 (DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA MIL CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). 26/10/2022 26/10/2024 16.230.160,96 12 1.352.513,41
04/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo REVISAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 64/2022-SICON, EM 1,63 % (UM VÍRGULA SESSENTA TRÊS PONTOS PERCENTUAIS), EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) E PLANILHAS DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS, QUE APONTAM O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA ALGUNS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETERMINADAS ÁREAS DE LABORATÓRIOS LOCALIZADOS NOS CAMPI SÃO LUÍS, PINHEIRO E CODÓ, EM CONCORDÂNCIA COM O ITEM 10 DO EDITAL Nº 02/2022 E ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/93. A REVISÃO CONTRATUAL OCORRERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA OS ITENS QUE O MOTIVARAM E APENAS EM RELAÇÃO À DIFERENÇA PORVENTURA EXISTENTE DESDE O INÍCIO DE SUA EXECUÇÃO. PORTANTO, A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR PREVIAMENTE O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ÁREAS INSALUBRES CONFORME LTCAT APRESENTADO, DEVENDO SER OBSERVADO OS REAJUSTES DOS VALORES DO CONTRATO FORMALIZADOS ATRAVÉS DOS I E II TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº 64/2022-SICON PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VALOR RETROATIVO. 04/10/2024 26/10/2024 16.494.398,47 12 1.374.533,21
23/10/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 64/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2024 A 26/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 26/10/2024 26/10/2025 16.494.398,47 12 1.374.533,21
23/06/2025 00005/2025 Termo Aditivo REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 64/2022-SICON EM, APROXIMADAMENTE 5,30% (CINCO VÍRGULA TRINTA POR CENTO) NO PERÍODO CONTRATUAL DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 EM CONCORDÂNCIA COM O ART. 40, XI, E ART. 55, III DA LEI 8666/93 C/C O ART. 5º DO DECRETO 2271/97, A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 COM REGISTRO NO MTE Nº MA000102/2024 E MTE Nº MA000125/2024, CONFORME ANEXO. OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO OCORRERÃO EXCLUSIVAMENTE PARA OS ITENS QUE A MOTIVARAM E APENAS EM RELAÇÃO À DIFERENÇA PORVENTURA EXISTENTE. A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR PREVIAMENTE O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DOS ITENS ALTERADOS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 SUPRAMENCIONADAS PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VALOR RETROATIVO, SE FOR O CASO. 23/06/2025 26/10/2025 17.368.922,73 12 1.447.410,23
17/10/2025 00006/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 64/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2025 A 26/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 26/10/2025 26/10/2026 17.368.922,73 12 1.447.410,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2023NE000681 MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.409.800,00 1.140.664,11 0,00 3.269.135,89 1.140.664,11 0,00 0,00 1.140.664,11
154041 2023NE000083 MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.230.000,00 0,00 0,00 7.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000007 MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.211.668,21 119,98 0,00 1.211.548,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE700000 MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2022NE000476 MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.306.790,00 0,00 990.637,65 232.371,77 83.780,58 0,00 0,00 1.074.418,23
154041 2024NE000113 MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 173.738,09 0,00 0,00 173.738,09 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000167 MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000175 MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.255.007,28 2.396.652,05 112.790,97 11.745.564,26 1.323.422,90 0,00 0,00 1.608.467,09
154041 2024NE000273 MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 603.490,92 0,00 0,00 603.490,92 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2025NE000116 MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.267.020,48 3.192.894,13 100.545,79 8.973.580,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00008950 2025-01-17 23115.001285/2025-71 2025-01-21 26174.16
00008955 2025-01-17 23115.001285/2025-71 2025-01-21 731597.16
00008952 2025-01-17 23115.001285/2025-71 2025-01-21 79093.91
00008953 2025-01-17 23115.001285/2025-71 2025-01-21 30536.52
00008949 2025-01-17 23115.001285/2025-71 2025-01-21 17449.44
00008951 2025-01-17 23115.001285/2025-71 2025-01-21 30536.52
00008954 2025-01-17 23115.001285/2025-71 2025-01-21 17449.44
00008947 2025-01-17 23115.001285/2025-71 2025-01-21 61299.79
00008948 2025-01-17 23115.001285/2025-71 2025-01-21 21811.80
9001/2025 2025-02-14 23115.003441/2025-38 2025-02-20 17449.44
9002/2025 2025-02-14 23115.003441/2025-38 2025-02-20 26174.15
8999/2025 2025-02-14 23115.003441/2025-38 2025-02-20 61299.78
9000/2025 2025-02-14 23115.003441/2025-38 2025-02-20 21811.80
9003/2025 2025-02-14 23115.003441/2025-38 2025-02-20 30536.53
9004/2025 2025-02-14 23115.003441/2025-38 2025-02-20 65949.37
9005/2025 2025-02-14 23115.003441/2025-38 2025-02-20 30536.53
9006/2025 2025-02-14 23115.003441/2025-38 2025-02-20 17449.44
9007/2025 2025-02-14 23115.003441/2025-38 2025-02-20 711987.41
9096/2025 2025-03-26 23115.007398/2025-80 2025-04-01 79093.91
9102/2025 2025-03-28 23115.007398/2025-80 2025-04-01 737611.26
9094/2025 2025-03-26 23115.007398/2025-80 2025-04-09 26174.15
9093/2025 2025-03-26 23115.007398/2025-80 2025-04-09 17449.44
9091/2025 2025-03-26 23115.007398/2025-80 2025-04-09 61299.78
9098/2025 2025-03-26 23115.007398/2025-80 2025-04-01 17449.44
9097/2025 2025-03-26 23115.007398/2025-80 2025-04-01 34898.88
9095/2025 2025-03-26 23115.007398/2025-80 2025-04-09 30536.53
9092/205 2025-03-26 23115.007398/2025-80 2025-04-09 21811.80
9132/2025 2025-04-14 23115.009837/2025-99 2025-04-23 61299.79
9133/2025 2025-04-14 23115.009837/2025-99 2025-04-23 21811.80
9134/2025 2025-04-14 23115.027636/2021-40 2025-04-23 17449.44
9135/2025 2025-04-14 23115.009837/2025-99 2025-04-23 26174.16
9136/2025 2025-04-14 23115.009837/2025-99 2025-04-23 30536.53
9137/2025 2025-04-14 23115.027636/2021-40 2025-04-23 79093.91
9138/2025 2025-04-14 23115.027636/2021-40 2025-04-23 34898.88
9139/2025 2025-04-14 23115.009837/2025-99 2025-04-23 17449.44
9140/2025 2025-04-14 23115.009837/2025-99 2025-04-23 715345.96
9244/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-03 17449.44
9245/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-02 722321.98
9248/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-02 4608.24
9195/2025 2025-05-29 23115.015243/2025-17 2025-06-04 30536.52
9193/2025 2025-05-29 23115.015243/2025-17 2025-06-04 17449.44
9197/2025 2025-05-29 23115.015243/2025-17 2025-06-04 43623.60
9199/2025 2025-05-29 23115.015243/2025-17 2025-06-04 757813.44
9196/2025 2025-05-29 23115.015243/2025-17 2025-06-12 79093.91
9192/2025 2025-05-29 23115.015243/2025-17 2025-06-04 65662.15
9194/2025 2025-05-29 23115.015243/2025-17 2025-06-04 34898.88
9200/2025 2025-05-29 23115.015243/2025-17 2025-06-04 26174.16
9198/2025 2025-05-29 23115.015243/2025-17 2025-06-04 17449.44
9238/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-03 61073.04
9242/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-02 78867.17
9247/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-03 4589.11
9239/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-02 17449.44
9241/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-02 30536.52
9243/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-02 43623.60
9246/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-03 30536.52
9240/2025 2025-06-30 23115.018878/2025-76 2025-07-03 30536.52
9304/2025 2025-08-11 23115.022251/2025-10 2025-08-15 30536.52
9309 2025-08-11 23115.022251/2025-10 2025-08-13 34898.87
9308/2025 2025-08-11 23115.022251/2025-10 2025-08-13 74712.40
9302/2025 2025-08-11 23115.022251/2025-10 2025-08-13 764378.00
9306/2025 2025-08-11 23115.022251/2025-10 2025-08-15 30536.52
9305/2025 2025-08-11 23115.022251/2025-10 2025-08-15 65662.15
9316/2025 2025-08-12 23115.022251/2025-10 2025-08-15 26174.16
9307/2025 2025-08-11 23115.022251/2025-10 2025-08-13 17449.44
9310/2025 2025-08-11 23115.022251/2025-10 2025-08-15 17449.44
9375/ 2025 2025-09-17 23115.025907/2025-56 2025-09-19 30536.52
9374/ 2025 2025-09-17 23115.025907/2025-56 2025-09-19 26174.16
9376/ 2025 2025-09-17 23115.025907/2025-56 2025-09-19 65662.15
9381/2025 2025-09-17 23115.025907/2025-56 2025-09-19 17449.44
9377/2025 2025-09-17 23115.025907/2025-56 2025-09-19 30536.52
9378/2025 2025-09-17 23115.025907/2025-56 2025-09-19 17449.44
9380/ 2025 2025-09-17 23115.025907/2025-56 2025-09-19 34898.87
9379/2025 2025-09-17 23115.025907/2025-56 2025-09-19 79093.91
9373/2025 2025-09-17 23115.025907/2025-56 2025-09-19 762175.76
9388/2025 2025-09-18 23115.026660/2025-95 2025-09-23 762175.76
9394/2025 2025-09-18 23115.026660/2025-95 2025-09-23 79093.91
9395/2025 2025-09-18 23115.026660/2025-95 2025-09-23 34898.88
9393/2025 2025-09-18 23115.026660/2025-95 2025-09-23 17449.44
9392/2025 2025-09-18 23115.026660/2025-95 2025-09-23 30536.52
9396/2025 2025-09-18 23115.026660/2025-95 2025-09-23 17449.44
9391/2025 2025-09-18 23115.026660/2025-95 2025-09-23 65662.15
9389/2025 2025-09-18 23115.026660/2025-95 2025-09-23 26174.16
9390/2025 2025-09-18 23115.026660/2025-95 2025-09-23 30536.52
9444/2025 2025-10-28 23115.031696/2025-91 2025-10-29 65662.15
9441/2025 2025-10-28 23115.031696/2025-91 2025-10-29 762175.76
9447/2025 2025-10-28 23115.031696/2025-91 2025-10-29 79093.91
9448/2025 2025-10-28 23115.031696/2025-91 2025-10-29 34898.88
9446/2025 2025-10-28 23115.031696/2025-91 2025-10-29 17449.44
9445/2025 2025-10-28 23115.031696/2025-91 2025-10-29 30536.52
9449/2025 2025-10-28 23115.031696/2025-91 2025-10-29 17449.44
9442/2025 2025-10-28 23115.031696/2025-91 2025-10-29 26174.16
9443/2025 2025-10-28 23115.031696/2025-91 2025-10-29 30536.52
9478/2025 2025-11-27 23115.035343/2025-60 2025-12-01 26174.16
9479/2025 2025-11-27 23115.035343/2025-60 2025-12-01 30536.52
9485/2025 2025-11-27 23115.035343/2025-60 2025-12-01 17449.44
9480/2025 2025-11-27 23115.035343/2025-60 2025-12-01 65662.15
9481/2025 2025-11-27 23115.035343/2025-60 2025-12-01 30536.52
9482/2025 2025-11-27 23115.035343/2025-60 2025-12-01 17449.44
9483/2025 2025-11-27 23115.035343/2025-60 2025-12-01 79093.91
9484/2025 2025-11-27 23115.035343/2025-60 2025-12-01 34896.88
9477/2025 2025-11-27 23115.035343/2025-60 2025-12-01 762175.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-01-26 716481.06
Seguro Garantia 2025-01-26 811508.01
Seguro Garantia 2025-01-26 824719.92
Seguro Garantia 2026-01-30 868446.14
Seguro Garantia 2027-01-31 868446.14
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 17368922.73 17368922.7300
Prepostos
CPF Nome
***.135.133-** LUCAS DE SOUSA VIANA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.992.023-** EDUARDO ATANAEL SANTOS SILVA Gestor
***.739.303-** YGNO ALLIANDRO COSTA LIMA Gestor Substituto
***.037.983-** RAIMUNDO WALNER MENDES Fiscal Administrativo
***.173.763-** EDMILSON SA PACHECO Fiscal Técnico
***.269.603-** CÍCERO ERNANDES DE SOUSA Fiscal Setorial
***.891.193-** JHONANTAN DA COSTA PEREIRA Fiscal Setorial Substituto
***.689.323-** GILSENE SOARES SOUSA Fiscal Setorial Substituto
***.950.971-** JARDEL PEREIRA MARINHO Fiscal Setorial Substituto
***.739.803-** ANTÔNIO CARLOS DA SILVA FILHO Fiscal Setorial
***.524.653-** FABIO CUNHA ALMEIDA Fiscal Setorial
***.292.513-** THIAGO GOMES LOPES Fiscal Setorial Substituto
***.565.828-** JORGE HELSON PEREIRA BRAGA Fiscal Setorial
***.995.403-** ELDER SILVESTRE DE SOUSA FERREIRA Fiscal Setorial
***.239.623-** RODRIGO RAMOS DA CRUZ Fiscal Setorial
***.264.753-** LUANA BEZERRA DE SOUZA Fiscal Setorial
***.633.736-** PRISCILA BERNARDES SILVA Fiscal Setorial
***.917.343-** LEANDRO SILVA DE SOUSA Fiscal Setorial Substituto
***.022.003-** NUBIA VANIA ENES BARBOSA Fiscal Setorial Substituto
***.171.003-** CHARLLITON LUIZ DE SALES MORAES Fiscal Setorial
***.666.543-** MAURÍCIO LEONARDO DE CASTRO RAMALHO Fiscal Técnico Substituto
***.330.263-** GEORGE BRUNO CARDOZO SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.525.613-** JEFFERSON ALMEIDA ROCHA Fiscal Setorial Substituto
***.412.563-** ROSIANE DE OLIVEIRA SILVA Fiscal Setorial Substituto
***.678.703-** WANDERSON SERRÃO RODRIGUES Fiscal Setorial
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo VI 74.94 KB 20/10/2025 14:40:04
Termo Aditivo V 90.25 KB 24/06/2025 12:15:21
Termo Aditivo IV 74.87 KB 24/06/2025 12:14:02
Termo Aditivo III 82.84 KB 24/06/2025 12:12:51
Endosso 02 517.86 KB 02/12/2024 10:48:08
Endosso 01 518.41 KB 02/12/2024 10:47:41
Apólice Seguro Garantia 331.03 KB 02/12/2024 10:47:18
PORTARIA Nº 43/2024-PPGT 146.39 KB 26/08/2024 09:54:10
TERMO ADITIVO II 799.17 KB 14/11/2023 14:10:41
TERMO ADITIVO I 811.93 KB 28/09/2023 16:08:24
Contrato 823.06 KB 23/08/2022 08:46:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva