| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00001/2023 | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00004/2022 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 10.520 / 2002 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços de Engenharia | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 13.245.525/0001-39 - GERAWATTS ENGENHARIA LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23855.006660/2022-26 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, REFERENCIADOS AOS SERVIÇOS E INSUMOS CONSTANTES NOS RELATÓRIOS DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES (CUSTOS TOTAIS DESONERADOS) E DE PREÇOS DE INSUMOS (PREÇOS MEDIANOS) DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL SINAPI (PIAUÍ) ATUALIZADO E VIGENTE, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAR), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 24/02/2023 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 24/02/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 1.586.000,00 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 132.166,67 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 4.758.000,12 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 23/02/2023 | 00001/2023 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.006660/2022-26 | 24/02/2023 | 24/02/2025 | 4.758.000,12 | 36 | 132.166,67 |  
				                        | 19/02/2024 | 00001/2024 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 01/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/02/2024 E TÉRMINO EM 24/02/2025. | 24/02/2024 | 24/02/2025 | 1.586.000,00 | 12 | 132.166,67 |  
				                        | 19/02/2025 | 00001/2025 | Termo Aditivo | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE)  MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2025 A 24/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 24/02/2025 | 24/02/2026 | 1.586.000,00 | 12 | 132.166,67 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2023NE000034 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2023NE000106 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 350.000,00 | 2.546,15 | 321.982,93 | 25.470,92 | 5.092,30 | 0,00 | 0,00 | 321.982,93 |  
				                        | 156680 | 2024NE000161 | M8282G01CDN - CONTRATOS EM GERAL DA UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | 241.081,36 | 3.405,23 | 55.513,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000240 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000027 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 550.000,00 | 0,00 | 5.433,78 | 544.566,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000048 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600.200,00 | 372.727,34 | 1.419,04 | 226.053,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 974 | 2024-07-23 | 23855.005622/2024-13 | 2024-08-13 | 4941.44 |  
									| 973 | 2024-07-23 | 23855.005622/2024-13 | 2024-08-13 | 5204.64 |  
									| 972 | 2024-07-23 | 23855.005622/2024-13 | 2024-08-13 | 1152.56 |  
									| 980 | 2024-08-06 | 23855.005763/2024-86 | 2024-08-16 | 2603.45 |  
									| 00000869 | 2023-11-24 | 23855.007499/2023-68 | 2023-11-27 | 16076.06 |  
									| 825 | 2023-05-31 | 23855.003727/2023-62 | 2023-05-31 | 6284.78 |  
									| 00000828 | 2023-06-16 | 23855.006660/2022-26 | 2023-06-20 | 29279.84 |  
									| 00000829 | 2023-06-16 | 23855.004170/2023-32 | 2023-06-21 | 42921.09 |  
									| 827 | 2023-06-16 | 23855.004198/2023-52 | 2023-06-22 | 20994.95 |  
									| 00000831 | 2023-06-28 | 23855.004366/2023-75 | 2023-06-29 | 11443.33 |  
									| 23855.004385/2023 | 2023-06-29 | 23855.006660/2022-26 | 2023-06-30 | 19536.12 |  
									| 23855.004407/2023 | 2023-06-29 | 23855.006660/2022-26 | 2023-06-29 | 56292.23 |  
									| 23855.004462/2023 | 2023-07-04 | 23855.006660/2022-26 | 2023-07-04 | 78219.49 |  
									| 1007 | 2024-09-10 | 23855.006627/2024-38 | 2024-09-12 | 14883.67 |  
									| 854 | 2023-09-22 | 23855.006336/2023-41 | 2023-10-02 | 7165.47 |  
									| 00000850 | 2023-09-18 | 23855.005942/2023-09 | 2023-09-18 | 45568.04 |  
									| 00000853 | 2023-09-22 | 23855.006096/2023-22 | 2023-09-25 | 8486.26 |  
									| 00000863 | 2023-10-18 | 23855.006675/2023-06 | 2023-10-20 | 16896.39 |  
									| 865 | 2023-10-31 | 23855.006984/2023-05 | 2023-11-01 | 79204.90 |  
									| 00000870 | 2023-11-24 | 23855.007539/2023-55 | 2023-11-28 | 15311.16 |  
									| 00000906 | 2024-03-08 | 23855.001653/2024-88 | 2024-03-11 | 29296.42 |  
									| 888 | 2023-12-05 | 23855.007723/2023-34 | 2023-12-05 | 130656.75 |  
									| 00000895 | 2023-12-21 | 23855.008226/2023-33 | 2023-12-21 | 25659.39 |  
									| 00000894 | 2023-12-18 | 23855.008111/2023-34 | 2023-12-18 | 91552.88 |  
									| 00000896 | 2023-12-22 | 23855.008244/2023-32 | 2023-12-22 | 95904.72 |  
									| 934 | 2024-05-31 | 23855.003859/2024-84 | 2024-06-04 | 4498.70 |  
									| 926 | 2024-05-16 | 23855.003742/2024-42 | 2024-05-27 | 356.20 |  
									| 00000916 | 2024-04-16 | 23855.002691/2024-95 | 2024-04-17 | 30299.64 |  
									| 00000913 | 2024-04-02 | 23855.002318/2024-78 | 2024-04-03 | 37598.17 |  
									| 921 | 2024-05-08 | 23855.003341/2024-05 | 2024-05-13 | 36993.37 |  
									| 929 | 2024-05-29 | 23855.003818/2024-27 | 2024-06-03 | 2922.54 |  
									| 924 | 2024-05-14 | 23855.003755/2024-79 | 2024-05-27 | 47351.51 |  
									| 931 | 2024-05-31 | 23855.003859/2024-84 | 2024-06-04 | 3160.49 |  
									| 935 | 2024-06-03 | 23855.003895/2024-82 | 2024-06-04 | 2595.99 |  
									| 932 | 2024-05-31 | 23855.003859/2024-84 | 2024-06-04 | 16557.10 |  
									| 939 | 2024-06-03 | 23855.003895/2024-82 | 2024-06-04 | 18422.48 |  
									| 937 | 2024-06-03 | 23855.003895/2024-82 | 2024-06-04 | 1615.44 |  
									| 936 | 2024-06-03 | 23855.003895/2024-82 | 2024-06-04 | 3489.32 |  
									| 00000940 | 2024-06-04 | 23855.003926/2024-21 | 2024-06-04 | 2759.30 |  
									| 1001 | 2024-09-04 | 23855.006556/2024-15 | 2024-09-11 | 1600.29 |  
									| 00000956 | 2024-07-08 | 23855.005033/2024-08 | 2024-07-15 | 20592.43 |  
									| 00000977 | 2024-07-30 | 23855.006660/2022-26 | 2024-07-30 | 10160.42 |  
									| 00000968 | 2024-07-19 | 23855.005240/2024-45 | 2024-07-23 | 3766.94 |  
									| 959 | 2024-07-15 | 23855.005340/2024-61 | 2024-07-25 | 20387.48 |  
									| 960 | 2024-07-15 | 23855.005340/2024-61 | 2024-07-25 | 31810.47 |  
									| 961 | 2024-07-15 | 23855.005340/2024-61 | 2024-07-25 | 2705.26 |  
									| 965 | 2024-07-19 | 23855.005340/2024-61 | 2024-07-25 | 4535.85 |  
									| 969 | 2024-07-19 | 23855.005340/2024-61 | 2024-07-25 | 4296.17 |  
									| 970 | 2024-07-19 | 23855.005340/2024-61 | 2024-07-25 | 2274.93 |  
									| 0000984 | 2024-08-06 | 23855.005656/2024-65 | 2024-08-15 | 4227.25 |  
									| 00000985 | 2024-08-06 | 23855.005656/2024-65 | 2024-08-15 | 6204.46 |  
									| 00000986 | 2024-08-06 | 23855.005656/2024-65 | 2024-08-15 | 4328.13 |  
									| 00000987 | 2024-08-06 | 23855.005656/2024-65 | 2024-08-15 | 3043.13 |  
									| 979 | 2024-08-06 | 23855.005764/2024-59 | 2024-08-16 | 2532.03 |  
									| 991 | 2024-08-08 | 23855.006152/2024-59 | 2024-08-28 | 7463.92 |  
									| 998 | 2024-08-29 | 23855.006276/2024-09 | 2024-09-02 | 4040.79 |  
									| 997 | 2024-08-28 | 23855.006310/2024-61 | 2024-09-03 | 27311.55 |  
									| 978 | 2024-08-01 | 23855.006327/2024-87 | 2024-09-03 | 28905.38 |  
									| 1034 | 2024-11-08 | 23855.010217/2024-11 | 2024-11-21 | 10853.96 |  
									| 1002 | 2024-09-04 | 23855.006619/2024-60 | 2024-09-12 | 2429.47 |  
									| 1003 | 2024-09-05 | 23855.006625/2024-92 | 2024-09-05 | 4553.43 |  
									| 1026 | 2024-10-10 | 23855.007476/2024-07 | 2024-10-16 | 2990.01 |  
									| 1028 | 2024-10-29 | 23855.007862/2024-61 | 2024-10-30 | 1396.17 |  
									| 1025 | 2024-10-10 | 23855.007501/2024-11 | 2024-10-16 | 2135.62 |  
									| 1024 | 2024-10-10 | 23855.007506/2024-70 | 2024-10-16 | 4185.36 |  
									| 00001023 | 2024-10-09 | 23855.007851/2024-67 | 2024-10-29 | 8800.00 |  
									| 1027 | 2024-10-29 | 23855.007858/2024-72 | 2024-10-30 | 2592.45 |  
									| 00001057 | 2024-12-11 | 23855.010859/2024-40 | 2024-12-12 | 7132.73 |  
									| 1039 | 2024-11-11 | 23855.010119/2024-38 | 2024-11-14 | 983.73 |  
									| 1038 | 2024-11-11 | 23855.010117/2024-92 | 2024-11-14 | 711.32 |  
									| 1035 | 2024-11-08 | 23855.010227/2024-32 | 2024-11-21 | 5572.07 |  
									| 1043 | 2024-11-19 | 23855.010362/2024-73 | 2024-11-26 | 6993.30 |  
									| 1047 | 2024-12-03 | 23855.010583/2024-23 | 2024-12-04 | 1230.63 |  
									| 00001048 | 2024-12-03 | 23855.010597/2024-33 | 2024-12-04 | 2425.28 |  
									| 00001033 | 2024-11-07 | 23855.010675/2024-61 | 2024-12-06 | 5948.11 |  
									| 00001044 | 2024-11-19 | 23855.010680/2024-23 | 2024-12-06 | 3187.20 |  
									| 00001058 | 2024-12-11 | 23855.010866/2024-45 | 2024-12-12 | 764.10 |  
									| 1063 | 2024-12-16 | 23855.010934/2024-52 | 2024-12-16 | 2151.72 |  
									| 00001061 | 2024-12-16 | 23855.010936/2024-95 | 2024-12-16 | 28302.13 |  
									| 1040 | 2024-11-11 | 23855.010957/2024-13 | 2024-12-17 | 16821.07 |  
									| 1049 | 2024-12-03 | 23855.010959/2024-56 | 2024-12-17 | 6961.79 |  
									| 1050 | 2024-12-03 | 23855.010963/2024-45 | 2024-12-17 | 16960.86 |  
									| 1059 | 2024-12-11 | 23855.010966/2024-61 | 2024-12-17 | 939.82 |  
									| 1060 | 2024-12-11 | 23855.010968/2024-07 | 2024-12-17 | 5007.00 |  
									| 1072 | 2025-01-24 | 23855.000430/2025-29 | 2025-01-27 | 11019.35 |  
									| 1069 | 2025-01-17 | 23855.000359/2025-06 | 2025-01-22 | 3037.13 |  
									| 1075 | 2025-02-03 | 23855.0006092025-46 | 2025-02-04 | 111374.45 |  
									| 1106 | 2025-04-08 | 23855.002457/2025-08 | 2025-04-09 | 3831.47 |  
									| 1085 | 2025-03-11 | 23855.001458/2025-15 | 2025-03-12 | 5484.77 |  
									| 1088 | 2025-03-12 | 23855.001530/2025-11 | 2025-03-14 | 319.17 |  
									| 1090 | 2025-03-14 | 23855.001556/2025-85 | 2025-03-14 | 7466.07 |  
									| 00001086 | 2025-03-11 | 23855.001458/2025-15 | 2025-03-14 | 6472.34 |  
									| 1093 | 2025-03-18 | 23855.001730/2025-43 | 2025-03-20 | 1718.53 |  
									| 1091 | 2025-03-14 | 23855.001578/2025-73 | 2025-03-17 | 79088.44 |  
									| 00001112 | 2025-04-16 | 23855.002721/2025-58 | 2025-04-16 | 3243.99 |  
									| 00001097 | 2025-03-20 | 23855.001772/2025-73 | 2025-03-21 | 15444.96 |  
									| 00001099 | 2025-03-31 | 23855.002234/2025-16 | 2025-04-01 | 27317.84 |  
									| 00001129 | 2025-06-04 | 23855.003998/2025-14 | 2025-06-11 | 5938.49 |  
									| 00001126 | 2025-05-27 | 23855.003722/2025-94 | 2025-05-29 | 9990.33 |  
									| 00001130 | 2025-06-04 | 23855.003998/2025-14 | 2025-06-11 | 246.16 |  
									| 00001109 | 2025-04-15 | 23855.002721/2025-58 | 2025-04-16 | 5013.01 |  
									| 00001110 | 2025-04-16 | 23855.002721/2025-58 | 2025-04-16 | 3971.07 |  
									| 1111 | 2025-04-16 | 23855.002722/2025-31 | 2025-04-16 | 1449.87 |  
									| 00001116 | 2025-05-02 | 23855.003023/2025-52 | 2025-05-05 | 4799.93 |  
									| 00001115 | 2025-05-02 | 23855.003023/2025-52 | 2025-05-05 | 2946.53 |  
									| 00001123 | 2025-05-16 | 23855.003473/2025-27 | 2025-05-19 | 4653.13 |  
									| 1131 | 2025-06-04 | 23855.003878/2025-53 | 2025-06-05 | 2687.83 |  
									| 1120 | 2025-05-13 | 23855.003399/2025-85 | 2025-05-15 | 60665.94 |  
									| 1121 | 2025-05-13 | 23855.003357/2025-55 | 2025-05-14 | 79901.74 |  
									| 1132 | 2025-06-04 | 23855.003874/2025-64 | 2025-06-05 | 9340.49 |  
									| 1133 | 2025-06-04 | 23855.004044/2025-33 | 2025-06-12 | 1058.55 |  
									| 1140 | 2025-06-27 | 23855.004406/2025-56 | 2025-06-27 | 977.14 |  
									| 1137 | 2025-06-17 | 23855.004293/2025-03 | 2025-06-24 | 23701.06 |  
									| 00001139 | 2025-06-23 | 23855.004372/2025-04 | 2025-06-25 | 2422.82 |  
									| 1141 | 2025-07-01 | 23855.004536/2025-38 | 2025-07-03 | 42338.14 |  
									| 00001153 | 2025-08-01 | 23855.005231/2025-91 | 2025-08-04 | 3706.31 |  
									| 1177 | 2025-09-24 | 23855.006490/2025-48 | 2025-09-25 | 2041.09 |  
									| 00001154 | 2025-08-01 | 23855.005231/2025-91 | 2025-08-04 | 2669.93 |  
									| 1171 | 2025-09-12 | 23855.006439/2025-67 | 2025-09-23 | 8267.56 |  
									| 1169 | 2025-09-12 | 23855.006430/2025-19 | 2025-09-23 | 3272.27 |  
									| 1170 | 2025-09-12 | 23855.006430/2025-19 | 2025-09-23 | 7293.98 |  
									| 1178 | 2025-09-26 | 23855.006603/2025-04 | 2025-09-29 | 3382.14 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 0.793 | 2000000 | 1586000.0000 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.585.234-** | MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO | Gestor |  
									| ***.941.903-** | PAULO HENRIQUE MALVEIRA VASCONCELOS | Fiscal Titular |  
									| ***.678.163-** | WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA | Fiscal Titular |  
									| ***.222.773-** | WALFRANIO FREIRE MORAES | Fiscal Titular |  
									| ***.370.853-** | HEULLY FERNANDES DE LIMA | Fiscal Titular |  
									| ***.013.013-** | NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA | Fiscal Titular |  
									| ***.585.234-** | MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO | Gestor |  
									| ***.152.113-** | ISMAR COSTA LIMA JÚNIOR | Fiscal Titular |  
									| ***.954.053-** | RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS | Fiscal Titular |  
									| ***.370.853-** | HEULLY FERNANDES DE LIMA | Fiscal Titular |  
									| ***.013.013-** | NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA | Fiscal Titular |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |