| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00002/2023 | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00005/2022 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 10.520 / 2002 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23855.006658/2022-80 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS), ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E REGULARIZAÇÃO ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES, EM ELEVADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 06/03/2023 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 06/03/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 151.848,55 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 12.654,05 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 488.216,13 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 03/03/2023 | 00002/2023 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.006658/2022-80 | 06/03/2023 | 06/03/2025 | 144.792,78 | 12 | 12.066,07 |  
				                        | 04/03/2024 | 00001/2024 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 06/03/2024 E TÉRMINO EM 06/03/2025. | 06/03/2024 | 06/03/2025 | 144.792,78 | 12 | 12.066,07 |  
				                        | 27/12/2024 | 00001/2024 | Termo de Apostilamento | O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 02/2023 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.006658/2022-80. | 06/03/2023 | 06/03/2025 | 151.848,55 | 12 | 12.654,05 |  
				                        | 05/03/2025 | 00001/2025 | Termo Aditivo | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/03/2025 A 06/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 06/03/2025 | 06/03/2026 | 151.848,55 | 12 | 12.654,05 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2022NE000110 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 10.800,00 |  
				                        | 156680 | 2022NE000112 | M20RKG19DPN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - UFDPAR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 79.992,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.685,56 | 52.692,78 | 52.692,78 | 27.300,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000173 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.400,00 | 14.505,00 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000073 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 54.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000053 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 51.758,71 | 8.816,73 | 3.563,14 | 39.378,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000099 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.570,09 | 48.570,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 1405 | 2023-05-04 | 23855.006658/2022-80 | 2023-05-05 | 4200.00 |  
									| 2116 | 2024-03-04 | 23855.001473/2024-98 | 2024-03-04 | 5400.00 |  
									| 1534 | 2023-07-04 | 23855.006658/2022-80 | 2023-07-05 | 4200.00 |  
									| 1598 | 2023-08-07 | 23855.005156/2023-85 | 2023-08-07 | 5400.00 |  
									| 00076 | 2023-08-11 | 23855.005270/2023-14 | 2023-08-11 | 21350.00 |  
									| 1694 | 2023-09-19 | 23855.005965/2023-67 | 2023-09-19 | 5400.00 |  
									| 1725 | 2023-10-04 | 23855.006402/2023-05 | 2023-10-05 | 5400.00 |  
									| 68 | 2023-05-03 | 23855.006658/2022-80 | 2023-05-04 | 5950.00 |  
									| 1797 | 2023-11-01 | 23855.007015/2023-41 | 2023-11-01 | 5400.00 |  
									| 1906 | 2023-12-04 | 23855.007698/2023-30 | 2023-12-05 | 5400.00 |  
									| 1990 | 2023-01-08 | 23855.000118/2024-17 | 2024-01-08 | 5400.00 |  
									| 2042 | 2024-02-05 | 23855.000776/2024-02 | 2024-02-06 | 5400.00 |  
									| 2356 | 2024-06-04 | 23855.003883/2024-18 | 2024-06-04 | 5400.00 |  
									| 89 | 2024-03-15 | 23855.001883/2024-86 | 2024-03-18 | 1440.00 |  
									| 2191 | 2024-04-03 | 23855.002355/2024-49 | 2024-04-04 | 5400.00 |  
									| 2465 | 2024-07-04 | 23855.004780/2024-49 | 2024-07-04 | 5400.00 |  
									| 2304 | 2024-05-08 | 23855.006658/2022-80 | 2024-05-08 | 5400.00 |  
									| 2559 | 2024-08-12 | 23855.005623/2024-83 | 2024-08-12 | 5400.00 |  
									| 2639 | 2024-09-16 | 23855.006789/2024-29 | 2024-09-16 | 5400.00 |  
									| 91 | 2024-09-17 | 23855.006753/2024-31 | 2024-09-18 | 48500.00 |  
									| 0000093 | 2024-09-16 | 23855.006789/2024-29 | 2024-09-16 | 660.00 |  
									| 2713 | 2024-10-08 | 23855.007347/2024-95 | 2024-10-10 | 5400.00 |  
									| 2807 | 2024-11-05 | 23855.008013/2024-58 | 2024-11-05 | 5400.00 |  
									| 92 | 2024-09-17 | 23855.008013/2024-58 | 2024-11-05 | 5895.00 |  
									| 2875 | 2024-12-02 | 23855.010566/2024-94 | 2024-12-03 | 5400.00 |  
									| 3003 | 2025-01-27 | 23855.000438/2025-07 | 2025-01-27 | 5400.00 |  
									| 1477 | 2023-06-05 | 23855.003729/2023-08 | 2023-06-05 | 4200.00 |  
									| 3056 | 2025-02-10 | 23855.000775/2025-26 | 2025-02-10 | 5400.00 |  
									| 97 | 2025-03-21 | 23855.001906/2025-44 | 2025-03-27 | 5984.00 |  
									| 3137 | 2025-03-14 | 23855.001539/2025-59 | 2025-03-17 | 5400.00 |  
									| 3295 | 2025-05-15 | 23855.006658/2022-80 | 2025-05-15 | 5663.14 |  
									| 102 | 2025-04-23 | 23855.006658/2022-80 | 2025-04-24 | 1840.00 |  
									| 3220 | 2025-04-23 | 23855.002828/2025-79 | 2025-04-24 | 5663.14 |  
									| 3421 | 2025-07-07 | 23855.004675/2025-68 | 2025-07-07 | 5663.14 |  
									| 3222 | 2025-04-23 | 23855.003821/2025-40 | 2025-06-10 | 526.28 |  
									| 3379 | 2024-06-16 | 23855.004182/2025-90 | 2025-06-25 | 5663.14 |  
									| 3548 | 2025-08-20 | 23855.005671/2025-45 | 2025-08-22 | 5663.14 |  
									| 3601 | 2025-09-18 | 23855.006385/2025-70 | 2025-09-19 | 5663.14 |  
									| 3666 | 2025-10-14 | 23855.007068/2025-59 | 2025-10-16 | 5663.14 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Material | PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR | 0.92590001553337 | 90604.642613271 | 83890.8400 |  
									| Serviço | INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | 2097.46 | 25169.5200 |  
									| Serviço | INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | 1048.73 | 12584.7600 |  
									| Serviço | INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | 2516.9525 | 30203.4300 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.312.123-** | WALBER MAURICIO COSTA | Fiscal Titular |  
									| ***.393.143-** | JULIANO NUNES REIS | Fiscal Substituto |  
									| ***.585.234-** | MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO | Gestor |  
									| ***.752.853-** | MARIA CAROLINE MACEDO COSTA | Gestor |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |