| Órgão | 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 03748/2023 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 158154 - IF DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Número da Compra | 02748/2023 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Mão de Obra | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 03.949.685/0001-05 - SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23305.007560/2023-61 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, DE CARÁTER  CONTINUADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA. | 
		        		            
		                | Informações Complementares | PROCESSO 23305.017712.2025-03 - CONTRATO N. 3.748/ | 
		        		            
		                | Vig. Início | 06/08/2023 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 05/08/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 512.328,76 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 42.694,06 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 4.821.874,20 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 14/06/2023 | 03748/2023 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03748/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007560/2023-61 | 06/08/2023 | 05/08/2025 | 459.458,16 | 12 | 38.288,18 |  
				                        | 01/03/2024 | 00001/2024 | Termo de Apostilamento | REPACTUAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO 3.748/2023 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA O IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA | 06/08/2023 | 05/08/2024 | 480.634,32 | 12 | 40.052,86 |  
				                        | 31/07/2024 | 00001/2024 | Termo Aditivo | ADITAMENTO DE PRAZO DE 12 MESES | 06/08/2024 | 05/08/2025 | 480.634,32 | 12 | 40.052,86 |  
				                        | 16/09/2024 | 00002/2024 | Termo Aditivo | ACRÉSCIMO DE VALOR AO ITEM 1 EM UM TOTAL DE R$ 4.300,82 REFERENTE À ADIÇÃO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DIURNA POR 10 DIAS | 16/09/2024 | 05/08/2025 | 484.935,14 | 12 | 40.411,26 |  
				                        | 13/02/2025 | 00001/2025 | Termo de Apostilamento | REPACTUAÇÃO FACE A CCT 2025, CONTRATO 03748/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O CAMPUS ITAQUAQUECETUBA | 06/08/2023 | 05/08/2025 | 509.591,28 | 12 | 42.465,94 |  
				                        | 17/06/2025 | 00001/2025 | Termo Aditivo | ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 03.748/203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - VIGÊNCIA 06/08/2025 A 05/08/2026 | 06/08/2025 | 05/08/2026 | 509.591,28 | 12 | 42.465,94 |  
				                        | 15/08/2025 | 00004/2025 | Termo Aditivo | ACRÉSCIMO DE VALOR NA PROPORÇÃO DE 1,6666% DO ITEM 1 DO CONTRATO N. 3.748/2023, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 20% NO VALOR EXCLUSIVAMENTE DA MENSALIDADE DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2025. COM ISSO, A MENSALIDADE 08/2025 PARA O ITEM 1 SERÁ DE R$ 16.424,86. AS DEMAIS MANTER-SE-ÃO R$ 13.687,38, CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR DO ITEM 2 PERMANECE INALTERADO | 18/08/2025 | 05/08/2026 | 512.328,76 | 12 | 42.694,06 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 158748 | 2025NE000002 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 510.907,73 | 169.628,60 | 8.684,28 | 332.594,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2023NE000021 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 195.670,49 | 89.273,60 | 0,00 | 106.396,89 | 89.273,60 | 0,00 | 12.741,31 | 76.532,29 |  
				                        | 158748 | 2024NE000009 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 434.948,68 | 25.719,67 | 8.190,81 | 401.038,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2024NE000185 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 12.301,94 | 12.301,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 15608 | 2024-07-23 | 23305.007560/2023-61 | 2024-07-23 | 39912.19 |  
									| 15739 | 2024-08-16 | 23305.007560/2023-61 | 2024-08-16 | 39975.70 |  
									| 15878 | 2024-09-12 | 23305.007560/2023-61 | 2024-09-12 | 40052.86 |  
									| 16150 | 2024-10-25 | 23305.007560/2023-61 | 2024-10-25 | 40052.86 |  
									| 16188 | 2024-11-04 | 23305.007560/2023-61 | 2024-11-04 | 4300.82 |  
									| 16212 | 2024-11-13 | 23305.007560/2023-61 | 2024-11-13 | 40052.86 |  
									| 16460 | 2024-12-17 | 23305.007560/2023-61 | 2024-12-18 | 40052.86 |  
									| 16557 | 2025-01-14 | 23305.007560/2023-61 | 2025-01-15 | 40052.86 |  
									| 16774 | 2025-02-24 | 23305.007560/2023-61 | 2025-02-24 | 42465.94 |  
									| 16923 | 2025-03-20 | 23305.007560/2023-61 | 2025-03-20 | 42465.94 |  
									| 17293 | 2025-05-22 | 23305.007560/2023-61 | 2025-05-22 | 41986.30 |  
									| 17352 | 2025-06-05 | 23305.007560/2023-61 | 2025-06-05 | 42465.94 |  
									| 17888 | 2025-07-28 | 23305.007560/2023-61 | 2025-07-30 | 42465.94 |  
									| 17887 | 2025-07-28 | 23305.007560/2023-61 | 2025-07-30 | 42465.94 |  
									| 18580 | 2025-09-24 | 23305.007560/2023-61 | 2025-09-25 | 42465.94 |  
									| 18718 | 2025-10-06 | 23305.007560/2023-61 | 2025-10-07 | 42465.94 |  
									| 18719 | 2025-10-06 | 23305.007560/2023-61 | 2025-10-30 | 2737.48 |  
									| 18911 | 2025-10-30 | 23305.007560/2023-61 | 2025-10-30 | 42465.94 |  | 
		        		            
		                | Garantias | 
		
			
								| Tipo | Vencimento | Valor |  
									| Seguro Garantia | 2025-11-04 | 24251.00 |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO | 1.016666691 | 164248.56 | 166986.0400 |  
									| Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO | 2 | 172671.36 | 345342.7200 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.197.728-** | EDISON WAQUIL DA SILVA JUNIOR | Fiscal Administrativo Substituto |  
									| ***.672.348-** | RENATO DE OLIVEIRA MELLO | Fiscal Administrativo Substituto |  
									| ***.801.598-** | ALEXSANDRO DOS SANTOS JUNIOR | Gestor |  
									| ***.653.548-** | JOANA DARC BECKER | Fiscal Administrativo |  
									| ***.691.598-** | ALTAIR RODRIGUES FERREIRA | Fiscal Técnico Substituto |  
									| ***.587.735-** | EVALDENI ALVES ROCHA | Fiscal Administrativo Substituto |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |