| Órgão | 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 01748/2023 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 158154 - IF DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Número da Compra | 01748/2023 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Mão de Obra | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 14.770.606/0001-10 - CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA | 
		        		            
		                | Processo | 23305.004741/2023-35 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE CARÁTER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS - NEE, CARGO DE PSICOPEDAGOGO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. | 
		        		            
		                | Informações Complementares | PROCESSO DE ADITAMENTO 23305.006917.2025-55 | 
		        		            
		                | Vig. Início | 19/07/2023 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 18/07/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 173.805,36 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 14.483,78 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 679.825,80 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 10/06/2023 | 01748/2023 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01748/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004741/2023-35 | 19/07/2023 | 18/07/2024 | 160.041,36 | 12 | 13.336,78 |  
				                        | 01/08/2023 | 01748/2023 | Termo Aditivo | ADITIMENTO DE VALOR CONTRATO 01748/2023 | 14/08/2023 | 18/07/2024 | 195.298,24 | 1 | 195.298,24 |  
				                        | 02/07/2024 | 00002/2024 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 01.748/2023, EM 12 (DOZE) MESES. | 19/07/2024 | 18/07/2025 | 160.041,36 | 12 | 13.336,78 |  
				                        | 03/07/2025 | 00002/2025 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01.748/2023, POR MAIS 12 MESES, DE 19/07/2025 A 18/07/2026. | 19/07/2025 | 18/07/2026 | 160.041,36 | 12 | 13.336,78 |  
				                        | 04/07/2025 | 00002/2025 | Termo de Apostilamento | REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO 01.748/2023 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE  MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM  NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE) DO CAMPUS ITAQUAQUECETUBA | 19/07/2023 | 18/07/2026 | 173.805,36 | 12 | 14.483,78 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 158748 | 2024NE000089 | L0000P1900N - MONITORIA - EDUCACAO PROF. E TECNOLOGICA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 24.323,11 | 0,00 | 0,00 | 24.323,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2023NE000018 | L0000P1900N - MONITORIA - EDUCACAO PROF. E TECNOLOGICA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.200,68 | 12.232,41 | 0,00 | 67.968,27 | 12.232,41 | 0,00 | 0,00 | 12.232,41 |  
				                        | 158748 | 2024NE000079 | L0000P1900N - MONITORIA - EDUCACAO PROF. E TECNOLOGICA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.241,28 | 13.336,78 | 1.260,33 | 12.644,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2024NE000144 | L0000P1900N - MONITORIA - EDUCACAO PROF. E TECNOLOGICA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.336,78 | 0,00 | 0,00 | 13.336,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2024NE000200 | L0000P1900N - MONITORIA - EDUCACAO PROF. E TECNOLOGICA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.336,78 | 13.336,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2025NE000011 | L0000P1900N - MONITORIA - EDUCACAO PROF. E TECNOLOGICA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 68.064,66 | 0,00 | 0,00 | 68.064,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 1759 | 2024-09-11 | 23305.004741/2023-35 | 2024-09-11 | 13336.78 |  
									| 1713 | 2024-07-11 | 23305.004741/2023-35 | 2024-07-17 | 10986.33 |  
									| 1734 | 2024-08-07 | 23305.004741/2023-35 | 2024-08-08 | 13336.78 |  
									| 1778 | 2024-10-07 | 23305.004741/2023-35 | 2024-10-07 | 13336.78 |  
									| 1790 | 2024-10-23 | 23305.004741/2023-35 | 2024-10-30 | 13336.78 |  
									| 1814 | 2024-11-29 | 23305.004741/2023-35 | 2024-11-29 | 13336.78 |  
									| 1842 | 2025-01-08 | 23305.004741/2023-35 | 2025-01-08 | 13336.78 |  
									| 1861 | 2025-02-03 | 23305.004741/2023-35 | 2025-02-03 | 13336.78 |  
									| 1887 | 2025-03-12 | 23305.004741/2023-35 | 2025-03-12 | 13336.78 |  
									| 1911 | 2025-04-08 | 23305.004741/2023-35 | 2025-04-08 | 13035.28 |  
									| 1979 | 2025-08-04 | 23305.004741/2023-35 | 2025-08-05 | 13336.78 |  
									| 1942 | 2025-05-29 | 23305.004741/2023-35 | 2025-05-30 | 13336.78 |  
									| 1953 | 2025-07-04 | 23305.004741/2023-35 | 2025-07-04 | 13336.78 |  
									| 1999 | 2025-09-10 | 23305.004741/2023-35 | 2025-09-10 | 1682.26 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | 58540.68 | 58540.6800 |  
									| Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | 115264.68 | 115264.6800 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.653.548-** | JOANA DARC BECKER | Fiscal Administrativo |  
									| ***.197.728-** | EDISON WAQUIL DA SILVA JUNIOR | Fiscal Administrativo Substituto |  
									| ***.587.735-** | EVALDENI ALVES ROCHA | Fiscal Administrativo Substituto |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |