| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00007/2023 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00003/2023 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Informática (TIC) | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 00.113.110/0001-60 - COMERCIAL EQIP LTDA. | 
		        		            
		                | Processo | 23855.005744/2023-20 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), SISTEMA DE BILHETAGEM E CONTROLE DE COTAS COM AUTENTICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 18/09/2023 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 18/09/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 93.177,89 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 7.764,82 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 267.057,20 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 18/09/2023 | 00007/2023 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.005744/2023-20 | 18/09/2023 | 18/09/2024 | 85.482,00 | 12 | 7.123,50 |  
				                        | 22/07/2024 | 00001/2024 | Termo de Apostilamento | O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 07/2023 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.005744/2023-20. | 18/09/2023 | 18/09/2024 | 87.114,71 | 12 | 7.259,56 |  
				                        | 18/09/2024 | 00001/2024 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/09/2024 ATÉ 18/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. | 18/09/2024 | 18/09/2025 | 87.114,71 | 12 | 7.259,56 |  
				                        | 16/07/2025 | 00001/2025 | Termo de Apostilamento | O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 07/2023 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.005744/2023-20. | 18/09/2023 | 18/09/2025 | 93.177,89 | 12 | 7.764,82 |  
				                        | 16/09/2025 | 00001/2025 | Termo Aditivo | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/09/2025 ATÉ 18/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. | 18/09/2025 | 18/09/2026 | 93.177,89 | 12 | 7.764,82 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2023NE000087 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.617,50 | 24.473,30 | 0,00 | 11.144,20 | 24.473,30 | 0,00 | 0,00 | 24.473,30 |  
				                        | 156680 | 2024NE000037 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 76.052,82 | 17.511,59 | 1.088,42 | 57.452,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000114 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 14.519,12 | 14.519,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 7377 | 2023-11-27 | 23855.007585/2023-74 | 2023-12-01 | 0.00 |  
									| 7400 | 2023-12-29 | 23855.005744/2023-20 | 2024-01-09 | 7609.61 |  
									| 7413 | 2024-01-26 | 23855.005744/2023-20 | 2024-02-06 | 6678.29 |  
									| 7455 | 2024-03-06 | 23855.005744/2023-20 | 2024-03-08 | 7156.66 |  
									| 7478 | 2024-04-04 | 23855.005744/2023-20 | 2024-04-12 | 6663.25 |  
									| 7507 | 2024-05-02 | 23855.005744/2023-20 | 2024-05-14 | 6622.44 |  
									| 7535 | 2024-06-07 | 23855.005744/2023-20 | 2024-06-12 | 7359.18 |  
									| 7539 | 2024-06-14 | 23855.005744/2023-20 | 2024-06-17 | 7359.18 |  
									| 7558 | 2024-07-03 | 23855.005744/2023-20 | 2024-07-19 | 7791.55 |  
									| 7584 | 2024-08-23 | 23855.005744/2023-20 | 2024-09-16 | 6717.60 |  
									| 7581 | 2024-08-14 | 23855.005744/2023-20 | 2024-08-22 | 7443.01 |  
									| 7621 | 2024-10-10 | 23855.005744/2023-20 | 2024-10-15 | 7455.29 |  
									| 7637 | 2024-11-18 | 23855.005744/2023-20 | 2024-11-26 | 3755.08 |  
									| 7656 | 2024-12-12 | 23855.005744/2023-20 | 2024-12-17 | 7762.57 |  
									| 7669 | 2025-01-23 | 23855.000403/2025-79 | 2025-01-23 | 7423.25 |  
									| 7680 | 2025-01-25 | 23855.000547/2025-71 | 2025-01-31 | 6724.57 |  
									| 7769 | 2025-03-13 | 23855.005744/2023-20 | 2025-03-17 | 6788.18 |  
									| 7787 | 2025-04-10 | 23855.002816/2025-15 | 2025-04-24 | 7097.02 |  
									| 7809 | 2025-05-20 | 23855.003572/2025-70 | 2025-05-22 | 5698.29 |  
									| 7822 | 2025-06-06 | 23855.005744/2023-20 | 2025-07-07 | 7166.68 |  
									| 7869 | 2025-08-07 | 23855.004665/2025-47 | 2025-08-08 | 7335.13 |  
									| 7871 | 2025-08-08 | 23855.006046/2025-08 | 2025-09-04 | 6900.31 |  
									| 7892 | 2025-09-19 | 23855.007223/2025-45 | 2025-10-23 | 6717.60 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 126000 | 0.0361799 | 4558.6674 |  
									| Serviço | OUTSOURCING DE  IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 528000 | 0.1206661 | 63711.7008 |  
									| Serviço | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 6000 | 0.0617159 | 370.2954 |  
									| Serviço | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 6000 | 0.2360607 | 1416.3642 |  
									| Serviço | OUTSOURCING DE  IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 18000 | 0.2542439 | 4576.3902 |  
									| Serviço | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 6000 | 0.101612 | 609.6720 |  
									| Serviço | OUTSOURCING DE  IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 18000 | 0.868311 | 15629.5980 |  
									| Serviço | OUTSOURCING DE  IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 12000 | 0.1921002 | 2305.2024 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.190.123-** | LUIS FERNANDO BRAUNA DE MEIRELES | Fiscal Titular |  
									| ***.055.317-** | SILMAR SILVA TEIXEIRA | Gestor |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |