| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00009/2023 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00010/2023 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Dispensa | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23855.004670/2023-15 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DIÁRIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE  REFERÊNCIA. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 06/11/2023 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 06/11/2025 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 13.115,85 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 1.092,99 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 24.590,50 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 06/11/2023 | 00009/2023 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.004670/2023-15 | 06/11/2023 | 06/11/2024 | 11.928,00 | 12 | 994,00 |  
				                        | 12/09/2024 | 00001/2024 | Termo de Apostilamento | O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 09/2023 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.004670/2023-15. | 06/11/2023 | 06/11/2024 | 12.464,55 | 12 | 1.038,71 |  
				                        | 01/11/2024 | 00001/2024 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/11/2024 ATÉ 06/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. | 06/11/2024 | 06/11/2025 | 12.464,55 | 12 | 1.038,71 |  
				                        | 16/09/2025 | 00001/2025 | Termo de Apostilamento | O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 09/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA, CONSIDERANDO O PROCESSO UFDPAR N° 23855.004670/2023-15. | 06/11/2023 | 06/11/2025 | 13.115,85 | 12 | 1.092,99 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2023NE000104 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.982,00 | 2.485,00 | 0,00 | 497,00 | 2.485,00 | 994,00 | 1.040,97 | 1.444,03 |  
				                        | 156680 | 2024NE000269 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.113,20 | 2.113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000006 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.946,00 | 3.841,84 | 0,00 | 5.104,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000145 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 20854 | 2023-12-04 | 23855.007661/2023-59 | 2023-12-06 | 0.00 |  
									| 21159 | 2024-01-04 | 23855.000057/2024-15 | 2024-01-05 | 994.00 |  
									| 00021444 | 2024-02-05 | 23855.004670/2023-15 | 2024-02-09 | 497.00 |  
									| 21909 | 2024-04-05 | 23855.004670/2023-15 | 2024-04-08 | 497.00 |  
									| 22682 | 2024-07-03 | 23855.004670/2023-15 | 2024-07-04 | 994.00 |  
									| 23068 | 2024-08-01 | 23855.004670/2023-15 | 2024-08-02 | 994.00 |  
									| 23584 | 2024-09-09 | 23855.004670/2023-15 | 2024-09-11 | 1491.00 |  
									| 25057 | 2025-01-07 | 23855.004670/2023-15 | 2025-01-07 | 1038.72 |  
									| 23893 | 2024-10-07 | 23855.004670/2023-15 | 2024-10-09 | 1038.71 |  
									| 23894 | 2024-10-07 | 23855.004670/2023-15 | 2024-10-09 | 44.72 |  
									| 00024306 | 2024-11-05 | 23855.004670/2023-15 | 2024-11-07 | 1038.71 |  
									| 26284 | 2025-05-07 | 23855.003047/2025-83 | 2025-05-08 | 1038.72 |  
									| 27070 | 2025-07-04 | 23855.004670/2023-15 | 2025-07-07 | 519.36 |  
									| 27509 | 2025-08-12 | 23855.004670/2023-15 | 2025-08-13 | 519.36 |  
									| 27811 | 2025-09-10 | 23855.004670/2023-15 | 2025-09-15 | 1038.71 |  
									| 28241 | 2025-10-03 | 23855.004670/2023-15 | 2025-10-07 | 1092.94 |  
									| 28242 | 2025-10-03 | 23855.004670/2023-15 | 2025-10-07 | 546.47 |  
									| 28345 | 2025-10-13 | 23855.004670/2023-15 | 2025-10-15 | 54.22 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO | 24 | 546.4938092589 | 13115.8514 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.079.073-** | LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES | Fiscal Titular |  
									| ***.565.863-** | ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR | Fiscal Substituto |  
									| ***.926.623-** | ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS | Fiscal Substituto |  
									| ***.408.281-** | RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS | Gestor |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |