| Órgão | 26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade da Prestação do Serviço | 154359 - UNIPAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora Origem do Contrato | 154359 - UNIPAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades Descentralizadas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receita / Despesa | Despesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número Contrato | 00035/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNCP | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Realizadora da Compra | 154359 - UNIPAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número da Compra | 90209/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade da Compra | Dispensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades Requisitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Contrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | Serviços de Engenharia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornecedor | 24.414.810/0001-52 - SIEG CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo | 23100.024899/2023-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Complementares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vig. Início | 19/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vig. Fim | 15/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação | Ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Global | R$ 122.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Parcela | R$ 122.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Acumulado | R$ 122.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesas Acessórias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empenhos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faturas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itens |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepostos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsáveis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terceirizados | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decreto 11.430 | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrata mais brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero contratacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mao obra exclusiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentual reserva vagas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total postos contrato decreto | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total vagas reservadas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codigo unidade pncp externo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||