| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00001/2024 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00005/2023 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Informática (TIC) | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23855.008335/2023-97 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE UM LINK DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM GARANTIA DE LARGURA DE BANDA DE VELOCIDADE MÍNIMA DE 500 MBPS, POR MEIO DE CABOS, MODEMS, FIBRAS ÓPTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM NO MÍNIMO 08 (OITO) ENDEREÇOS IPS FIXOS VÁLIDOS LIVRES PARA USO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 10/01/2024 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 10/01/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 32.303,31 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 2.691,94 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 99.631,86 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 10/01/2024 | 00001/2024 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008335/2023-97 | 10/01/2024 | 10/01/2026 | 29.760,00 | 12 | 2.480,00 |  
				                        | 22/07/2024 | 00001/2024 | Termo de Apostilamento | O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 01/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.008335/2023-97. OBJETIVA, AINDA, A ALTERAÇÃO DO NÚMERO E COMPLEMENTO DO ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA. | 10/01/2024 | 10/01/2025 | 30.161,76 | 12 | 2.513,48 |  
				                        | 08/01/2025 | 00001/2025 | Termo Aditivo | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 10/01/2025 ATÉ 10/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. | 10/01/2025 | 10/01/2026 | 30.161,76 | 12 | 2.513,48 |  
				                        | 09/05/2025 | 00001/2025 | Termo de Apostilamento | O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 01/2024 E DO PROCESSO  UFDPAR N° 23855.008335/2023-97. | 10/01/2024 | 10/01/2026 | 32.303,31 | 12 | 2.691,94 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2023NE000179 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 29.760,00 | 29.760,00 | 0,00 | 0,00 | 29.760,00 | 4.416,30 | 4.416,30 | 25.343,70 |  
				                        | 156680 | 2025NE000058 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 26.317,23 | 8.056,99 | 0,00 | 18.260,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 2684 | 2024-09-02 | 23855.008335/2023-97 | 2024-09-17 | 2442.54 |  
									| 2079 | 2024-02-15 | 23855.001406/2024-64 | 2024-02-16 | 241.00 |  
									| 2387 | 2024-06-01 | 23855.008335/2023-97 | 2024-06-07 | 2410.00 |  
									| 2205 | 2024-04-01 | 23855.008335/2023-97 | 2024-04-12 | 2410.00 |  
									| 2306 | 2024-05-01 | 23855.008335/2023-97 | 2024-05-15 | 2410.00 |  
									| 2940 | 2024-07-01 | 23855.008335/2023-97 | 2024-07-22 | 2410.00 |  
									| 2584 | 2024-08-01 | 23855.008335/2023-97 | 2024-08-26 | 2442.54 |  
									| 2778 | 2024-10-01 | 23855.008335/2023-97 | 2024-10-15 | 2442.54 |  
									| 2912 | 2024-11-01 | 23855.008335/2023-97 | 2024-11-26 | 2442.54 |  
									| 3041 | 2024-12-01 | 23855.008335/2023-97 | 2024-12-17 | 2442.54 |  
									| 3138 | 2024-01-02 | 23855.000394/2025-31 | 2025-01-23 | 2442.54 |  
									| 3233 | 2025-02-01 | 23855.000873/2025-96 | 2025-02-14 | 2442.54 |  
									| 3340 | 2025-03-01 | 23855.002419/2025-64 | 2025-04-08 | 2442.54 |  
									| 3464 | 2025-04-01 | 23855.002641/2025-84 | 2025-04-15 | 2442.54 |  
									| 3575 | 2025-05-01 | 23855.003500/2025-74 | 2025-05-20 | 2442.54 |  
									| 3689 | 2025-06-01 | 23855.004458/2025-10 | 2025-06-30 | 2615.96 |  
									| 3807 | 2025-07-01 | 23855.004682/2025-73 | 2025-07-09 | 2615.96 |  
									| 3928 | 2025-08-01 | 23855.006062/2025-61 | 2025-09-09 | 2615.96 |  
									| 4050 | 2025-09-01 | 23855.006231/2025-57 | 2025-09-17 | 2615.96 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | 2615.96 | 31391.5200 |  
									| Serviço | TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | 1 | 911.79 | 911.7900 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.214.473-** | EDUILSON LIVIO NEVES DA COSTA CARNEIRO | Gestor |  
									| ***.190.123-** | LUIS FERNANDO BRAUNA DE MEIRELES | Fiscal Requisitante |  
									| ***.190.123-** | LUIS FERNANDO BRAUNA DE MEIRELES | Fiscal Técnico |  
									| ***.209.123-** | ISAIAS RIBEIRO GONCALVES | Fiscal Administrativo |  
									| ***.666.033-** | PEDRO DIOGENES DA SILVEIRA FILHO | Fiscal Administrativo Substituto |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |