| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00002/2024 | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 200334 - CGAD/DLOG/PF | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00009/2023 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | DECRETO 10.024/2019 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23855.006191/2023-76 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL DO TIPO COMUM, S10, S50, BIODIESEL, GÁS NATURAL VEICULAR – GNV, ARLA 32, E QUALQUER OUTRO TIPO DE COMBUSTÍVEL, INDICADO PELA CONTRATANTE COMO NECESSÁRIO AO PERFEITO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA, EQUIPAMENTO OU VEÍCULO DA UFDPAR) JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, DE SUAS DESCENTRALIZADAS E AQUELES A SEU SERVIÇO, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 18/01/2024 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 18/01/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 311.808,00 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 25.984,00 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 623.616,00 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 18/01/2024 | 00002/2024 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.006191/2023-76 | 18/01/2024 | 18/01/2025 | 311.808,00 | 12 | 25.984,00 |  
				                        | 16/01/2025 | 00001/2025 | Termo Aditivo | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/01/2025 A 18/01/2026, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. | 18/01/2025 | 18/01/2026 | 311.808,00 | 12 | 25.984,00 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2024NE000179 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55.933,94 | 25.984,00 | 22.626,20 | 7.323,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000002 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 129.254,81 | 0,00 | 220,52 | 129.034,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000044 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 179.289,60 | 80.039,33 | 18.948,77 | 80.301,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 1957842 | 2024-05-08 | 23855.003305/2024-07 | 2024-05-10 | 12387.21 |  
									| 1756662 | 2024-02-06 | 23855.001166/2024-45 | 2024-02-21 | 8304.68 |  
									| 1790887 | 2024-03-05 | 23855.001618/2024-63 | 2024-03-07 | 9412.03 |  
									| 1849713 | 2024-04-03 | 23855.002637/2024-98 | 2024-04-15 | 11824.40 |  
									| 1990489 | 2024-06-07 | 23855.004016/2024-16 | 2024-06-10 | 16432.91 |  
									| 2021252 | 2024-07-09 | 23855.005006/2024-58 | 2024-07-10 | 25910.17 |  
									| 2051476 | 2024-08-13 | 23855.005686/2024-31 | 2024-08-13 | 13301.22 |  
									| 2153772 | 2024-10-08 | 23855.007279/2024-88 | 2024-10-09 | 12743.48 |  
									| 2086971 | 2024-09-03 | 23855.006337/2024-11 | 2024-09-04 | 8966.58 |  
									| 2191519 | 2024-11-05 | 23855.008120/2024-79 | 2024-11-11 | 17295.87 |  
									| 2235014 | 2024-12-02 | 23855.010857/2024-94 | 2024-12-12 | 22626.20 |  
									| 2278314 | 2025-01-08 | 23855.000122/2025-03 | 2025-01-09 | 13095.42 |  
									| 2312860 | 2025-02-04 | 23855.000768/2025-21 | 2025-02-10 | 6949.34 |  
									| 2348760 | 2025-03-03 | 23855.001285/2025-30 | 2025-03-06 | 3692.49 |  
									| 2388388 | 2025-04-08 | 23855.002518/2025-10 | 2025-04-10 | 13776.96 |  
									| 2422330 | 2025-05-08 | 23855.003182/2025-27 | 2025-05-09 | 15273.22 |  
									| 2457070 | 2025-06-04 | 23855.003986/2025-47 | 2025-06-10 | 16279.98 |  
									| 2496022 | 2025-07-10 | 23855.004899/2025-34 | 2025-07-16 | 13383.96 |  
									| 2547912 | 2025-08-05 | 23855.005321/2025-86 | 2025-08-08 | 12257.17 |  
									| 2587006 | 2025-09-09 | 23855.006318/2025-36 | 2025-09-16 | 11576.96 |  
									| 2627467 | 2025-10-07 | 23855.006788/2025-53 | 2025-10-09 | 18948.77 |  | 
		        		            
		                | Garantias | 
		
			
								| Tipo | Vencimento | Valor |  
									| Seguro Garantia | 2025-04-18 | 15590.40 |  
									| Seguro Garantia | 2026-04-18 | 15590.40 |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Material | GASOLINA | 320000 | 0.9744 | 311808.0000 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.286.773-** | MARIO FERNANDES LIMA | Fiscal Titular |  
									| ***.312.123-** | WALBER MAURICIO COSTA | Fiscal Substituto |  
									| ***.585.234-** | MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO | Gestor |  
									| ***.286.773-** | MARIO FERNANDES LIMA | Gestor |  
									| ***.152.113-** | ISMAR COSTA LIMA JÚNIOR | Fiscal Titular |  
									| ***.393.143-** | JULIANO NUNES REIS | Fiscal Substituto |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |