Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Unidade da Prestação do Serviço 323102 - ANM-DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 323102 - ANM-DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00060/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 323102 - ANM-DF
Número da Compra 00029/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Processo 48076.000285/2022-45
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GER-ES.
Informações Complementares CONTRATO DE ADESÃO - GRUPO B - PODER PÚBLICO CT-BT...
Vig. Início 16/10/2023
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 77.438,41
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 77.438,41
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/10/2023 00060/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48076.000285/2022-45 16/10/2023 20/10/2026 77.438,41 1 77.438,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
323102 2023NE000945 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.177,69 55.257,20 0,00 19.920,49 55.257,20 45.213,74 45.213,74 10.043,46
323102 2024NE000357 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.399,58 401,40 0,00 1.998,18 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2023NE000948 -8 - SEM INFORMACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.260,43 1.688,54 0,00 571,89 1.688,54 1.496,66 1.496,66 191,88
323102 2024NE000356 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.374,36 13.200,00 0,00 73.174,36 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2023NE000946 -8 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000537 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.510,43 308,96 0,00 2.201,47 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE001237 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.205,64 0,00 0,00 7.205,64 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000554 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 36,38 0,00 0,00 36,38 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000559 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 127,29 0,00 0,00 127,29 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000536 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.595,64 7.100,56 657,09 59.837,99 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000557 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 139,13 0,00 0,00 139,13 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000556 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 959,54 441,40 0,00 518,14 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000720 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 643,89 0,00 0,00 643,89 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000874 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 359,20 62,86 0,00 296,34 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000970 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30,67 0,00 0,00 30,67 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE001077 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67,94 0,00 0,00 67,94 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE001082 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 126,25 0,00 0,00 126,25 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE001188 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 129,86 0,00 0,00 129,86 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE001268 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87,10 0,00 0,00 87,10 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE000971 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -10,31 0,00 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE001411 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27,21 0,00 0,00 27,21 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE000042 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 -8,26 0,00 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE000466 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -1.031,57 -399,71 1.431,28 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE000468 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 -36,56 0,00 36,56 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE000844 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 148,39 0,00 0,00 148,39 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE000701 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 -44,77 44,77 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE001080 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45,69 0,27 0,00 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE001204 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26,46 0,00 0,00 26,46 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE001273 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102,71 0,00 0,00 102,71 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE001284 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 258,24 0,00 0,00 258,24 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE001359 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58,83 34,98 0,00 23,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
053.971.727 2026-04-28 48051.005258/2026-71 2026-05-05 1138.71
053.971.728 2026-04-28 48051.005258/2026-71 2026-05-05 1091.52
053.971.729 2026-04-28 48051.005258/2026-71 2026-05-05 2114.37
063.541.450 2026-09-26 48051.011930/2026-67 2026-10-02 712.49
063.541.451 2026-09-26 48051.011930/2026-67 2026-10-02 180.86
059.712.389 2026-07-28 48051.009036/2026-27 2026-08-04 201.70
053.969.744 2026-04-28 48051.005258/2026-71 2026-05-05 2458.94
053.971.726 2026-04-28 48051.005258/2026-71 2026-05-05 762.28
057.804.287 2026-06-26 48051.007947/2026-10 2026-07-06 470.53
061.623.937 2026-08-27 48051.010285/2026-65 2026-08-31 1488.58
057.798.868 2026-06-26 48051.007947/2026-10 2026-07-06 1441.70
061.629.190 2026-08-27 48051.010285/2026-65 2026-08-31 218.95
061.629.193 2026-08-27 48051.010285/2026-65 2026-08-31 189.92
061.629.189 2026-08-27 48051.010285/2026-65 2026-08-31 412.18
059.712.385 2026-07-28 48051.009036/2026-27 2026-08-04 386.32
059.712.386 2026-07-28 48051.009036/2026-27 2026-08-04 384.26
059.712.387 2026-07-28 48051.009036/2026-27 2026-08-04 731.55
059.712.388 2026-07-28 48051.009036/2026-27 2026-08-04 703.53
061.629.192 2026-08-27 48051.010285/2026-65 2026-08-31 741.92
059.712.580 2026-07-28 48051.009036/2026-27 2026-08-04 1278.71
061.629.191 2026-08-27 48051.010285/2026-65 2026-08-31 803.59
063.541.447 2026-09-26 48051.011930/2026-67 2026-10-02 345.56
063.541.448 2026-09-26 48051.011930/2026-67 2026-10-02 198.63
063.541.449 2026-09-26 48051.011930/2026-67 2026-10-02 808.86
063.540.946 2026-09-26 48051.011930/2026-67 2026-10-02 1091.98
023.913.877 2024-12-28 48076.000222/2024-51 2025-02-03 938.91
022.046.573 2024-11-25 48076.000285/2022-45 2024-12-09 531.50
022.046.574 2024-11-25 48076.000285/2022-45 2024-12-09 742.01
022.046.962 2024-11-25 48076.000285/2022-45 2024-12-09 1965.64
023.913.878 2024-12-28 48076.000222/2024-51 2025-02-03 1849.60
022.046.576 2024-11-25 48076.000285/2022-45 2024-12-09 1746.18
022.046.577 2024-11-25 48076.000285/2022-45 2024-12-09 587.94
022.046.575 2024-11-25 48076.000285/2022-45 2024-12-09 941.77
025.761.357 2025-01-29 48076.000023/2025-23 2025-02-10 2441.09
027.622.116 2025-02-26 48076.000034/2025-11 2025-03-04 1307.19
027.622.115 2025-02-26 48076.000034/2025-11 2025-03-04 683.85
023.913.876 2024-12-28 48076.000222/2024-51 2025-02-03 1158.10
023.916.927 2024-12-28 48076.000222/2024-51 2025-01-21 2447.90
023.913.875 2024-12-28 48076.000222/2024-51 2025-02-03 704.94
023.913.879 2024-12-28 48076.000222/2024-51 2025-02-03 541.43
025.765.885 2025-01-29 48076.000023/2025-23 2025-02-10 665.27
025.765.886 2025-01-29 48076.000023/2025-23 2025-03-10 1104.33
025.765.887 2025-01-29 48076.000023/2025-23 2025-02-10 926.72
025.765.888 2025-01-29 48076.000023/2025-23 2025-02-10 1814.64
025.765.889 2025-01-29 48076.000023/2025-23 2025-02-10 474.75
027.622.013 2025-02-26 48076.000034/2025-11 2025-03-04 3154.46
027.622.119 2025-02-26 48076.000034/2025-11 2025-03-04 478.67
027.622.118 2025-02-26 48076.000034/2025-11 2025-03-04 1992.15
027.622.117 2025-02-26 48076.000034/2025-11 2025-03-04 1230.58
029.492.898 2025-03-28 48076.000054/2025-84 2025-04-01 644.21
029.492.901 2025-03-28 48076.000054/2025-84 2025-04-01 2183.59
029.492.899 2025-03-28 48076.000054/2025-84 2025-04-01 1236.44
029.492.900 2025-03-28 48076.000054/2025-84 2025-04-01 1275.45
029.492.902 2025-03-28 48076.000054/2025-84 2025-04-01 546.95
029.488.255 2025-03-28 48076.000054/2025-84 2025-04-01 2929.53
031.349.722 2025-04-28 48076.000072/2025-66 2025-05-06 138.34
035.087.234 2025-06-27 48076.000116/2025-58 2025-06-30 1208.53
031.344.783 2025-04-28 48076.000072/2025-66 2025-05-06 65.84
031.344.784 2025-04-28 48076.000072/2025-66 2025-05-06 88.37
031.344.786 2025-04-28 48076.000072/2025-66 2025-05-06 161.09
031.344.785 2025-04-28 48076.000072/2025-66 2025-05-06 208.52
031.344.787 2025-04-28 48076.000072/2025-66 2025-05-06 122.51
035.087.235 2025-06-27 48076.000116/2025-58 2025-06-30 605.85
035.090.190 2025-06-27 48076.000116/2025-58 2025-06-30 1548.23
035.087.231 2025-06-27 48076.000116/2025-58 2025-06-30 479.24
035.087.233 2025-06-27 48076.000116/2025-58 2025-06-30 933.04
035.087.232 2025-06-27 48076.000116/2025-58 2025-06-30 525.73
0031.349.722 2025-04-28 48076.000072/2025-66 2025-05-06 138.34
033.220.272 2025-05-28 48076.000098/2025-12 2025-08-04 1520.89
033.213.255 2025-05-28 48076.000098/2025-12 2025-08-04 1566.22
033.220.271 2025-05-28 48076.000098/2025-12 2025-08-04 858.78
033.220.270 2025-05-28 48076.000098/2025-12 2025-08-04 583.47
033.220.269 2025-05-28 48076.000098/2025-12 2025-08-04 584.11
033.220.273 2025-05-28 48076.000098/2025-12 2025-08-04 282.65
038842852 2025-08-29 48076.000155/2025-55 2025-09-02 1957.24
038842455 2025-08-29 48076.000155/2025-55 2025-09-02 405.12
038839887 2025-08-29 48076.000155/2025-55 2025-09-02 488.56
038842454 2025-08-29 48076.000155/2025-55 2025-09-02 588.29
038839886 2025-08-29 48076.000155/2025-55 2025-09-02 1197.73
038839885 2025-08-29 48076.000155/2025-55 2025-09-02 958.10
036.961.318 2025-07-24 48076.000144/2025-75 2025-08-04 430.16
036.961.322 2025-07-24 48076.000144/2025-75 2025-08-04 399.08
036.959.439 2025-07-24 48076.000144/2025-75 2025-08-04 1365.93
040.719.420 2025-09-27 48076.000170/2025-01 2025-09-30 461.64
036.961.319 2025-07-24 48076.000144/2025-75 2025-08-04 368.55
036.961.320 2025-07-24 48076.000144/2025-75 2025-08-04 802.55
036.961.321 2025-07-24 48076.000144/2025-75 2025-08-04 1035.74
040.719.419 2025-09-27 48076.000170/2025-01 2025-09-30 570.00
8001175019 2025-08-06 48076.000149/2025-06 2025-08-11 885.94
8001175018 2025-08-06 48076.000149/2025-06 2025-08-11 2306.65
8001175020 2025-08-06 48076.000149/2025-06 2025-08-11 1743.37
8001175021 2025-08-06 48076.000149/2025-06 2025-08-11 1092.30
8001175022 2025-08-06 48076.000149/2025-06 2025-08-11 665.67
8001175023 2025-08-06 48076.000149/2025-06 2025-08-11 511.71
040.719.422 2025-09-27 48076.000170/2025-01 2025-09-30 1290.19
040.719.423 2025-09-27 48076.000170/2025-01 2025-09-30 497.16
042.602.384 2025-10-29 48076.000191/2025-19 2025-11-03 1045.31
040.721.091 2025-09-27 48076.000170/2025-01 2025-09-30 1828.96
040.719.421 2025-09-27 48076.000170/2025-01 2025-09-30 963.82
042.602.386 2025-10-29 48076.000191/2025-19 2025-11-03 459.70
042.606.714 2025-10-29 48076.000191/2025-19 2025-11-03 1479.98
042.602.382 2025-10-29 48076.000191/2025-19 2025-11-03 612.83
042.602.383 2025-10-29 48076.000191/2025-19 2025-11-03 587.71
042.602.385 2025-10-29 48076.000191/2025-19 2025-11-03 1149.07
044.490.020 2025-11-28 48051.010875/2025-15 2025-12-01 976.07
044.490.021 2025-11-28 48051.010875/2025-15 2025-12-01 1201.71
044.490.022 2025-11-28 48051.010875/2025-15 2025-12-01 1612.35
044.490.113 2025-11-28 48051.010875/2025-15 2025-12-01 2057.66
044.490.019 2025-11-28 48051.010875/2025-15 2025-12-01 616.79
044.490.023 2025-11-28 48051.010875/2025-15 2025-12-01 392.95
046.357.841 2025-12-27 48051.011768/2025-04 2025-12-31 1582.41
046.357.838 2025-12-27 48051.011768/2025-04 2025-12-31 662.91
046.359.722 2025-12-27 48051.011768/2025-04 2025-12-31 2213.60
046.357.839 2025-12-27 48051.011768/2025-04 2025-12-31 1228.50
046.357.840 2025-12-27 48051.011768/2025-04 2025-12-31 989.37
052.061.970 2026-03-26 48051.003823/2026-65 2026-03-30 1283.98
052.061.969 2026-03-26 48051.003823/2026-65 2026-03-30 1362.15
048.268.201 2026-01-28 48051.001351/2026-14 2026-02-03 2412.53
046.357.842 2025-12-27 48051.011768/2025-04 2025-12-31 234.52
048.272.544 2026-01-28 48051.001351/2026-14 2026-02-03 1766.98
048.272.545 2026-01-28 48051.001351/2026-14 2026-02-03 343.01
048.272.543 2026-01-28 48051.001351/2026-14 2026-02-03 754.24
048.272.542 2026-01-28 48051.001351/2026-14 2026-02-03 1117.40
048.272.541 2016-01-28 48051.001351/2026-14 2026-02-03 680.63
050.168.652 2026-02-26 48051.002667/2026-15 2026-03-03 1368.93
050.168.651 2026-02-26 48051.002667/2026-15 2026-03-03 771.32
050.168.653 2026-02-26 48051.002667/2026-15 2026-03-03 1225.67
050.167.958 2026-02-26 48051.002667/2026-15 2026-03-03 2612.01
050.168.654 2026-02-26 48051.002667/2026-15 2026-03-03 2155.87
050.168.655 2026-02-26 48051.002667/2026-15 2026-03-03 425.70
052.059.956 2026-03-26 48051.003823/2026-65 2026-03-30 2708.07
052.061.968 2026-03-26 48051.003823/2026-65 2026-03-30 778.41
052.061.971 2026-03-26 48051.003823/2026-65 2026-03-30 2406.80
052.061.972 2026-03-26 48051.003823/2026-65 2026-03-30 621.81
052.059.956/2026 2026-03-26 48076.000285/2022-45 2026-03-30 2708.07
DESPACHO 58804 2026-04-15 48051.003823/2026-66 2026-04-15 2708.07
055.880.377 2026-05-27 48051.006523/2026-38 2026-06-01 613.23
055.880.378 2026-05-27 48051.006523/2026-38 2026-06-01 744.85
055.880.379 2026-05-27 48051.006523/2026-38 2026-06-01 890.51
055.880.380 2026-05-27 48051.006523/2026-38 2026-06-01 1550.58
055.880.381 2026-05-27 48051.006523/2026-38 2026-06-01 350.01
055.885.906 2026-05-27 48051.006523/2026-38 2026-06-01 2123.44
057804286 2026-06-26 48051.007947/2026-10 2026-07-06 433.39
053.971.730 2026-04-28 48051.005258/2026-71 2026-05-05 526.14
057.804.288 2026-06-26 48051.007947/2026-10 2026-07-06 788.30
057.804.289 2026-06-26 48051.007947/2026-10 2026-07-06 1072.44
057.804.290 2026-06-26 48051.007947/2026-10 2026-07-06 198.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 77438.41 77438.4100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.460.337-** GISELLE CASSIB DE OLIVIERA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00060/2023 803.65 KB 16/07/2026 16:36:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo