Órgão | 52121 - COMANDO DO EXERCITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora | 160069 - COEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora Origem do Contrato | 160069 - COEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita / Despesa | Despesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número Contrato | 00141/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNCP | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Realizadora da Compra | 160069 - COEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número da Compra | 00013/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade da Compra | Pregão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades Requisitantes | CHEFIA DE SUPRIMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Contrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Compras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcategoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | 71.919.328/0001-54 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo | 65492.013455/2023-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EXPLOSIVOS (CORDEL DETONANTE NP 10 E ESTOPIM HIDRÁULICO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Complementares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig. Início | 07/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig. Fim | 07/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Global | R$ 405.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Parcela | R$ 405.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Acumulado | R$ 405.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Acessórias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faturas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepostos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsáveis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceirizados | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decreto 11.430 | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrata mais brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero contratacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mao obra exclusiva |