| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00005/2024 | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 91001/2024 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Dispensa | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 8.666 / 1993 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Mão de Obra | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 17.036.171/0002-54 - SEGURO SEGURANCA LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23855.000845/2024-79 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA E DOS UNIFORMES, O EMPREGO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E EPI’S, ARMAMENTO, NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 03/04/2024 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 02/10/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 1.927.114,32 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 160.592,86 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 6.664.319,32 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 01/04/2024 | 00005/2024 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.000845/2024-79 | 03/04/2024 | 02/10/2025 | 901.705,68 | 12 | 75.142,14 |  
				                        | 29/05/2024 | 00001/2024 | Termo de Apostilamento | REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.003462/2024-36. | 03/04/2024 | 02/10/2024 | 936.902,64 | 6 | 156.150,44 |  
				                        | 01/10/2024 | 00001/2024 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/10/2024 E TÉRMINO EM 02/10/2025. | 02/10/2024 | 02/10/2025 | 1.873.805,28 | 12 | 156.150,44 |  
				                        | 31/03/2025 | 00001/2025 | Termo de Apostilamento | A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.000573/2025-48. | 03/04/2024 | 02/10/2025 | 1.964.134,08 | 12 | 163.677,84 |  
				                        | 29/09/2025 | 00001/2025 | Termo Aditivo | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2025 A 02/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 02/10/2025 | 02/10/2026 | 1.927.114,32 | 12 | 160.592,86 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2024NE000208 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000211 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 156.150,44 | 0,00 | 39.740,29 | 116.410,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000257 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 156.150,44 | 156.150,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000035 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.473.100,56 | 0,00 | 33.472,12 | 1.439.628,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000065 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.082.643,05 | 0,00 | 0,00 | 1.082.643,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 00000794 | 2024-05-03 | 23855.003163/2024-58 | 2024-05-07 | 140265.32 |  
									| 00000835 | 2024-06-11 | 23855.004070/2024-13 | 2024-06-11 | 156150.44 |  
									| 00000873 | 2024-06-24 | 23855.003960/2024-73 | 2024-06-24 | 5475.09 |  
									| 00000881 | 2024-07-04 | 23855.004802/2024-37 | 2024-07-05 | 156150.44 |  
									| 00000920 | 2024-08-02 | 23855.005533/2024-88 | 2024-08-05 | 156150.44 |  
									| 1024 | 2024-10-04 | 23855.007236/2024-00 | 2024-10-08 | 156150.44 |  
									| 00000966 | 2024-09-02 | 23855.006317/2024-66 | 2024-09-03 | 156150.44 |  
									| 00001068 | 2024-11-05 | 23855.008039/2024-35 | 2024-11-07 | 156150.44 |  
									| 00001102 | 2024-12-03 | 23855.010719/2024-37 | 2024-12-09 | 156150.44 |  
									| 00001162 | 2025-01-06 | 23855.000105/2025-74 | 2025-01-08 | 156150.44 |  
									| 1270 | 2025-02-04 | 23855.000725/2025-18 | 2025-02-07 | 156150.44 |  
									| 1318 | 2025-03-06 | 23855.001326/2025-87 | 2025-03-11 | 156150.44 |  
									| 1398 | 2025-04-03 | 23855.000845/2024-79 | 2025-04-11 | 156150.44 |  
									| 1473 | 2025-05-08 | 23855.003301/2025-15 | 2025-05-13 | 163677.84 |  
									| 1474 | 2025-05-08 | 23855.003474/2025-97 | 2025-05-20 | 22582.20 |  
									| 1528 | 2025-06-09 | 23855.004039/2025-71 | 2025-06-12 | 163677.84 |  
									| 1603 | 2025-07-03 | 23855.004795/2025-29 | 2025-07-16 | 163677.84 |  
									| 1654 | 2025-08-06 | 23855.005375/2025-83 | 2025-08-11 | 163677.84 |  
									| 1738 | 2025-09-03 | 23855.006040/2025-73 | 2025-09-05 | 163677.84 |  
									| 1793 | 2025-10-03 | 23855.006842/2025-50 | 2025-10-13 | 163677.84 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | 5 | 129956.88 | 649784.4000 |  
									| Serviço | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | 8 | 159666.24 | 1277329.9200 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.176.253-** | JADER DE SOUSA BARROS | Fiscal Substituto |  
									| ***.995.333-** | ERYCK JOSÉ DOS SANTOS FARIAS | Fiscal Substituto |  
									| ***.585.234-** | MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO | Gestor |  
									| ***.222.773-** | WALFRANIO FREIRE MORAES | Fiscal Substituto |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |