| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00006/2024 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00008/2023 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 21.940.941/0001-85 - MULTITECH LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23855.002460/2024-27 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UFDPAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 22/04/2024 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 22/04/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 121.619,89 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 10.134,99 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 283.779,72 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 16/04/2024 | 00006/2024 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.002460/2024-27 | 22/04/2024 | 22/04/2025 | 116.316,03 | 12 | 9.693,00 |  
				                        | 28/02/2025 | 00001/2025 | Termo de Apostilamento | O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 06/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.002460/2024-27. | 22/04/2024 | 22/04/2025 | 121.619,89 | 12 | 10.134,99 |  
				                        | 22/04/2025 | 00001/2025 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/04/2025 ATÉ 22/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. | 22/04/2025 | 22/04/2026 | 121.619,89 | 12 | 10.134,99 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2024NE000067 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 87.237,03 | 20.288,28 | 0,00 | 66.948,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000049 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 66.271,23 | 0,00 | 0,00 | 66.271,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000060 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000061 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.526,40 | 4.526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 381 | 2024-08-04 | 23855.002460/2024-27 | 2024-08-04 | 8250.00 |  
									| 00000361 | 2024-05-03 | 23855.003157/2024-26 | 2024-05-03 | 8250.00 |  
									| 369 | 2024-06-04 | 23855.003953/2024-68 | 2024-06-04 | 8250.00 |  
									| 375 | 2024-07-02 | 23855.004800/2024-91 | 2024-07-02 | 8250.00 |  
									| 386 | 2024-09-02 | 23855.006287/2024-03 | 2024-09-02 | 8250.00 |  
									| 393 | 2024-10-04 | 238550907267202424 | 2024-10-04 | 8250.00 |  
									| 68 | 2024-10-25 | 23855.008072/2024-17 | 2024-10-25 | 948.75 |  
									| 00000400 | 2024-11-04 | 23855.007989/2024-27 | 2024-11-04 | 8250.00 |  
									| 402 | 2024-12-02 | 23855.010780/2024-39 | 2024-12-02 | 9198.75 |  
									| 414 | 2025-01-05 | 23855.000102/2025-58 | 2025-01-05 | 8250.00 |  
									| 416 | 2025-02-04 | 23855.000713/2025-51 | 2025-02-04 | 8250.00 |  
									| 417 | 2025-03-04 | 23855.001304/2025-02 | 2025-03-04 | 9675.90 |  
									| 422 | 2025-05-05 | 23855.003129/2025-03 | 2025-05-08 | 8626.19 |  
									| 429 | 2025-07-04 | 23855.004685/2025-89 | 2025-07-08 | 8626.19 |  
									| 426 | 2025-06-05 | 23855.003955/2025-11 | 2025-06-09 | 8626.19 |  
									| 421 | 2025-04-03 | 23855.002415/2025-75 | 2025-04-09 | 8626.19 |  
									| 437 | 2025-08-04 | 23855.005333/2025-53 | 2025-08-08 | 8626.19 |  
									| 444 | 2025-09-16 | 23855.006197/2025-05 | 2025-09-17 | 8626.19 |  
									| 455 | 2025-10-06 | 23855.006819/2025-89 | 2025-10-06 | 8626.19 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 12 | 8626.189 | 103514.2680 |  
									| Serviço | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 12 | 1508.802 | 18105.6240 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.033.763-** | GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA | Gestor |  
									| ***.214.923-** | ANNA CLARA FONTES VIEIRA | Fiscal Titular |  
									| ***.380.773-** | ARIANE DA COSTA MELO | Fiscal Substituto |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |