| Órgão | 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00021/2024 | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 158154 - IF DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00071/2017 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Inexigibilidade | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 8.666 / 1993 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP | 
		        		            
		                | Processo | 23305.002158/2023-90 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O CAMPUS ITAQUAQUECETUBA | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 26/04/2024 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | Indeterminado | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 105.000,00 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | Indeterminado | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 105.000,00 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 6.300.000,00 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 26/04/2024 | 00021/2024 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002158/2023-90 | 26/04/2024 | 31/10/2025 | 105.000,00 | 1 | 105.000,00 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 158748 | 2025NE000024 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 24.000,00 | 17.620,56 | 0,00 | 6.379,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2023NE000006 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2024NE000025 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 39.418,76 | 15.748,49 | 2.934,71 | 20.735,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2025NE000016 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| SOR202483787436 | 2024-08-22 | 23305.002158/2023-90 | 2024-08-26 | 3557.34 |  
									| SOR202495138725 | 2024-09-26 | 23305.002158/2023-90 | 2024-10-04 | 4458.68 |  
									| SOR2024116294161 | 2024-11-28 | 23305.002158/2023-90 | 2024-12-02 | 3286.75 |  
									| SOR2024106098371 | 2024-10-25 | 23305.002158/2023-90 | 2024-11-21 | 4608.93 |  
									| SOR2024124848189 | 2024-12-23 | 23305.002158/2023-90 | 2024-12-30 | 2625.66 |  
									| SOR20258976779 | 2025-01-22 | 23305.002158/2023-90 | 2025-01-27 | 1064.29 |  
									| SOR202520873747 | 2025-02-22 | 23305.002158/2023-90 | 2025-02-26 | 3316.80 |  
									| SOR202541811356 | 2025-04-23 | 23305.002158/2023-90 | 2025-04-24 | 3887.75 |  
									| SOR202550434840 | 2025-05-21 | 23305.002158/2023-90 | 2025-05-28 | 5029.63 |  
									| SOR202564662411 | 2025-06-24 | 23305.002158/2023-90 | 2025-06-27 | 4879.38 |  
									| SOR202575187575 | 2025-07-22 | 23305.002158/2023-90 | 2025-09-01 | 3376.90 |  
									| SOR202586637642 | 2025-08-25 | 23305.002158/2023-90 | 2025-09-02 | 2144.87 |  
									| SOR202597106119 | 2025-09-24 | 23305.002158/2023-90 | 2025-09-25 | 5270.02 |  
									| SOR2025106697261 | 2025-10-22 | 23305.002158/2023-90 | 2025-10-30 | 5270.02 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 3 | 35000 | 105000.0000 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |