Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00307/2024
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00586/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50610.005280/2023-37
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-290/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., SEGMENTO KM 228,000 AO KM 317,300, EXTENSÃO TOTAL 89,300 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 16/05/2024
Vig. Fim 11/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 192.723.492,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 192.723.492,68
Valor Acumulado R$ 2.485.931.911,93
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2024 00307/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00307/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.005280/2023-37 16/05/2024 11/11/2027 173.249.999,77 1 173.249.999,77
22/06/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento O valor do contrato (PI+R+AJ) passa a ser de R$ 192.723.492,68 (cento e noventa e dois milhões, setecentos e vinte e três mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) em decorrência de acréscimo da parcela de reajustamento no valor de R$ 1.499.161,95 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), sendo que o valor a preços iniciais permanece inalterado, conforme cálculo efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos/DNIT (SIAC). 16/05/2024 11/11/2027 192.723.492,68 1 192.723.492,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE002305 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.000.000,00 1.647.726,24 0,00 3.352.273,76 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002749 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000049 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001452 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001834 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 8.485.000,00 0,00 0,00 8.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001223 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001571 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002855 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 14.141.472,71 1.420,34 44.356,04 14.095.696,33 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000283 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001013 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002504 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.400.000,00 0,00 12.543,99 2.387.456,01 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002796 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 260.000,00 204.482,78 0,00 55.517,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5295 2026-06-19 50610.003852/2026-96 2026-07-16 22961.32
5291 2026-06-19 50610.003852/2026-96 2026-07-16 7364.94
5292 2026-06-19 50610.003852/2026-96 2026-07-16 22311.47
5293 2026-06-19 50610.003852/2026-96 2026-07-16 4765.55
5294 2026-06-19 50610.003852/2026-96 2026-07-16 136034.96
6241 2026-07-29 50610.004723/2026-15 2026-08-19 150795.84
6238 2026-07-29 50610.004723/2026-15 2026-08-19 8164.10
6239 2026-07-29 50610.004723/2026-15 2026-08-19 24732.44
6240 2026-07-29 50610.004723/2026-15 2026-08-19 5282.65
6242 2026-07-29 50610.004723/2026-15 2026-08-19 25452.81
2024/8359 2024-12-16 50610.000418/2025-73 2025-01-20 50465.62
8354 2024-12-16 50610.007427/2024-12 2024-12-31 2153372.88
2024/8357 2024-12-16 50610.000418/2025-73 2025-01-20 157333.99
2024/8358 2024-12-16 50610.000418/2025-73 2025-01-20 152881.14
2024/8360 2024-12-16 50610.000418/2025-73 2025-01-20 32654.22
2024/8361 2024-12-16 50610.000418/2025-73 2025-01-20 932129.68
8355 2024-12-16 50610.007427/2024-12 2024-12-31 363467.40
8356 2024-12-16 50610.007427/2024-12 2024-12-31 353180.58
8352 2024-12-16 50610.007427/2024-12 2024-12-31 116583.88
8353 2024-12-16 50610.007427/2024-12 2024-12-31 75436.63
2025/510 2025-01-22 50610.001172/2025-57 2025-02-14 28411.88
2025/512 2025-01-22 50610.001172/2025-57 2025-02-14 168327.01
2025/513 2025-01-22 50610.001172/2025-57 2025-02-14 5896.80
2025/509 2025-01-22 50610.001172/2025-57 2025-02-14 27607.77
2025/511 2025-01-22 50610.001172/2025-57 2025-02-14 9113.25
2025/1312 2025-02-21 50610.001644/2025-71 2025-03-10 255588.94
2025/1311 2025-02-21 50610.001644/2025-71 2025-03-10 54591.81
2025/1309 2025-02-21 50610.001644/2025-71 2025-03-10 1558348.08
2025/1313 2025-02-21 50610.001644/2025-71 2025-03-10 263033.27
2025/1310 2025-02-21 50610.001644/2025-71 2025-03-10 84369.16
2025/1917 2025-03-20 50610.002423/2025-11 2025-04-02 311383.45
2025/1918 2025-03-20 50610.002423/2025-11 2025-04-02 5751435.60
2025/1915 2025-03-20 50610.002423/2025-11 2025-04-02 970783.71
2025/1916 2025-03-20 50610.002423/2025-11 2025-04-02 943308.71
2025/1919 2025-03-20 50610.002423/2025-11 2025-04-02 201483.41
2025/2664 2025-04-17 50610.003103/2025-88 2025-04-30 71945.03
2025/2662 2025-04-17 50610.003103/2025-88 2025-04-30 1328867.13
2025/2660 2025-04-17 50610.003103/2025-88 2025-04-30 46552.67
2025/2661 2025-04-17 50610.003103/2025-88 2025-04-30 224299.23
2025/2663 2025-04-17 50610.003103/2025-88 2025-04-30 217951.14
2025/4463 2025-07-09 50610.005036/2025-36 2025-07-23 172176.38
2025/4464 2025-07-09 50610.005036/2025-36 2025-07-23 111408.25
2025/4465 2025-07-09 50610.005036/2025-36 2025-07-23 536785.22
2025/4466 2025-07-09 50610.005036/2025-36 2025-07-23 3180199.19
2025/4467 2025-07-09 50610.005036/2025-36 2025-07-23 521593.18
4956 2025-07-28 50610.005217/2025-62 2025-08-04 97027.56
4955 2025-07-28 50610.005217/2025-62 2025-08-04 149951.68
4953 2025-07-28 50610.005217/2025-62 2025-08-04 454265.40
4954 2025-07-28 50610.005217/2025-62 2025-08-04 467496.43
4952 2025-07-28 50610.005217/2025-62 2025-08-04 2769695.82
2025/4961 2025-07-28 50610.005226/2025-53 2025-08-04 11943.45
2025/4959 2025-07-28 50610.005226/2025-53 2025-08-04 36181.64
2025/4965 2025-07-28 50610.005226/2025-53 2025-08-04 7728.11
2025/4964 2025-07-28 50610.005226/2025-53 2025-08-04 220602.59
2025/4963 2025-07-28 50610.005226/2025-53 2025-08-04 37235.47
2025/6043 2025-09-11 50610.006530/2025-18 2025-09-23 358655.27
2025/6042 2025-09-11 50610.006530/2025-18 2025-09-23 76605.98
2025/6044 2025-09-11 50610.006530/2025-18 2025-09-23 118391.06
2025/6045 2025-09-11 50610.006530/2025-18 2025-09-23 2186752.56
2025/6046 2025-09-11 50610.006530/2025-18 2025-09-23 369101.55
2025/6047 2025-09-11 50610.006533/2025-51 2025-09-25 37624.44
2025/6048 2025-09-11 50610.006533/2025-51 2025-09-25 7808.84
2025/6049 2025-09-11 50610.006533/2025-51 2025-09-25 36559.59
2025/6050 2025-09-11 50610.006533/2025-51 2025-09-25 12068.21
2025/6051 2025-09-11 50610.006533/2025-51 2025-09-25 222907.02
2025/7031 2025-10-16 50610.007305/2025-07 2025-10-27 34933.59
2025/7028 2025-10-16 50610.007305/2025-07 2025-10-27 168316.40
2025/7030 2025-10-16 50610.007305/2025-07 2025-10-27 997195.25
2025/7027 2025-10-16 50610.007305/2025-07 2025-10-27 53988.27
2025/7029 2025-10-16 50610.007305/2025-07 2025-10-27 163552.72
2025/7658 2025-11-14 50610.008076/2025-30 2025-11-28 28868.52
2025/7657 2025-11-14 50610.008076/2025-30 2025-11-28 90001.89
2025/7719 2025-11-17 50610.008076/2025-30 2025-11-28 18679.63
2025/7720 2025-11-17 50610.008076/2025-30 2025-11-28 533218.71
2025/7661 2025-11-14 50610.008076/2025-30 2025-11-28 87454.67
2119 2026-02-23 50610.001322/2026-11 2026-03-06 24740.50
2120 2026-02-23 50610.001322/2026-11 2026-03-06 74949.14
2121 2026-02-23 50610.001322/2026-11 2026-03-06 16008.55
2122 2026-02-23 50610.001322/2026-11 2026-03-06 456971.50
2123 2026-02-23 50610.001322/2026-11 2026-03-06 77132.13
3061 2026-03-27 50610.002120/2026-89 2026-04-09 105364.47
3059 2026-03-27 50610.002120/2026-89 2026-04-09 17281.12
3062 2026-03-27 50610.002120/2026-89 2026-04-09 17784.45
3060 2026-03-27 50610.002120/2026-89 2026-04-09 3691.11
3058 2026-03-27 50610.002120/2026-89 2026-04-09 5704.44
3850 2026-04-28 50610.003313/2026-57 2026-05-21 1037196.83
3851 2026-04-28 50610.003313/2026-57 2026-05-21 175068.26
3849 2026-04-28 50610.003313/2026-57 2026-05-21 36334.92
3847 2026-04-28 50610.003313/2026-57 2026-05-21 56153.96
3848 2026-04-28 50610.003313/2026-57 2026-05-21 170113.49
4788 2026-06-03 50610.003543/2026-16 2026-06-29 97917.90
4790 2026-06-03 50610.003543/2026-16 2026-06-29 471786.25
4786 2026-06-03 50610.003543/2026-16 2026-06-29 151327.66
4787 2026-06-03 50610.003543/2026-16 2026-06-29 458433.81
4789 2026-06-03 50610.003543/2026-16 2026-06-29 2795110.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO , MANUTENÇÃO , RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 192723492.68 192723492.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo