Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110097 - SAD4R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110097 - SAD4R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 110097 - SAD4R/AGU
Número da Compra 00014/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.083.458/0001-17 - ARCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 00588.000775/2017-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVADAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DA AGU/PR, ADMINISTRADAS POR ESTA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO/RS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2018
Vig. Fim 28/02/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.388.202,82
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 115.683,57
Valor Acumulado R$ 5.810.986,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/03/2018 00002/2018 Termo de Encerramento 01/03/2018 28/02/2023 0,00 0,00
01/03/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.000775/2017-88 01/03/2018 28/02/2023 1.388.202,82 12 115.683,57
27/12/2018 00062/2018 Termo de Apostilamento APOSTILA REPACTUAÇÃO 62/2018 01/03/2018 28/02/2019 1.103.143,92 12 91.928,66
22/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 01/03/2019 28/02/2020 1.103.142,24 12 91.928,52
26/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES. 01/03/2020 28/02/2021 1.103.142,24 12 91.928,52
18/03/2020 00025/2020 Termo de Apostilamento APOSTILA 25/2020 - PERIODO 01/01/19 A 28/02/21- CCT E VT 29/02/2020 28/02/2021 1.140.132,12 12 95.011,01
01/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVÉS DO TRABALHO REMOTO, NAS SITUAÇÕES QUE FOR POSSÍVEL. 01/03/2020 28/02/2021 1.103.142,24 12 91.928,52
30/12/2020 00038/2020 Termo de Apostilamento CCT 2020- NOVO VALOR A PARTIR DE 01/12/20 R$ 96.373,77 01/03/2018 28/02/2021 1.156.485,24 12 96.373,77
26/02/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/03/2021 28/02/2022 1.156.485,24 12 96.373,77
25/11/2021 00043/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CT 2020 E 2021. NOVO VALOR A PARTIR DE 01/06/20- R$ 96.418,12; R$ 97.613,92 A PARTIR DE 01/12/20; R$ 97.790,49 A PARTIR DE 01/01/21 E R$ 103.686,06 A PARTIR DE 01/06/21. 01/03/2018 28/02/2022 1.244.232,72 12 103.686,06
25/02/2022 00005/2022 Termo Aditivo EXCLUSÃO CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DESDE 01/03/2019 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 À 28/02/2023. 01/03/2019 28/02/2023 1.215.856,27 12 101.321,36
21/06/2022 00034/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 2022- NOVO VALOR A PARTIR DE 01\01\2022- R$ 104.776,43 01/03/2018 28/02/2023 1.257.317,16 12 104.776,43
14/12/2022 00060/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL ANO 2022 VT E CCT. 01/03/2018 28/02/2023 1.362.167,56 12 113.513,96
09/03/2023 00008/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO ANO 2023 01/03/2018 28/02/2023 1.388.202,82 12 115.683,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110097 2020NE800050 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 547.473,68 246.216,02 0,00 301.257,66 0,00 0,00 0,00 0,00
110097 2020NE800767 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 475.055,05 390.330,63 0,00 84.724,42 0,00 0,00 0,00 0,00
110097 2021NE000102 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 760.355,37 0,00 0,00 497.582,53 477.482,76 0,00 214.709,92 48.062,92
110097 2022NE000068 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 951.734,28 0,00 4.573,16 591.656,65 57.361,19 0,00 0,00 61.934,35
110097 2023NE000110 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 113.129,01 0,00 0,00 113.129,01 0,00 0,00 0,00 0,00
110097 2018NE800017 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110097 2019NE800029 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 690.000,01 87.347,00 2.426,18 600.226,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FAC 2020-01-06 00588.000284/2019-07 2020-01-24 9701.00
1973 2022-05-25 00588.000290/2022-51 2022-06-01 15832.96
1974 2022-05-25 00588.000290/2022-51 2022-06-01 879.96
1998 2022-06-28 00588.000290/2022-51 2022-07-01 44380.87
1999 2022-06-28 00588.000290/2022-51 2022-07-01 485.44
2000 2022-06-28 00588.000290/2022-51 2022-07-01 350.21
2001 2022-06-28 00588.000290/2022-51 2022-07-01 275.07
2002 2022-06-28 00588.000290/2022-51 2022-07-01 526.51
2003 2022-06-28 00588.000290/2022-51 2022-07-01 11854.50
2019 2022-07-15 00588.000290/2022-51 2022-08-04 673.41
2020 2022-07-15 00588.000290/2022-51 2022-08-04 561.76
2022 2022-07-15 00588.000290/2022-51 2022-08-04 17364.73
2035 2022-08-01 00588.000290/2022-51 2022-08-04 43975.12
2036 2022-08-01 00588.000290/2022-51 2022-08-04 1111.32
2037 2022-08-01 00588.000290/2022-51 2022-08-04 156.47
FAC 2018-11-14 00588.000765/2018-23 2018-11-14 28420.08
712 2018-11-09 00588.000765/2018-23 2018-11-16 229.23
FAC 2019-10-04 00588.000284/2019-07 2019-10-15 12559.45
1419 2020-11-05 00588.000177/2020-12 2020-11-13 292.40
1420 2020-11-05 00588.000177/2020-12 2020-11-13 313.68
1421 2020-11-05 00588.000177/2020-12 2020-11-13 589.01
1820 2021-12-14 00588.000240/2021-93 2021-12-14 284.63
1821 2021-12-14 00588.000240/2021-93 2021-12-14 206.88
1822 2021-12-14 00588.000240/2021-93 2021-12-14 1613.28
617 2018-07-11 00588.000765/2018-23 2018-07-26 537.69
614 2018-07-11 00588.000765/2018-23 2018-07-26 38344.44
FAC01 2018-07-26 00588.000765/2018-23 2018-07-26 18088.45
626 2018-07-26 00588.000765/2018-23 2018-07-26 385.83
FAC07 2018-08-17 00588.000765/2018-23 2018-08-27 18771.40
641 2018-08-17 00588.000765/2018-23 2018-08-27 218.77
642 2018-08-17 00588.000765/2018-23 2018-08-27 440.29
640 2018-08-17 00588.000765/2018-23 2018-08-27 38344.44
643 2018-08-17 00588.000765/2018-23 2018-08-27 209.42
FAC08 2018-09-11 00588.000765/2018-23 2018-09-14 5673.31
651 2018-09-11 00588.000765/2018-23 2018-09-14 38344.44
652 2018-09-11 00588.000765/2018-23 2018-09-14 416.09
653 2018-09-11 00588.000765/2018-23 2018-09-14 1587.96
654 2018-09-11 00588.000765/2018-23 2018-09-14 696.14
655 2018-09-11 00588.000765/2018-23 2018-09-14 643.32
683 2018-10-10 00588.000765/2018-23 2018-10-16 38344.34
684 2018-10-10 00588.000765/2018-23 2018-10-16 202.82
685 2018-10-10 00588.000765/2018-23 2018-10-16 308.46
FAC09 2018-10-22 00588.000765/2018-23 2018-10-22 16444.66
112018 2018-12-13 00588.000765/2018-23 2018-12-10 18155.52
726 2018-12-05 00588.000765/2018-23 2018-12-10 38344.44
FAC 2019-07-10 00588.000284/2019-07 2019-07-15 19419.42
912 2019-07-10 00588.000284/2019-07 2019-07-15 39427.68
072019 2019-08-19 00588.000284/2019-07 2019-08-28 12385.07
939 2019-08-19 00588.000284/2019-07 2019-08-30 39427.68
2058 2022-08-26 00588.000290/2022-51 2022-08-31 34940.46
2059 2022-08-26 00588.000775/2017-88 2022-08-31 146.19
2060 2022-08-26 00588.000290/2022-51 2022-08-31 176.12
2061 2022-08-26 00588.000290/2022-51 2022-08-31 564.74
2062 2022-08-26 00588.000290/2022-51 2022-08-31 2621.98
2098 2022-10-04 00588.000775/2017-88 2022-10-07 229.93
2099 2022-10-04 00588.000775/2017-88 2022-10-07 122.29
2095 2022-10-04 00588.000775/2017-88 2022-10-07 35103.82
2097 2022-10-04 00588.000290/2022-51 2022-10-07 182.06
2096 2022-10-04 00588.000290/2022-51 2022-10-07 8205.17
2121 2022-10-31 00588.000290/2022-51 2022-11-03 35323.84
2122 2022-10-31 00588.000290/2022-51 2022-11-03 8484.02
2128 2022-11-04 00588.000290/2022-51 2022-11-21 1562.47
2123 2022-11-03 00588.000290/2022-51 2022-11-21 135.41
2124 2022-11-03 00588.000290/2022-51 2022-11-21 211.11
2152 2022-11-22 00588.000775/2017-88 2022-11-25 1230.68
2151 2022-11-21 00588.000775/2017-88 2022-11-25 13239.94
2150 2022-11-21 00588.000775/2017-88 2022-11-25 303.57
2149 2022-11-21 00588.000775/2017-88 2022-11-25 594.75
2148 2022-11-21 00588.000775/2017-88 2022-11-25 43914.84
2189 2022-12-22 00588.000290/2022-51 2022-12-23 35245.84
2191 2022-12-15 00588.000290/2022-51 2022-12-17 243.21
2192 2022-12-15 00588.000290/2022-51 2022-12-23 4519.12
2190 2022-12-15 00588.000290/2022-51 2022-12-23 277.77
2224 2022-01-19 00588.000290/2022-51 2022-02-01 39401.14
2225 2023-01-19 00588.000775/2017-88 2023-02-01 189.38
2226 2023-01-19 00588.000290/2022-51 2023-02-01 253.45
2227 2023-01-19 00588.000290/2022-51 2023-02-03 135.41
2228 2023-01-19 00588.000290/2022-51 2023-02-01 6328.10
2261 2023-02-22 00588.001084/2023-40 2023-02-28 19.22
2259 2023-02-17 00588.001084/2023-40 2023-02-28 1350.45
2258 2023-02-17 00588.001084/2023-40 2023-02-28 233.70
2257 2023-02-17 00588.001084/2023-40 2023-02-28 444.38
2254 2023-02-16 00588.001084/2023-40 2023-02-28 10652.25
1869 2022-01-24 00588.000240/2021-93 2022-01-25 40238.40
1847 2022-01-07 00588.000240/2021-93 2022-01-25 211.62
1849 2022-01-07 00588.000240/2021-93 2022-01-25 7462.90
1848 2022-01-07 00588.000240/2021-93 2022-01-25 150.00
1890 2022-02-18 00588.000290/2022-51 2022-02-21 44346.78
1891 2022-02-18 00588.000290/2022-51 2022-02-21 263.54
1879 2022-02-12 00588.000290/2022-51 2022-02-21 2072.00
1921 2022-03-24 00588.000290/2022-51 2022-03-24 44039.42
1922 2022-03-24 00588.000290/2022-51 2022-03-24 1405.10
1924 2022-03-24 00588.000290/2022-51 2022-03-24 213.89
1925 2022-03-24 00588.000290/2022-51 2022-03-24 156.47
1926 2022-03-24 00588.000290/2022-51 2022-03-24 518.25
1946 2022-04-25 00588.000290/2022-51 2022-04-26 41871.43
1947 2022-04-25 00588.000290/2022-51 2022-04-26 10619.18
1948 2022-04-25 00588.000290/2022-51 2022-04-26 233.03
1949 2022-04-25 00588.000290/2022-51 2022-04-26 440.54
1971 2022-05-25 00588.000290/2022-51 2022-06-01 44338.66
711 2018-11-09 00588.000765/2018-23 2018-11-16 38344.44
715 2018-11-09 00588.000765/2018-23 2018-11-16 176.41
716 2018-11-09 00588.000765/2018-23 2018-11-16 956.52
714 2018-11-09 00588.000765/2018-23 2018-11-16 625.38
729 2018-12-05 00588.000765/2018-23 2018-12-10 216.02
728 2018-12-05 00588.000765/2018-23 2018-12-10 348.06
727 2018-12-05 00588.000765/2018-23 2018-12-10 1563.93
769 SAD 2019-01-08 00588.000765/2018-23 2019-01-15 531.10
FAC SAD 2019-01-04 00588.000765/2018-23 2019-01-15 17727.20
770 SAD 2019-01-08 00588.000765/2018-23 2019-01-15 263.30
758 2019-01-08 00588.000086/2019-35 2019-01-15 6499.44
759 2019-01-08 00588.000086/2019-35 2019-01-15 144.04
754 SAD 2019-01-08 00588.000765/2018-23 2019-01-15 39427.68
768 SAD 2019-01-08 00588.000765/2018-23 2019-01-15 2472.80
FAC 2019-02-13 00588.000284/2019-07 2019-02-13 11883.87
774 2019-02-08 00588.000284/2019-07 2019-02-13 39427.68
775 2019-02-08 00588.000284/2019-07 2019-02-13 258.64
776 2019-02-08 00588.000284/2019-07 2019-02-13 486.95
777 2019-02-08 00588.000284/2019-07 2019-02-13 503.08
811 2019-03-18 00588.000284/2019-07 2019-03-27 381.48
812 2019-03-18 00588.000284/2019-07 2019-03-27 568.43
813 2019-03-18 00588.000284/2019-07 2019-03-27 33.99
810 2019-03-18 00588.000284/2019-07 2019-03-27 39427.68
840 2019-04-05 00588.000284/2019-07 2019-04-12 251.97
836 2019-04-05 00588.000284/2019-07 2019-04-12 39427.68
839 2019-04-05 00588.000284/2019-07 2019-04-12 958.53
838 2019-04-05 00588.000284/2019-07 2019-04-12 189.66
837 2019-04-05 00588.000284/2019-07 2019-04-12 217.99
FAC 2019-04-05 00588.000284/2019-07 2019-04-12 9608.34
859 2019-05-06 00588.000284/2019-07 2019-05-23 908.87
860 2019-05-06 00588.000284/2019-07 2019-05-23 1346.22
861 2019-05-06 00588.000284/2019-07 2019-05-23 727.83
FAC 2019-05-06 00588.000284/2019-07 2019-05-23 20186.89
858 2019-05-06 00588.000284/2019-07 2019-05-23 39427.68
916 2019-07-10 00588.000284/2019-07 2019-07-15 177.16
913 2019-07-10 00588.000284/2019-07 2019-07-15 353.94
914 2019-07-10 00588.000284/2019-07 2019-07-15 793.41
915 2019-07-10 00588.000284/2019-07 2019-07-15 720.98
942 2019-08-19 00588.000284/2019-07 2019-08-30 2581.44
952 2019-08-19 00588.000284/2019-07 2019-08-30 204.32
940 2019-08-19 00588.000284/2019-07 2019-08-30 245.14
944 2019-08-19 00588.000284/2019-07 2019-08-30 422.30
990 2019-10-04 00588.000284/2019-07 2019-10-15 4212.90
988 2019-10-04 00588.000284/2019-07 2019-10-15 39427.68
993 2019-10-04 00588.000284/2019-07 2019-10-15 265.47
989 2019-10-04 00588.000284/2019-07 2019-10-15 245.14
992 2019-10-04 00588.000284/2019-07 2019-10-15 251.97
991 2019-10-04 00588.000284/2019-07 2019-10-15 285.80
1027 2019-11-12 00588.000284/2019-07 2019-11-22 3942.68
1029 2019-11-12 00588.000284/2019-07 2019-11-22 1848.12
1030 2019-11-12 00588.000284/2019-07 2019-11-22 217.98
1028 2019-11-12 00588.000284/2019-07 2019-11-22 190.74
FAC 2019-11-12 00588.000284/2019-07 2019-11-22 2715.50
1063 2019-12-05 00588.000284/2019-07 2019-12-10 39427.68
1064 2019-12-06 00588.000284/2019-07 2019-12-10 265.47
1065 2019-12-06 00588.000284/2019-07 2019-12-10 517.28
FAC 2019-12-07 00588.000284/2019-07 2019-12-10 18905.41
1085 2020-01-06 00588.000284/2019-07 2020-01-23 39427.68
1087 2020-01-06 00588.000284/2019-07 2020-01-23 204.32
1086 2020-01-23 00588.000284/2019-07 2020-01-23 449.46
1134 2020-02-17 00588.000177/2020-12 2020-02-17 39427.68
1137 2020-02-17 00588.000177/2020-12 2020-02-17 183.99
1136 2020-02-17 00588.000177/2020-12 2020-02-17 183.99
1135 2020-02-17 00588.000177/2020-12 2020-02-17 394.44
fac 2020-02-17 00588.000177/2020-12 2020-02-17 12218.65
1189 2020-03-23 00588.000512/2020-74 2020-03-25 13714.73
1191 2020-03-23 00588.000512/2020-74 2020-03-25 3724.50
1190 2020-03-23 00588.000512/2020-74 2020-03-25 832.45
1192 2020-03-23 00588.000512/2020-74 2020-03-25 31.97
1198 2020-04-08 00588.000177/2020-12 2020-04-23 41289.93
1199 2020-04-08 00588.000177/2020-12 2020-04-23 598.14
1200 2020-04-08 00588.000177/2020-12 2020-04-23 1563.18
032020 2020-04-23 00588.000177/2020-12 2020-04-23 13402.88
1239 2020-05-11 00588.000177/2020-12 2020-05-14 292.40
04-20 2020-05-11 00588.000177/2020-12 2020-05-14 1641.39
1240 2020-05-11 00588.000177/2020-12 2020-05-14 263.76
1238 2020-05-11 00588.000177/2020-12 2020-05-14 41209.23
1277 2020-06-08 00588.000177/2020-12 2020-06-15 41289.93
1278 2020-06-08 00588.000177/2020-12 2020-06-15 463.68
1279 2020-06-08 00588.000177/2020-12 2020-06-15 363.50
05/20 2020-06-08 00588.000177/2020-12 2020-06-15 1728.92
1329 2020-08-05 00588.000177/2020-12 2020-08-14 41289.93
1330 2020-08-05 00588.000177/2020-12 2020-08-14 206.88
1332 2020-08-06 00588.000177/2020-12 2020-08-14 285.24
1362 2020-09-09 00588.000177/2020-12 2020-09-21 41289.93
1363 2020-09-09 00588.000177/2020-12 2020-09-21 178.44
1373 2020-09-22 00588.000177/2020-12 2020-09-25 10438.98
1374 2020-09-25 00588.000177/2020-12 2020-09-25 11264.50
1375 2020-09-22 00588.000177/2020-12 2020-09-25 1474.00
1395 2020-10-07 00588.000177/2020-12 2020-10-09 41289.93
1396 2020-10-07 00588.000177/2020-12 2020-10-09 718.80
1397 2020-10-07 00588.000177/2020-12 2020-10-09 470.84
1398 2020-10-07 00588.000177/2020-12 2020-10-09 1053.72
1399 2020-10-07 00588.000177/2020-12 2020-10-09 3543.14
1418 2020-11-05 00588.000177/2020-12 2020-11-13 41289.93
1446 2020-12-08 00588.000177/2020-12 2020-12-10 41289.93
1447 2020-12-08 00588.000177/2020-12 2020-12-10 182.23
1448 2020-12-08 00588.000177/2020-12 2020-12-10 339.00
1480 2021-01-14 00588.000177/2020-12 2021-01-15 41427.50
1481 2021-01-14 00588.000177/2020-12 2021-01-15 384.78
1482 2021-01-14 00588.000177/2020-12 2021-01-15 187.92
1483 2021-01-14 00588.000177/2020-12 2021-01-14 1065.40
1484 2021-01-14 00588.000177/2020-12 2021-01-15 3204.56
1514 2021-02-18 00588.000095/2021-41 2021-02-18 1419.16
1508 2021-02-10 00588.000240/2021-93 2021-03-24 41427.50
1550 2021-02-10 00588.000240/2021-93 2021-03-19 2341.56
1537 2021-03-06 00588.000240/2021-93 2021-03-30 41427.50
1538 2021-03-06 00588.000240/2021-93 2021-03-30 150.00
1539 2021-03-06 00588.000240/2021-93 2021-03-30 239.00
1540 2021-03-06 00588.000240/2021-93 2021-03-30 5791.23
1685 2021-07-28 00588.000240/2021-93 2021-07-29 40920.62
1667 2021-07-02 00588.000240/2021-93 2021-07-29 172.50
1677 2021-07-20 00588.000240/2021-93 2021-07-29 420.18
1678 2021-07-20 00588.000240/2021-93 2021-07-29 178.00
1566 2021-04-09 00588.000240/2021-93 2021-04-20 41427.50
1567 2021-04-09 00588.000240/2021-93 2021-04-20 843.60
1568 2021-04-09 00588.000240/2021-93 2021-04-20 307.68
1569 2021-04-16 00588.000240/2021-93 2021-04-20 6282.60
1600 2021-05-06 00588.000240/2021-93 2021-05-18 41427.50
1613 2021-05-17 00588.000240/2021-93 2021-05-18 467.12
1614 2021-05-17 00588.000240/2021-93 2021-05-18 684.04
1615 2021-05-17 00588.000240/2021-93 2021-05-18 161.87
1604 2021-05-06 00588.000240/2021-93 2021-05-18 1430.02
1629 2021-06-02 00588.000240/2021-93 2021-06-18 41427.50
1630 2021-06-02 00588.000240/2021-93 2021-06-18 443.61
1631 2021-06-02 00588.000240/2021-93 2021-06-18 741.14
1632 2021-06-02 00588.000240/2021-93 2021-06-18 9655.33
1706 2021-08-17 00588.000240/2021-93 2021-08-23 40920.62
1707 2021-08-17 00588.000240/2021-93 2021-08-23 3076.48
1708 2021-08-17 00588.000240/2021-93 2021-08-23 158.90
1709 2021-08-17 00588.000240/2021-93 2021-08-23 242.48
1735 2021-09-09 00588.000240/2021-93 2021-09-22 40929.62
1736 2021-09-09 00588.000240/2021-93 2021-09-22 814.75
1766 2021-10-15 00588.000240/2021-93 2021-10-21 40920.62
1767 2021-10-15 00588.000240/2021-93 2021-10-21 209.25
1768 2021-10-15 00588.000240/2021-93 2021-10-21 250.71
1769 2021-10-15 00588.000240/2021-93 2021-10-21 342.12
1770 2021-10-15 00588.000240/2021-93 2021-10-21 3709.80
1805 2021-11-26 00588.000240/2021-93 2021-11-29 40643.63
1807 2021-11-29 00588.000240/2021-93 2021-11-29 585.85
1793 2021-11-11 00588.000240/2021-93 2021-11-29 1065.40
1794 2021-11-11 00588.000240/2021-93 2021-11-29 3908.90
1828 2021-12-14 00588.000240/2021-93 2021-12-14 39340.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-06-01 62865.86
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 115683.5684 1388202.8214
Prepostos
CPF Nome
***.949.639-** RICARDO FELIPE BECK
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.843.470-** JOSELEIDE RIBEIRO ALENCAR Fiscal Técnico
***.222.190-** ETIENNE PEREIRA MARQUES Gestor Substituto
***.898.940-** FERNANDA LOTTERMANN Gestor
***.810.650-** DANIEL CARUSO DE ALMEIDA Fiscal Administrativo
***.312.610-** IGOR MUNDSTOCK DAUDT Fiscal Técnico Substituto
***.810.650-** DANIEL CARUSO DE ALMEIDA Fiscal Administrativo
***.479.580-** ROSANA SESSIN DE FRAGA Fiscal Administrativo
***.135.750-** LISIANE DE ARAUJO MACHADO Fiscal Administrativo
***.822.180-** CLAITON GOMES ANDRADE Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo