| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00015/2024 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 90005/2024 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 07.111.745/0001-77 - TOP ARCONDICIONADO LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23855.007291/2024-55 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO), BEBEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA-UFDPAR E SEUS PRÉDIOS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 06/11/2024 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 06/11/2025 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 367.053,75 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 30.587,81 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 353.944,68 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 06/11/2024 | 00015/2024 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007291/2024-55 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | 349.575,00 | 12 | 29.131,25 |  
				                        | 21/08/2025 | 00001/2025 | Termo de Apostilamento | O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 15/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.007291/2024-55. | 06/11/2024 | 06/11/2025 | 367.053,75 | 12 | 30.587,81 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2024NE000178 | M8282G01CDN - CONTRATOS EM GERAL DA UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 59.324,98 | 34.588,16 | 0,00 | 24.736,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000050 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 194.024,98 | 43.349,72 | 0,00 | 150.675,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 00005186 | 2024-11-10 | 23855.010824/2024-15 | 2024-12-10 | 2531.40 |  
									| 00005187 | 2024-12-10 | 23855.010824/2024-15 | 2024-12-10 | 2606.78 |  
									| 00005188 | 2024-12-10 | 23855.010824/2024-15 | 2024-12-10 | 12501.24 |  
									| 00005189 | 2024-11-10 | 23855.010824/2024-15 | 2024-11-10 | 7097.40 |  
									| 00005203 | 2025-01-06 | 23855.000097/2025-96 | 2025-01-08 | 6118.63 |  
									| 00005204 | 2025-01-06 | 23855.000097/2025-96 | 2025-01-08 | 2638.70 |  
									| 00005223 | 2025-02-04 | 23855.000669/2025-75 | 2025-02-04 | 5649.06 |  
									| 00005224 | 2025-02-04 | 23855.000669/2025-75 | 2025-02-04 | 604.16 |  
									| 00005222 | 2025-02-04 | 23855.000669/2025-75 | 2025-02-06 | 16107.84 |  
									| 00005314 | 2025-06-05 | 23855.003900/2025-41 | 2025-06-05 | 14339.87 |  
									| 00005244 | 2025-03-13 | 23855.001503/2025-61 | 2025-03-13 | 14734.45 |  
									| 00005245 | 2025-03-13 | 23855.001503/2025-61 | 2025-03-13 | 3527.82 |  
									| 00005246 | 2025-03-13 | 23855.001503/2025-61 | 2025-03-13 | 62.50 |  
									| 00005267 | 2025-04-07 | 23855.002408/2025-70 | 2025-04-09 | 2741.90 |  
									| 00005268 | 2025-04-07 | 23855.002408/2025-70 | 2025-04-09 | 2451.10 |  
									| 00005266 | 2025-04-07 | 23855.002408/2025-70 | 2025-04-09 | 8855.82 |  
									| 00005341 | 2025-07-07 | 23855.004677/2025-14 | 2025-07-08 | 15479.80 |  
									| 00005342 | 2025-07-07 | 23855.004677/2025-14 | 2025-07-08 | 3461.80 |  
									| 00005343 | 2025-07-07 | 23855.004677/2025-00 | 2025-07-08 | 3282.48 |  
									| 00005344 | 2025-07-07 | 23855.004677/2025-00 | 2025-07-08 | 1693.29 |  
									| 00005297 | 2025-05-08 | 23855.003158/2025-93 | 2025-05-09 | 7867.34 |  
									| 00005298 | 2025-05-08 | 23855.003158/2025-93 | 2025-05-09 | 5518.50 |  
									| 00005299 | 2025-05-08 | 23855.003158/2025-93 | 2025-05-09 | 1634.63 |  
									| 00005315 | 2025-06-05 | 23855.003900/2025-41 | 2025-06-05 | 3559.90 |  
									| 00006316 | 2025-06-05 | 23855.003900/2025-41 | 2025-06-05 | 2562.00 |  
									| 00005363 | 2025-08-06 | 23855.005293/2025-66 | 2025-08-07 | 1566.60 |  
									| 00005362 | 2025-08-06 | 23855.005293/2025-66 | 2025-08-07 | 20825.30 |  
									| 00005365 | 2025-07-06 | 23855.005293/2025-66 | 2025-08-07 | 450.00 |  
									| 00005364 | 2025-07-06 | 23855.005293/2025-66 | 2025-08-07 | 2356.34 |  
									| 5380/U | 2025-09-05 | 23855.006132/2025-14 | 2025-09-09 | 16579.66 |  
									| 5381/U | 2025-09-05 | 23855.006132/2025-14 | 2025-09-09 | 3254.94 |  
									| 5388 U | 2025-10-03 | 23855.006687/2025-64 | 2025-10-03 | 1301.94 |  
									| 5386U | 2025-10-03 | 23855.006687/2025-64 | 2025-10-03 | 12603.75 |  
									| 5387 U | 2025-10-03 | 23855.006687/2025-64 | 2025-10-03 | 3433.30 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | 30030 | 30030.0000 |  
									| Serviço | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | 4935 | 4935.0000 |  
									| Serviço | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | 229950 | 229950.0000 |  
									| Serviço | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | 17850 | 17850.0000 |  
									| Serviço | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | 1338.75 | 1338.7500 |  
									| Serviço | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | 82950 | 82950.0000 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.585.234-** | MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO | Gestor |  
									| ***.222.773-** | WALFRANIO FREIRE MORAES | Fiscal Titular |  
									| ***.370.853-** | HEULLY FERNANDES DE LIMA | Fiscal Substituto |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |