Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393030 - SUP.REG. MA - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393030 - SUP.REG. MA - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00831/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393030 - SUP.REG. MA - DNIT
Número da Compra 90338/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.256.565/0001-62 - HWN ENGENHARIA LTDA
Processo 50615.000559/2024-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA FEDERAL: BR-316/MA; TRECHO: DIVISA PA/MA(BOA VISTA DO GURUPI) – ENTR. BR-226(B)/343(A)(DIV. MA/PI)(TIMON/TERESINA); SUBTRECHO: ENTR. MA-006(COCALINHO) – ENTR. MA-008(ZÉ CHICÃO) E ENTR. BR-316(KM260,90) – ENTR. BR-316(KM 266,90); SEGMENTO: KM 188,70 AO KM 321,50 E KM 0,00 AO KM 5,50; EXTENSÃO: 138,30 KM, SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SANTA INÊS - MA E COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO – SRMA/DNIT, NO ÂMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 16/12/2024
Vig. Fim 16/06/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 245.099.344,09
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 245.099.344,09
Valor Acumulado R$ 15.876.819.869,59
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2024 00831/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00831/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.000559/2024-65 16/12/2024 16/06/2030 13.067.968.943,04 66 197.999.529,44
12/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 15.00831/2024, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-316/MA; TRECHO: DIVISA PA/MA (BOA VISTA DO GURUPI) – ENTR. BR-226 (B)/343(A) (DIV. MA/PI) (TIMON/TERESINA); SUBTRECHO: ENTR. MA-006 (COCALINHO) – ENTR. MA-008 (ZÉ CHICÃO) E ENTR. BR-316 (KM 260,90) – ENTR. BR-316 (KM 266,90); SEGMENTO: KM 188,70 AO KM 321,50 E KM 0,00 AO KM 5,50; EXTENSÃO: 138,30 KM, SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SANTA INÊS - MA 12/02/2025 16/06/2030 197.999.529,44 1 197.999.529,44
03/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO AO CONTRATO Nº UT-15.00831/2024, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-316/MA; TRECHO: DIVISA PA/MA (BOA VISTA DO GURUPI) – ENTR. BR-226 (B)/343(A) (DIV. MA/PI) (TIMON/TERESINA); SUBTRECHO: ENTR. MA-006 (COCALINHO) – ENTR. MA-008 (ZÉ CHICÃO) E ENTR. BR-316 (KM 260,90) – ENTR. BR-316 (KM 266,90); SEGMENTO: KM 188,70 AO KM 321,50 E KM 0,00 AO KM 5,50; EXTENSÃO: 138,30 KM 03/07/2025 16/06/2030 195.874.828,18 1 195.874.828,18
24/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DA 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES COM REFLEXO FINANCEIRO E INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS AO CONTRATO Nº UT-15.00831/2024, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-316/MA; TRECHO: DIVISA PA/MA (BOA VISTA DO GURUPI) – ENTR. BR-226 (B)/343(A) (DIV. MA/PI) (TIMON/TERESINA); SUBTRECHO: ENTR. MA-006 (COCALINHO) – ENTR. MA-008 (ZÉ CHICÃO) E ENTR. BR-316 (KM 260,90) – ENTR. BR-316 (KM 266,90); SEGMENTO: KM 188,70 AO KM 321,50 E KM 0,00 AO KM 5,50; EXTENSÃO: 138,30 KM 24/09/2025 16/06/2030 243.894.630,98 1 243.894.630,98
07/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº UT-15.00831/2024-00, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-316/MA; TRECHO: DIVISA PA/MA (BOA VISTA DO GURUPI) – ENTR. BR-226 (B)/343(A) (DIV. MA/PI) (TIMON/TERESINA); SUBTRECHO: ENTR. MA-006 (COCALINHO) – ENTR. MA-008 (ZÉ CHICÃO) E ENTR. BR-316 (KM 260,90) – ENTR. BR-316 (KM 266,90); SEGMENTO: KM 188,70 AO KM 321,50 E KM 0,00 AO KM 5,50; EXTENSÃO: 138,30 KM, SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SANTA INÊS - MA 07/07/2026 16/06/2030 245.099.344,09 1 245.099.344,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE002943 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001001 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.740.000,00 0,00 0,00 5.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001243 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 43.818.398,13 0,00 0,00 43.818.398,13 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000377 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 6.217.797,22 0,00 0,00 6.217.797,22 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004218 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 8.400.000,00 85.056,45 0,00 8.314.943,55 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005564 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 514.943,55 514.943,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005801 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006096 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000867 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001303 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 50.199.231,69 18.028.162,04 0,00 32.171.069,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1382 2026-07-21 50615.001926/2026-18 2026-07-29 563189.82
1384 2026-07-21 50615.001926/2026-18 2026-07-29 925702.81
1385 2026-07-21 50615.001926/2026-18 2026-07-29 220097.17
1386 2026-07-21 50615.001926/2026-18 2026-07-29 517875.70
1387 2026-07-21 50615.001926/2026-18 2026-07-29 534059.31
1388 2026-07-21 50615.001926/2026-18 2026-07-29 142415.82
1389 2026-07-21 50615.001926/2026-18 2026-07-29 618214.11
1390 2026-07-21 50615.001926/2026-18 2026-07-29 430484.17
1383 2026-07-21 50615.001926/2026-18 2026-07-29 524349.15
2025/196 2025-04-07 50615.000681/2025-12 2025-04-09 955754.33
2025/240 2025-04-17 50615.000756/2025-65 2025-04-23 84043.41
2025/241 2025-04-17 50615.000756/2025-65 2025-04-23 58522.36
2025/131 2025-03-13 50615.000454/2025-97 2025-03-17 6298.61
2025/127 2025-03-13 50615.000454/2025-97 2025-03-17 6849.74
2025/128 2025-03-13 50615.000454/2025-97 2025-03-17 6377.34
2025/129 2025-03-13 50615.000454/2025-97 2025-03-17 11258.77
2025/130 2025-03-13 50615.000454/2025-97 2025-03-17 2676.91
2025/132 2025-03-13 50615.000454/2025-97 2025-03-17 6495.44
2025/133 2025-03-13 50615.000454/2025-97 2025-03-17 1732.12
2025/134 2025-03-13 50615.000454/2025-97 2025-03-17 7518.97
2025/135 2025-03-13 50615.000454/2025-97 2025-03-17 5235.73
2025/200 2025-04-07 50615.000681/2025-12 2025-04-09 794470.77
2025/195 2025-04-07 50615.000681/2025-12 2025-04-09 406195.59
2025/183 2025-04-07 50615.000679/2025-43 2025-04-09 1508293.84
2025/186 2025-04-07 50615.000679/2025-43 2025-04-09 589448.17
2025/185 2025-04-07 50615.000679/2025-43 2025-04-09 2479149.64
2025/187 2025-04-07 50615.000679/2025-43 2025-04-09 1386936.86
2025/188 2025-04-07 50615.000679/2025-43 2025-04-09 1430278.64
2025/189 2025-04-07 50615.000679/2025-43 2025-04-09 381407.64
2025/191 2025-04-07 50615.000679/2025-43 2025-04-09 1152891.27
2025/190 2025-04-07 50615.000679/2025-43 2025-04-09 1655655.88
2025/201 2025-04-08 50615.000679/2025-43 2025-04-09 1404273.58
2025/194 2025-04-07 50615.000681/2025-12 2025-04-09 1708410.86
2025/197 2025-04-07 50615.000681/2025-12 2025-04-09 985621.65
2025/198 2025-04-07 50615.000681/2025-12 2025-04-09 262832.44
2025/199 2025-04-07 50615.000681/2025-12 2025-04-09 1140931.73
2025/192 2025-04-07 50615.000681/2025-12 2025-04-09 1039382.83
2025/193 2025-04-07 50615.000681/2025-12 2025-04-09 967701.25
2025/406 2025-07-02 50615.001241/2025-82 2025-07-04 365368.12
2025/407 2025-07-02 50615.001241/2025-82 2025-07-04 340170.32
2025/408 2025-07-02 50615.001241/2025-82 2025-07-04 600547.60
2025/409 2025-07-02 50615.001241/2025-82 2025-07-04 142787.54
2025/410 2025-07-02 50615.001241/2025-82 2025-07-04 335970.69
2025/411 2025-07-02 50615.001241/2025-82 2025-07-04 346469.77
2025/413 2025-07-02 50615.001241/2025-82 2025-07-04 401065.01
2025/414 2025-07-02 50615.001241/2025-82 2025-07-04 279275.62
2025/233 2025-04-17 50615.000756/2025-65 2025-04-23 76563.11
2025/234 2025-04-17 50615.000756/2025-65 2025-04-23 71282.89
2025/235 2025-04-17 50615.000756/2025-65 2025-04-23 125845.11
2025/236 2025-04-17 50615.000756/2025-65 2025-04-23 29921.21
2025/237 2025-04-17 50615.000756/2025-65 2025-04-23 70402.86
2025/238 2025-04-17 50615.000756/2025-65 2025-04-23 72602.95
2025/239 2025-04-17 50615.000756/2025-65 2025-04-23 19360.79
2025/243 2025-04-17 50615.000757/2025-18 2025-04-23 46873.16
2025/245 2025-04-17 50615.000757/2025-18 2025-04-23 46294.48
2025/246 2025-04-17 50615.000757/2025-18 2025-04-23 47741.18
2025/247 2025-04-17 50615.000757/2025-18 2025-04-23 12730.98
2025/248 2025-04-17 50615.000757/2025-18 2025-04-23 55264.03
2025/249 2025-04-17 50615.000757/2025-18 2025-04-23 38482.29
2025/242 2025-04-17 50615.000757/2025-18 2025-04-23 50345.24
2025/244 2025-04-17 50615.000757/2025-18 2025-04-23 82751.38
2025/250 2025-04-17 50615.000757/2025-18 2025-04-23 19675.15
378 2025-06-23 50615.001170/2025-18 2025-06-25 112550.21
2025/363 2025-06-23 50615.001152/2025-36 2025-06-24 1102153.47
2025/364 2025-06-23 50615.001152/2025-36 2025-06-24 1026142.89
2025/365 2025-06-23 50615.001152/2025-36 2025-06-24 1811585.60
2025/366 2025-06-23 50615.001152/2025-36 2025-06-24 430726.65
2025/367 2025-06-23 50615.001152/2025-36 2025-06-24 1013474.46
375 2025-06-23 50615.001170/2025-18 2025-06-25 173941.23
377 2025-06-23 50615.001170/2025-18 2025-06-25 422063.29
380 2025-06-23 50615.001170/2025-18 2025-06-25 340208.60
2025/412 2025-07-02 50615.001241/2025-82 2025-07-04 92391.94
374 2025-06-23 50615.001170/2025-18 2025-06-25 731576.37
376 2025-06-23 50615.001170/2025-18 2025-06-25 409273.49
379 2025-06-23 50615.001170/2025-18 2025-06-25 488570.23
2025/369 2025-06-23 50615.001152/2025-36 2025-06-24 278705.48
2025/370 2025-06-23 50615.001152/2025-36 2025-06-24 842450.63
2025/371 2025-06-23 50615.001152/2025-36 2025-06-24 1209835.14
2025/368 2025-06-23 50615.001152/2025-36 2025-06-24 1045145.54
372 2025-06-23 50615.001170/2025-18 2025-06-25 445084.92
373 2025-06-23 50615.001170/2025-18 2025-06-25 414389.41
2025/484 2025-07-31 50615.001488/2025-07 2025-08-01 533269.81
2025/485 2025-07-31 50615.001488/2025-07 2025-08-01 126791.42
2025/486 2025-07-31 50615.001488/2025-07 2025-08-01 298332.76
2025/487 2025-07-31 50615.001488/2025-07 2025-08-01 307655.66
2025/489 2025-07-31 50615.001488/2025-07 2025-08-01 356134.73
2025/482 2025-07-31 50615.001488/2025-07 2025-08-01 324436.87
2025/483 2025-07-31 50615.001488/2025-07 2025-08-01 302061.92
2025/488 2025-07-31 50615.001488/2025-07 2025-08-01 82041.51
2025/490 2025-07-31 50615.001488/2025-07 2025-08-01 247989.10
2025/535 2025-08-27 50615.001694/2025-17 2025-08-29 618886.73
2025/533 2025-08-27 50615.001694/2025-17 2025-08-29 376525.49
2025/534 2025-08-27 50615.001694/2025-17 2025-08-29 350558.22
2025/536 2025-08-27 50615.001694/2025-17 2025-08-29 147147.89
2025/537 2025-08-27 50615.001694/2025-17 2025-08-29 346230.34
2025/539 2025-08-27 50615.001694/2025-17 2025-08-29 95213.34
2025/540 2025-08-27 50615.001694/2025-17 2025-08-29 413312.47
2025/541 2025-08-27 50615.001694/2025-17 2025-08-29 287803.98
2025/538 2025-08-27 50615.001694/2025-17 2025-08-29 357050.04
2025/630 2025-09-18 50615.001942/2025-11 2025-09-19 1720649.34
2025/631 2025-09-18 50615.001942/2025-11 2025-09-19 1601983.87
2025/632 2025-09-18 50615.001942/2025-11 2025-09-19 2828193.75
2025/633 2025-09-18 50615.001942/2025-11 2025-09-19 672437.67
2025/634 2025-09-18 50615.001942/2025-11 2025-09-19 1582206.29
2025/635 2025-09-18 50615.001942/2025-11 2025-09-19 1631650.24
2025/636 2025-09-18 50615.001942/2025-11 2025-09-19 435106.73
2025/637 2025-09-18 50615.001942/2025-11 2025-09-19 1888758.76
2025/638 2025-09-18 50615.001942/2025-11 2025-09-19 1315208.99
620 2026-03-31 50615.000802/2026-15 2026-04-01 14263.17
623 2026-03-31 50615.000802/2026-15 2026-04-01 14087.08
625 2026-03-31 50615.000802/2026-15 2026-04-01 3873.95
626 2026-03-31 50615.000802/2026-15 2026-04-01 16816.45
2025/706 2025-10-29 50615.002268/2025-92 2025-10-31 296794.59
72 2025-12-18 50615.002652/2025-95 2025-12-19 112447.96
73 2025-12-18 50615.002652/2025-95 2025-12-19 104692.92
74 2025-12-18 50615.002652/2025-95 2025-12-19 184828.25
77 2025-12-18 50615.002652/2025-95 2025-12-19 106631.68
78 2025-12-18 50615.002652/2025-95 2025-12-19 28435.12
79 2025-12-18 50615.002652/2025-95 2025-12-19 123434.25
2025/700 2025-10-29 50615.002268/2025-92 2025-10-31 1173687.70
2025/701 2025-10-29 50615.002268/2025-92 2025-10-31 1092743.72
2025/704 2025-10-29 50615.002268/2025-92 2025-10-31 1079253.05
2025/705 2025-10-29 50615.002268/2025-92 2025-10-31 1112979.71
2025/707 2025-10-29 50615.002268/2025-92 2025-10-31 1288358.33
2025/708 2025-10-29 50615.002268/2025-92 2025-10-31 897129.10
2025/702 2025-10-29 50615.002268/2025-92 2025-10-31 1929164.83
2025/703 2025-10-29 50615.002268/2025-92 2025-10-31 458682.55
75 2025-12-18 50615.002652/2025-95 2025-12-19 43945.18
76 2025-12-18 50615.002652/2025-95 2025-12-19 103400.42
80 2025-12-18 50615.002652/2025-95 2025-12-19 85951.59
466 2026-03-09 50615.000511/2026-19 2026-03-10 908.94
468 2026-03-09 50615.000511/2026-19 2026-03-10 1494.01
471 2026-03-09 50615.000511/2026-19 2026-03-10 861.93
472 2026-03-09 50615.000511/2026-19 2026-03-10 229.85
473 2026-03-09 50615.000511/2026-19 2026-03-10 997.75
143 2026-01-05 50615.000011/2026-87 2026-01-12 125673.89
144 2026-01-05 50615.000011/2026-87 2026-01-12 117006.73
145 2026-01-05 50615.000011/2026-87 2026-01-12 206567.43
146 2026-01-05 50615.000011/2026-87 2026-01-12 49113.93
147 2026-01-05 50615.000011/2026-87 2026-01-12 115562.20
148 2026-01-05 50615.000011/2026-87 2026-01-12 119173.52
149 2026-01-05 50615.000011/2026-87 2026-01-12 31779.60
150 2026-01-07 50615.000011/2026-87 2026-01-12 96061.08
151 2026-01-07 50615.000011/2026-87 2026-01-12 137952.38
474 2026-03-09 50615.000511/2026-19 2026-03-10 694.75
467 2026-03-09 50615.000511/2026-19 2026-03-10 846.26
469 2026-03-09 50615.000511/2026-19 2026-03-10 355.22
470 2026-03-09 50615.000511/2026-19 2026-03-10 835.81
793 2026-04-17 50615.001014/2026-38 2026-04-24 909983.25
501 2026-03-16 50615.000652/2026-31 2026-03-25 3075800.81
502 2026-03-16 50615.000652/2026-31 2026-03-25 731309.28
503 2026-03-16 50615.000652/2026-31 2026-03-25 1720727.72
505 2026-03-16 50615.000652/2026-31 2026-03-25 473200.12
506 2026-03-16 50615.000652/2026-31 2026-03-25 2054118.72
507 2026-03-16 50615.000652/2026-31 2026-03-25 1430354.93
518 2026-03-16 50615.000652/2026-31 2026-03-25 1871291.40
519 2026-03-16 50615.000652/2026-31 2026-03-25 1742236.82
520 2026-03-16 50615.000652/2026-31 2026-03-25 1774500.46
619 2026-03-31 50615.000802/2026-15 2026-04-01 15319.70
621 2026-03-31 50615.000802/2026-15 2026-04-01 25180.66
622 2026-03-31 50615.000802/2026-15 2026-04-01 5987.01
624 2026-03-31 50615.000802/2026-15 2026-04-01 14527.30
627 2026-03-31 50615.000802/2026-15 2026-04-01 11709.90
787 2026-04-17 50615.001014/2026-38 2026-04-24 771818.26
788 2026-04-17 50615.001014/2026-38 2026-04-24 1362592.73
789 2026-04-17 50615.001014/2026-38 2026-04-24 323973.10
790 2026-04-17 50615.001014/2026-38 2026-04-24 762289.64
791 2026-04-17 50615.001014/2026-38 2026-04-24 786111.19
792 2026-04-17 50615.001014/2026-38 2026-04-24 209629.65
794 2026-04-17 50615.001014/2026-38 2026-04-24 633653.25
786 2026-04-17 50615.001014/2026-38 2026-04-24 828989.98
1114 2026-06-01 50615.001411/2026-18 2026-06-02 317182.48
1115 2026-06-01 50615.001411/2026-18 2026-06-02 295307.82
1116 2026-06-01 50615.001411/2026-18 2026-06-02 521345.91
1117 2026-06-01 50615.001411/2026-18 2026-06-02 123956.37
1118 2026-06-01 50615.001411/2026-18 2026-06-02 291662.05
1119 2026-06-01 50615.001411/2026-18 2026-06-02 300776.48
1120 2026-06-01 50615.001411/2026-18 2026-06-02 80207.06
1121 2026-06-01 50615.001411/2026-18 2026-06-02 348171.57
1122 2026-06-01 50615.001411/2026-18 2026-06-02 242444.07
1228 2026-06-22 50615.001671/2026-85 2026-06-25 451594.62
1235 2026-06-22 50615.001671/2026-85 2026-06-25 345184.39
1232 2026-06-22 50615.000559/2024-65 2026-06-25 428236.28
1227 2026-06-22 50615.001671/2026-85 2026-06-25 420450.16
1229 2026-06-22 50615.001671/2026-85 2026-06-25 742276.21
1230 2026-06-22 50615.001671/2026-85 2026-06-25 176485.25
1231 2026-06-22 50615.001671/2026-85 2026-06-25 415259.42
1233 2026-06-22 50615.001671/2026-85 2026-06-25 114196.34
1234 2026-06-22 50615.001671/2026-85 2026-06-25 495715.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO , MANUTENÇÃO , RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 245099344.09 245099344.0900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo