Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110096 - SAD5R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110096 - SAD5R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2017
Unidade Realizadora da Compra 110096 - SAD5R/AGU
Número da Compra 00006/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
Processo 00587.000733/2016-76
Objeto SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA AGU EM PERNAMBUCO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2017
Vig. Fim 03/01/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 897.157,62
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 149.526,27
Valor Acumulado R$ 6.732.478,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/06/2017 00012/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000733/2016-76 03/07/2017 03/07/2018 2.047.988,04 6 149.526,27
13/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 3,03 % E ACRÉSCIMO DE 1,51 % NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 03/07/2017 03/07/2018 2.015.907,00 12 167.992,25
03/07/2018 00003/2018 Termo Aditivo RATIFICAÇÃO 03/07/2018 03/07/2019 2.015.907,00 12 167.992,25
03/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 (DOZE) MESES. 03/07/2018 03/07/2019 2.015.907,00 12 167.992,25
18/10/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 03/07/2018 03/07/2019 1.765.231,70 10 176.523,17
18/04/2019 00004/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 5,91 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA. 03/07/2018 03/07/2019 1.990.959,24 12 165.913,27
17/06/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRTUAL POR MAIS 12 MESES. 03/07/2019 03/07/2020 1.990.959,24 12 165.913,27
26/07/2019 00006/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 14,36 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 03/07/2019 03/07/2020 1.681.363,68 12 140.113,64
30/10/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 03/07/2019 03/07/2020 1.744.975,08 12 145.414,59
28/04/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 03/07/2019 03/07/2020 1.801.302,60 12 150.108,55
02/07/2020 00007/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 06(SEIS) MESES PERÍODO 03/07/2020 A 03/01/2021. 03/07/2020 03/01/2021 897.157,62 6 149.526,27
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110096 2017NE801017 AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2017NE801018 AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2017NE801019 AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2017NE801020 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2017NE801021 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800017 AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 259.083,99 21.281,36 0,00 237.802,63 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800111 AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.434,76 0,00 0,00 100.434,76 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800114 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 515.017,35 90,65 0,00 514.926,70 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800115 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 139.056,24 26.203,46 0,00 112.852,78 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800013 AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 168.998,41 14.083,21 0,00 154.915,20 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800015 AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 264.370,61 20.117,30 0,00 244.253,31 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800102 AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 698.813,95 56.755,71 0,00 642.058,24 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800014 AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800018 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 936.592,45 74.199,99 0,00 862.392,46 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800019 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 329.112,75 16.637,30 0,00 312.475,45 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800096 AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800112 AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 141.629,05 0,00 0,00 141.629,05 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800113 AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 152.698,84 0,00 0,00 152.698,84 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2018NE800093 AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 162.327,00 0,00 0,00 148.799,75 13.527,25 0,00 0,00 13.527,25
110096 2018NE800094 AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 311.416,71 0,00 0,00 286.798,08 24.618,63 0,00 0,00 24.618,63
110096 2018NE800095 AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 247.067,16 0,00 0,00 226.478,23 20.588,93 0,00 0,00 20.588,93
110096 2018NE800096 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 951.657,96 0,00 0,00 871.347,34 80.310,62 0,00 0,00 80.310,62
110096 2018NE800097 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 433.519,54 0,00 0,00 396.041,80 37.477,74 0,00 0,00 37.477,74
110096 2020NE801278 AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.468,67 58.397,80 0,00 14.070,87 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE801285 AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102.614,54 82.673,61 0,00 19.940,93 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE801292 AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.339,07 88.889,18 0,00 21.449,89 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE801298 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 375.355,90 304.454,38 0,00 70.901,52 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE801379 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.853,16 73.216,15 0,00 13.637,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9769 2020-07-01 30548.188121/2814-49 2020-07-07 11189.02
9997 2020-08-03 30548.188121/2814-49 2020-08-03 10801.23
8695 2020-02-03 00506.000061/2020-38 2020-02-05 8229.65
8696 2020-02-03 00506.000061/2020-38 2020-02-05 3384.17
4952 2018-07-02 90785.000548/2018-08 2018-07-06 4872.78
6434 2019-03-01 00471.000650/2019-27 2019-03-07 3444.75
8279 2019-12-02 00646.000107/2019-81 2019-12-06 3024.00
5125/2018 2018-08-01 00646.000498/2018-52 2017-08-01 3305.44
JUL-3115-CJU/PE 2017-08-15 99999.999999/9999-99 2017-08-16 5420.62
000.003.118 2017-08-15 00587.000733/2016-76 2017-08-16 24211.68
000003117 2017-08-15 00587.000733/2016-76 2017-08-16 3146.53
JUL-3121-PSU/PTA 2017-08-15 99999.999999/9999-99 2017-08-16 10059.76
JUL-3125-PSF/SERR 2017-08-15 99999.999999/9999-99 2017-08-16 6956.75
JUL-3123-PSF/CRU 2017-08-15 99999.999999/9999-99 2017-08-16 12333.72
JUL-3111-PRF/PE 2017-08-15 99999.999999/9999-99 2017-08-16 53360.75
JUL-3119-PSF/PTA 2017-08-15 99999.999999/9999-99 2017-08-17 19155.61
JUL-3117-SAD/PE 2017-08-15 99999.999999/9999-99 2017-08-18 27358.21
JUL-3113-PRU/PE 2017-08-15 99999.999999/9999-99 2017-08-18 24642.54
AGO-3222-PSU/PTA 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-01 10778.31
AGO-3214-PRU/PE 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-01 26402.72
AGO-3212-PRF/PE 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-01 57172.24
AGO-3216-CJU/PE 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-04 5807.80
AGO-3218-SAD/PE 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-04 29312.37
3219 2017-09-01 00587.000733/2016-76 2017-09-04 25941.09
3218 2017-09-01 00587.000733/2016-76 2017-09-04 3371.28
AGO-3224-PSF/CRU 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-04 13214.70
AGO-3226-PSF/SERT 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-18 7453.66
AGO-3220-PSF/PTA 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-20 20523.87
SET-3369-PSF/CRU 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-02 13214.70
SET-3361-CJU/PE 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-03 5807.80
SET-3359-PRU/PE 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-03 26402.72
SET-3367-PSU/PTA 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-03 10778.31
SET-3357-PRF/PE 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-04 57172.24
SET-3365-PSF/PTA 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-06 20523.87
SET-3371-PSF/STLH 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-06 4872.78
SET-3363-SAD/PE 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-18 29312.37
OUT-3530-PFS/CRU 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-01 13214.70
OUT-3520-PSF/PTA 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-01 20523.87
OUT-3508-PRU/PE 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-01 26402.72
OUT-3505-PRF/PE 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-01 57172.24
OUT-3533-PSF/SERT 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-03 4872.78
OUT-3517-SAD/PE 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-03 29312.37
OUT-3527-PSU/PTA 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-03 10778.31
OUT-3513-CJU/PE 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-07 5807.80
NOV-3687-PSU/PTA 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-04 10778.31
NOV-3689-PSF/CRU 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-04 13214.70
NOV-3691-PSF/SERT 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-04 4872.78
NOV-3677-PRF/PE 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-04 57172.24
NOV-3683-SAD/PE 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-04 29312.37
NOV-3679-PRU/PE 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-04 26402.72
NOV-3681-CJU/PE 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-06 5807.80
NOV-3685-PSF/PTA 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-15 20523.87
4585 2018-05-03 00587.000045/2018-78 2018-05-07 3371.28
DEZ-3864-SAD/PE 2018-01-02 99999.999999/9999-99 2018-01-02 29312.37
DEZ-3872-PSF/SERT 2018-01-02 99999.999999/9999-99 2018-01-02 4872.78
6073/2018 2019-01-02 00646.000498/2018-52 2018-01-07 10385.49
003.998 / 003.999 2018-02-01 00411.008903/2018-34 2018-02-01 57172.24
004.007 2018-02-01 00471.000855/2018-21 2018-02-01 17218.43
004.006 2018-02-01 00471.000855/2018-21 2018-02-01 3305.44
4009 2018-02-01 00506.000077/2018-26 2018-02-02 7472.87
4235 2018-02-01 00506.000077/2018-26 2018-02-02 7472.87
4234 2018-02-01 00506.000077/2018-26 2018-02-02 3305.44
4012 2018-02-01 90785.000548/2018-08 2018-02-02 2463.96
4008 2018-02-01 00506.000077/2018-26 2018-02-02 3305.44
004.233 2018-03-01 00471.000855/2018-21 2018-03-02 17218.43
4224/4225 2018-03-01 00411.008903/2018-34 2018-03-02 57172.24
004.232 2018-03-01 00471.000855/2018-21 2018-03-02 3305.44
4230 2018-03-01 00587.000045/2018-78 2018-03-05 3371.28
4231 2018-03-01 00587.000045/2018-78 2018-03-05 23345.69
4238 2018-03-01 90785.000548/2018-08 2018-03-08 2291.90
4397 2018-04-02 00402.000021/2018-30 2018-04-02 3371.28
4398 2018-04-02 00402.000021/2018-30 2018-04-02 2436.52
4402 2018-04-02 00471.000855/2018-21 2018-04-03 17218.43
4401 2018-04-02 00471.000855/2018-21 2018-04-03 3305.44
4406/2018 2018-04-02 00646.000498/2018-52 2018-04-03 9909.26
4393 / 4394 2018-04-02 00411.008903/2018-34 2018-04-03 57172.24
4395 2018-04-02 00418.000835/2018-03 2018-04-03 6742.56
4396 2018-04-02 00418.000835/2018-03 2018-04-03 19660.16
4405/2018 2018-04-02 00646.000498/2018-52 2018-04-03 3305.44
4403 2018-04-02 00506.000077/2018-26 2018-04-03 3305.44
4404 2018-04-02 00506.000077/2018-26 2018-04-03 7472.87
4400 2018-04-02 00587.000045/2018-78 2018-04-05 23345.69
4399 2018-04-02 00587.000045/2018-78 2018-04-05 3371.28
4407 2018-04-02 90785.000548/2018-08 2018-04-12 2463.96
4592/2018 2018-05-03 00646.000498/2018-52 2018-05-03 9909.26
4582 2018-05-03 00418.000835/2018-03 2018-05-03 19660.16
4581 2018-05-03 00418.000835/2018-03 2018-05-03 6742.56
4591/2018 2018-05-03 00646.000498/2018-52 2018-05-03 3305.44
4584 2018-05-03 00402.000021/2018-30 2018-05-04 2436.52
4588 2018-05-03 00471.000855/2018-21 2018-05-04 17218.43
4587 2018-05-03 00471.000855/2018-21 2018-05-04 3305.44
4593 2018-05-03 90785.000548/2018-08 2018-05-04 4872.78
4589 / 4590 2018-05-03 00506.000077/2018-26 2018-05-04 10778.31
4583 2018-05-03 00402.000021/2018-30 2018-05-04 3371.28
4579, 4580 2018-05-03 00411.008903/2018-34 2018-05-07 47058.40
4586 2018-05-03 00587.000045/2018-78 2018-05-07 25941.09
4771 2018-06-01 00418.000835/2018-03 2018-06-01 19660.16
4772 2018-06-01 00418.000835/2018-03 2018-06-01 6742.56
4948 / 4949 2018-07-02 00506.000077/2018-26 2018-06-03 10778.31
4782/2018 2018-06-01 00646.000498/2018-52 2018-06-04 3305.44
4778 2018-06-01 00471.000855/2018-21 2018-06-04 3305.44
4777 2018-06-01 00471.000855/2018-21 2018-06-04 17218.43
4783 2018-06-01 90785.000548/2018-08 2018-06-04 4872.78
4779 / 4780 2018-06-01 00506.000077/2018-26 2018-06-04 10778.31
4769 / 4770 2018-06-01 00411.008903/2018-34 2018-06-04 57172.24
4781/2018 2018-06-01 00646.000498/2018-52 2018-06-04 9909.26
4773 2018-06-01 00402.000021/2018-30 2018-06-05 2436.52
4774 2018-06-01 00402.000021/2018-30 2018-06-05 3371.28
4776 2018-06-01 00587.000045/2018-78 2018-06-14 3371.28
4775 2018-06-01 00587.000045/2018-78 2018-06-14 25941.09
4940 2018-07-02 00418.000835/2018-03 2018-07-03 19660.16
4946 2018-07-02 00471.000855/2018-21 2018-07-03 17218.43
4947 2018-07-03 00471.000855/2018-21 2018-07-03 3305.44
4938 / 4939 2018-07-02 00411.008903/2018-34 2018-07-03 57172.24
4944 2018-07-02 00402.000021/2018-30 2018-07-03 2436.52
4941 2018-07-02 00418.000835/2018-03 2018-07-03 6742.56
4945 2018-07-02 00402.000021/2018-30 2018-07-03 3371.28
4951/2018 2018-07-02 00646.000498/2018-52 2018-07-05 3305.44
4950/2018 2018-07-02 00646.000498/2018-52 2018-07-05 9909.26
4942 2018-07-02 00587.000045/2018-78 2018-07-13 25941.09
4943 2018-07-02 00587.000045/2018-78 2018-07-13 3371.28
5124/2018 2018-08-01 00646.000498/2018-52 2018-08-01 9909.26
5119 2018-08-01 00402.000021/2018-30 2018-08-02 3371.28
5120 2018-08-01 00471.000855/2018-21 2018-08-02 17218.43
5115 2018-08-01 00418.000835/2018-03 2018-08-02 6742.56
5114 2018-08-01 00418.000835/2018-03 2018-08-02 19290.00
5123 2018-08-01 00506.000077/2018-26 2018-08-02 3305.44
5122 2018-08-01 00506.000077/2018-26 2018-08-02 7472.87
5118 2018-08-01 00402.000021/2018-30 2018-08-02 2436.52
5112, 5113 2018-08-01 00411.008903/2018-34 2018-08-02 57172.24
5121 2018-08-01 00471.000855/2018-21 2018-08-02 3305.44
5116 2018-08-01 00587.000045/2018-78 2018-08-03 25941.09
5117 2018-08-01 00587.000045/2018-78 2018-08-03 3371.28
5126 2018-08-01 90785.000548/2018-08 2018-08-03 4872.78
5323 2018-09-03 00471.000855/2018-21 2018-09-04 17218.43
5315 / 5316 2018-09-03 00411.008903/2018-34 2018-09-04 57172.24
5325 / 5326 2018-09-03 00506.000077/2018-26 2018-09-04 10778.31
5318 2019-09-03 00418.000835/2018-03 2018-09-04 6742.56
5317 2018-09-03 00418.000835/2018-03 2018-09-04 19567.62
5324 2018-09-03 00471.000855/2018-21 2018-09-04 3305.44
5329 2018-09-03 90785.000548/2018-08 2018-09-05 4872.78
5320 2018-09-03 00587.000045/2018-78 2018-09-05 3371.28
5319 2018-09-03 00587.000045/2018-78 2018-09-05 25941.09
5321 2018-09-03 00402.000021/2018-30 2018-09-06 2436.52
5322 2018-09-03 00402.000021/2018-30 2018-09-06 3371.28
5483 2018-10-01 00418.000835/2018-03 2018-10-02 19567.62
5491 2018-10-02 00471.000855/2018-21 2018-10-02 17218.43
5484 2018-10-01 00418.000835/2018-03 2018-10-02 6742.56
5492 2018-10-02 00471.000855/2018-21 2018-10-02 3305.44
5495/2018 2018-10-02 00646.000498/2018-52 2018-10-03 9909.26
5496 2018-10-02 00646.000498/2018-52 2018-10-03 3305.44
5495 2018-10-02 00646.000498/2018-52 2018-10-03 9909.26
5493 / 5494 2018-10-02 00506.000077/2018-26 2018-10-03 10778.31
5485 / 5486 2018-10-01 00411.008903/2018-34 2018-10-03 57172.24
5487 2018-10-01 00587.000045/2018-78 2018-10-03 25941.09
5488 2018-10-01 00587.000045/2018-78 2018-10-03 3371.28
5496/2018 2018-10-02 00646.004982/0185-2 2018-10-03 3305.44
5497 2018-10-02 90785.000548/2018-08 2018-10-05 4872.78
5490 2018-10-02 00402.000021/2018-30 2018-10-05 3371.28
5489 2018-10-02 00402.000021/2018-30 2018-10-05 2436.52
5689 / 5690 2018-11-01 00506.000077/2018-26 2018-10-05 11343.12
5687 2018-11-01 00471.000855/2018-21 2018-11-05 18200.97
5680 2018-11-01 00418.000835/2018-03 2018-11-05 7008.50
5679 2018-11-01 00418.000835/2018-03 2018-11-05 20630.25
5688 2018-11-01 00471.000855/2018-21 2018-11-05 3444.75
5684 2018-11-01 00587.000045/2018-78 2018-11-05 3504.25
5683 2018-11-01 00587.000045/2018-78 2018-11-05 27318.42
5692/2018 2018-11-01 00646.000501/2018-38 2018-11-05 3422.72
5691/2018 2018-11-01 00646.000498/2018-52 2018-11-05 10385.49
5693 2018-11-01 90785.000548/2018-08 2018-11-06 5106.48
5681 / 5682 2018-11-01 00411.008903/2018-34 2018-11-06 60084.67
5867 2018-12-03 00418.000835/2018-03 2018-12-04 20630.25
5879/2018 2018-12-03 00646.000498/2018-52 2018-12-04 3422.72
5878/2018 2018-12-03 00646.000498/2018-52 2018-12-04 10385.49
5869 / 5870 2018-12-03 00411.008903/2018-34 2018-12-04 60084.67
5872 2018-12-03 00587.000045/2018-78 2018-12-04 3504.25
5877 / 5881 2018-12-03 00506.000077/2018-26 2018-12-04 11343.12
5871 2018-12-03 00587.000045/2018-78 2018-12-04 27318.42
5868 2018-12-03 00418.000835/2018-03 2018-12-04 7008.50
5876 2018-12-03 00471.000855/2018-21 2018-12-05 3444.75
5875 2018-12-03 00471.000855/2018-21 2018-12-05 18200.97
5873 2018-12-03 00402.000021/2018-30 2018-12-07 2569.30
5874 2018-12-03 00402.000021/2018-30 2018-12-07 3504.25
5880 2018-12-03 90785.000548/2018-08 2018-12-11 5106.48
6057/2018 2019-01-02 00646.000501/2018-38 2019-01-03 2928.00
6070 2019-01-02 00471.000855/2018-21 2019-01-03 3444.75
6063 / 6064 2019-01-02 00411.008903/2018-34 2019-01-03 60084.67
6069 2019-01-02 00471.000855/2018-21 2019-01-03 18200.97
6056 2019-01-02 00587.000043/2018-89 2019-01-03 24134.78
6074/2018 2019-01-02 00646.000498/2018-52 2019-01-03 3422.72
6072 2019-01-02 00506.000077/2018-26 2019-01-03 3444.75
6071 2019-01-02 00506.000077/2018-26 2019-01-03 7898.37
6075 2019-01-02 90785.000548/2018-08 2019-01-03 5106.48
6073/2018 2019-01-02 00646.000498/2018-52 2019-01-03 10385.49
2325 2019-01-02 00418.001591/2018-78 2019-01-07 10705.60
1200111859078 2019-01-01 00418.000826/2018-12 2019-01-07 356.57
6062 2019-01-02 00418.000835/2018-03 2019-01-07 7008.50
6060 2019-01-02 00418.000835/2018-03 2019-01-07 20630.25
6241 2019-02-01 00418.000652/2019-61 2019-02-01 7008.50
6250 / 6251 2019-02-01 00506.000056/2019-91 2019-02-01 11343.12
6254 2019-02-01 90785.000558/2019-16 2019-02-01 5106.48
6240 2019-02-01 00418.000652/2019-61 2019-02-01 20630.25
6252/2019 2019-02-01 00646.000106/2019-36 2019-02-04 10385.49
6242 / 6243 2019-02-01 00411.008735/2019-68 2019-02-04 60084.67
6248 2019-02-01 00471.000650/2019-27 2019-02-04 18200.97
6249 2019-02-01 00471.000650/2019-27 2019-02-04 3444.75
6252/2019 2019-02-01 00646.000106/2019-36 2019-02-04 10385.49
6253/2019 2019-02-01 00646.000106/2019-36 2019-02-04 3422.72
6252/2019 2019-02-01 00646.000106/2019-36 2019-02-04 10385.49
6245 2019-02-01 00587.000087/2019-90 2019-02-06 3504.25
6244 2019-02-01 00587.000087/2019-90 2019-02-06 27318.42
6422/2019 2019-03-01 00646.000107/2019-81 2019-03-07 2928.00
6432 2019-03-01 00402.000035/2019-34 2019-03-07 3504.25
6433 2019-03-01 00471.000650/2019-27 2019-03-07 18200.97
6435 / 6436 2019-03-01 00506.000056/2019-91 2019-03-07 11343.12
6429 2019-03-01 00587.000087/2019-90 2019-03-07 27318.42
6430 2019-03-01 00587.000087/2019-90 2019-03-07 3504.25
6423 2019-03-01 00471.000651/2019-71 2019-03-07 6097.10
6439 2019-03-01 90785.000558/2019-16 2019-03-07 5106.48
6427 / 6428 2019-03-01 00411.008735/2019-68 2019-03-07 60084.67
2455 2019-03-07 00418.000653/2019-13 2019-03-07 10705.60
6431 2019-03-01 00402.000035/2019-34 2019-03-07 2569.30
6612 2019-04-01 00418.000652/2019-61 2019-04-01 17994.48
6609/2019 2019-04-01 00646.000107/2019-81 2019-04-01 2928.00
6614 / 6615 2019-04-01 00411.008735/2019-68 2019-04-01 60084.67
6613 2019-04-01 00418.000652/2019-61 2019-04-01 9644.27
6622 / 6623 2019-04-01 00506.000056/2019-91 2019-04-02 11343.12
6626 2019-04-01 90785.000558/2019-16 2019-04-02 5106.48
6611 2019-04-01 90785.000559/2019-61 2019-04-02 2898.00
6617 2019-04-01 00587.000087/2019-90 2019-04-02 3504.25
6616 2019-04-01 00587.000087/2019-90 2019-04-02 27318.42
2546 2019-04-02 00418.000653/2019-13 2019-04-05 10705.60
6620 2019-04-01 00471.000650/2019-27 2019-04-30 18200.97
6621 2019-04-01 00471.000650/2019-27 2019-04-30 3444.75
6810/6811 2019-05-02 00411.008735/2019-68 2019-05-02 60084.67
6805/2019 2019-05-02 00646.000107/2019-81 2019-05-02 2928.00
6827/6829 2019-05-02 00646.000106/2019-36 2019-05-02 13808.21
6808 2019-05-02 00418.000652/2019-61 2019-05-03 17994.48
6813 2019-05-02 00587.000087/2019-90 2019-05-03 3504.25
6823 / 6825 2019-05-02 00506.000056/2019-91 2019-05-03 11343.12
6812 2019-05-02 00587.000087/2019-90 2019-05-03 27318.42
6809 2019-05-02 00418.000652/2019-61 2019-05-03 9644.27
6821 2019-05-06 00471.000650/2019-27 2019-05-06 3444.75
6819 2019-05-02 00471.000650/2019-27 2019-05-06 18200.97
2619 2019-05-02 00418.000653/2019-13 2019-05-07 10705.60
6830 2019-05-02 90785.000558/2019-16 2019-05-07 5106.48
7042 / 7043 2019-06-04 00411.008735/2019-68 2019-06-04 57857.94
7045 2019-06-04 00418.000652/2019-61 2019-06-04 9644.27
7046 2019-06-04 00402.000035/2019-34 2019-06-04 2569.30
7047 2019-06-04 00402.000035/2019-34 2019-06-04 3504.25
7044 2019-06-04 00418.000652/2019-61 2019-06-04 17994.48
7049 2019-06-04 00587.000087/2019-90 2019-06-04 3504.25
7054/7055 2019-06-04 00646.000106/2019-36 2019-06-04 13808.21
7053 2019-06-04 00506.000056/2019-91 2019-06-05 3444.75
