| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00017/2024 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00065/2024 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Inexigibilidade | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 58.425.324/0001-51 - AGUAS DO PIAUI SPE S.A. | 
		        		            
		                | Processo | 23855.007984/2024-65 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO/DESTINO FINAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFDPAR | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 31/12/2024 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | Indeterminado | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 125.993,88 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | Indeterminado | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 125.993,88 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 251.987,76 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 17/12/2024 | 00017/2024 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007984/2024-65 | 31/12/2024 | 31/10/2025 | 125.993,88 | 1 | 125.993,88 |  
				                        | 16/07/2025 | 00001/2025 | Termo de Apostilamento | O REGISTRO CONTRATUAL REFERENTE À QUALIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATADA, EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO N° 648/2024, EM 26/12/2024, ENTRE O PODER CONCEDENTE – A MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ (MRAE), AUTARQUIA MICRORREGIONAL – E A ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A., PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ Nº 58.425.324/0001-51, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA MRAE, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 262/2022. | 31/12/2024 | 31/10/2025 | 125.993,88 | 1 | 125.993,88 |  
				                        | 13/08/2025 | 00002/2025 | Termo de Apostilamento | O REGISTRO CONTRATUAL REFERENTE À PONTO NOVO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DE PORTE SIMPLES PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA ESCOLA DE APLICAÇÃO MINISTRO REIS VELOSO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, INCLUINDO-SE A MATRICULA: 242596307 NA REDAÇÃO DA CLÁUSULA 1.0 DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO. | 31/12/2024 | 31/10/2025 | 125.993,88 | 1 | 125.993,88 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2025NE000056 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.039,49 | 0,00 | 0,00 | 17.039,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000233 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.499,49 | 10.499,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000121 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 39.960,51 | 37.823,12 | 109,49 | 2.027,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 682315 | 2025-02-04 | 23855.0007022025-57 | 2025-02-06 | 5292.97 |  
									| 685026 | 2025-05-02 | 23855.003066/2025-55 | 2025-05-02 | 5353.82 |  
									| 683216 | 2025-03-12 | 23855.001658/2025-47 | 2025-03-12 | 5718.47 |  
									| 684120 | 2025-04-07 | 23855.002584/2025-71 | 2025-04-07 | 5263.27 |  
									| 685894 | 2025-06-11 | 23855.003965/2025-32 | 2025-06-13 | 5278.27 |  
									| 228-06/2025 | 2025-07-10 | 23855.004950/2025-15 | 2025-07-18 | 632.18 |  
									| 228-07/2025 | 2025-08-07 | 23855.005304/2025-60 | 2025-08-07 | 489.26 |  
									| 228-08/2025 | 2025-09-02 | 23855.0060702025-39 | 2025-09-02 | 489.26 |  
									| 26852/2025 | 2025-10-16 | 23855.007141/2025-28 | 2025-10-16 | 331.25 |  
									| 228-09/2025 | 2025-10-16 | 23855.006659/2025-44 | 2025-10-20 | 827.62 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | 125993.88 | 125993.8800 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.752.853-** | MARIA CAROLINE MACEDO COSTA | Gestor |  
									| ***.954.053-** | RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS | Fiscal Titular |  
									| ***.013.013-** | NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA | Fiscal Substituto |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |