| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00018/2024 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 00070/2024 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Inexigibilidade | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 
		        		            
		                | Processo | 23855.010463/2024-62 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE  ENERGIA ELÉTRICA E DEMANDA DE POTÊNCIA, QUANDO COUBER, A SER UTILIZADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 31/12/2024 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | Indeterminado | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 2.044.876,03 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | Indeterminado | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 2.044.876,03 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 122.692.561,80 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 27/12/2024 | 00018/2024 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.010463/2024-62 | 31/12/2024 | 31/10/2025 | 2.044.876,03 | 1 | 2.044.876,03 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2024NE000265 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000266 | M20RKG01CMN - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 45.552,75 | 45.552,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2024NE000228 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 999,99 | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000094 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 975.000,00 | 246.252,28 | 11.945,19 | 716.802,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 610009030670 | 2025-06-06 | 23855.004161/2025-75 | 2025-06-17 | 206475.53 |  
									| 610010010500 | 2025-01-31 | 23855.000752/2025-65 | 2025-02-10 | 105253.49 |  
									| 610011008377 | 2025-02-28 | 23855.001337/2025-81 | 2025-03-07 | 106172.99 |  
									| 610010011405 | 2025-03-31 | 23855.002431/2025-31 | 2025-04-08 | 157301.54 |  
									| 610009030362 | 2025-05-06 | 23855.003334/2025-94 | 2025-05-13 | 182507.22 |  
									| 610009031398 | 2025-06-30 | 23855.004898/2025-61 | 2025-07-16 | 200859.82 |  
									| 610011010481 | 2025-08-07 | 23855.005483/2025-77 | 2025-08-15 | 159532.67 |  
									| 610009033089 | 2025-08-31 | 23855.006291/2025-86 | 2025-09-15 | 172083.99 |  
									| 610011011346 | 2025-09-30 | 23855.007002/2025-95 | 2025-10-14 | 202697.98 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 1 | 2044876.03 | 2044876.0300 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.752.853-** | MARIA CAROLINE MACEDO COSTA | Gestor |  
									| ***.370.853-** | HEULLY FERNANDES DE LIMA | Fiscal Titular |  
									| ***.312.123-** | WALBER MAURICIO COSTA | Fiscal Substituto |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |