Órgão | 52121 - COMANDO DO EXERCITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora | 160069 - COEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora Origem do Contrato | 160069 - COEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita / Despesa | Despesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número Contrato | 00153/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNCP | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Realizadora da Compra | 160069 - COEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número da Compra | 90005/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade da Compra | Pregão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades Requisitantes | CHEFIA DE MATERIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Contrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Compras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcategoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | 67.405.936/0001-73 - PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo | 65492.007279/2024-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Complementares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig. Início | 14/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig. Fim | 08/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Global | R$ 339.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Parcela | R$ 339.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Acumulado | R$ 339.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Acessórias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faturas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepostos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsáveis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceirizados | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decreto 11.430 | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrata mais brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero contratacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mao obra exclusiva |