| Órgão | 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 02748/2025 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 158154 - IF DE SAO PAULO | 
		        		            
		                | Número da Compra | 90730/2024 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 23.160.346/0001-52 - RAVE CONSTRUTORA LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23305.009827/2024-35 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE 1 (UM) POSTO DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA EVENTUAL, SERVIÇOS EVENTUAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAR AO IFSP CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 27/01/2025 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 26/01/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 231.600,00 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 12 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 19.300,00 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 231.600,00 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 23/01/2025 | 02748/2025 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009827.2024-35 | 27/01/2025 | 26/01/2026 | 231.600,00 | 12 | 19.300,00 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 158748 | 2025NE000005 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 28.202,38 | 0,00 | 0,00 | 28.202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2025NE000025 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 101.175,52 | 50.884,90 | 0,00 | 50.290,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 158748 | 2025NE000018 | L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 12.449,75 | 0,00 | 0,00 | 12.449,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 193 | 2025-02-13 | 23305.009827/2024-35 | 2025-02-17 | 1106.66 |  
									| 194 | 2025-03-27 | 23305.009827/2024-35 | 2025-03-27 | 7843.50 |  
									| 0002 | 2025-03-27 | 23305.009827/2024-35 | 2025-03-27 | 4650.73 |  
									| 195 | 2025-03-27 | 23305.009827/2024-35 | 2025-03-27 | 2225.42 |  
									| 198 | 2025-04-29 | 23305.009827/2024-35 | 2025-04-29 | 7719.00 |  
									| 003 | 2025-04-29 | 23305.009827/2024-35 | 2025-04-29 | 486.59 |  
									| 001 | 2025-06-10 | 23305.009827/2024-35 | 2025-06-11 | 7885.00 |  
									| 002 | 2025-06-10 | 23305.009827/2024-35 | 2025-06-11 | 2611.83 |  
									| 04 | 2025-06-10 | 23305.009827/2024-35 | 2025-06-11 | 5270.60 |  
									| 9 | 2025-07-08 | 23305.009827/2024-35 | 2025-07-15 | 7513.32 |  
									| 5 | 2025-07-08 | 23305.009827/2024-35 | 2025-07-15 | 3524.64 |  
									| 8 | 2025-07-08 | 23305.009827/2024-35 | 2025-07-15 | 7885.00 |  
									| 28 | 2025-09-12 | 23305.009827/2024-35 | 2025-09-15 | 6640.00 |  
									| 29 | 2025-09-12 | 23305.009827/2024-35 | 2025-09-15 | 8578.53 |  
									| 007 | 2025-09-12 | 23305.009827/2024-35 | 2025-09-15 | 5548.20 |  
									| 26 | 2025-09-11 | 23305.009827/2024-35 | 2025-09-12 | 7885.00 |  
									| 27 | 2025-09-11 | 23305.009827/2024-35 | 2025-09-12 | 1253.89 |  
									| 06 | 2025-09-11 | 23305.009827/2024-35 | 2025-09-12 | 2314.84 |  
									| 38 | 2025-10-13 | 23305.009827/2024-35 | 2025-10-13 | 6640.00 |  
									| 39 | 2025-10-13 | 23305.009827/2024-35 | 2025-10-13 | 225.92 |  
									| 008 | 2025-10-13 | 23305.009827/2024-35 | 2025-10-13 | 425.70 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | 19300 | 231600.0000 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |