Órgão | 52121 - COMANDO DO EXERCITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora | 160069 - COEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora Origem do Contrato | 160069 - COEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita / Despesa | Despesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número Contrato | 00120/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNCP | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Realizadora da Compra | 160069 - COEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número da Compra | 90004/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade da Compra | Pregão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades Requisitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Contrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Compras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcategoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo | 65492.006638/2024-91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Complementares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig. Início | 04/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig. Fim | 04/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Global | R$ 1.702.391,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Parcela | R$ 1.702.391,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Acumulado | R$ 1.702.391,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Acessórias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faturas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepostos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsáveis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceirizados | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decreto 11.430 | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrata mais brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero contratacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mao obra exclusiva |