Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00475/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes Diretoria de Infraestrutura Rodoviária - DIR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 44.061.083/0001-02 - JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA
Processo 50600.041695/2024-74
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA BR-LEGAL2, NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-110/116/230/361/405/426/427/434 COM EXTENSÃO DE 521,20KM, NO ESTADO DA PARAÍBA, LOTE 21 DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 20/02/2025
Vig. Fim 20/02/2030
Valor Global R$ 114.117.023,42
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 114.117.023,42
Valor Acumulado R$ 1.481.504.281,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/02/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.041695/2024-74 20/02/2025 20/02/2030 112.100.000,00 1 112.100.000,00
08/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento INCLUSÃO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, AO CONTRATO TT-004/2025.O ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA FICA ACRESCIDO DO SEGUINTE: O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 114.117.023,42 (CENTO E QUATORZE MILHÕES, CENTO E DEZESSETE MIL VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), (PI + R), EM DECORRÊNCIA DA INCLUSÃO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.017.023,42 (DOIS MILHÕES, DEZESSETE MIL VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS DE R$ 112.100.000,00 (CENTO E DOZE MILHÕES CEM MIL REAIS). 20/02/2025 20/02/2030 114.117.023,42 1 114.117.023,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE002938 MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000655 MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001728 MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001096 MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 11.450.000,00 2.097.568,48 0,00 9.352.431,52 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003587 MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 4.612.372,00 10.213,11 0,00 4.602.158,89 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005488 MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006089 MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 8.343,18 8.343,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1737 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 134296.90
1738 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 96966.73
1739 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 64733.04
1740 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 75312.54
1741 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 91447.49
1742 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 41083.52
1743 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 70481.72
1744 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 59553.68
1745 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 289366.33
1746 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 61786.23
1747 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 121012.13
1748 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 110084.63
1749 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 118451.79
1750 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 105795.04
1751 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 24637.20
1752 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 98548.80
1753 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 117244.22
1754 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 77776.26
1755 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 210024.89
1756 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 56037.55
1757 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 87437.91
1758 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 69196.72
1759 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 99514.97
1760 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 43960.49
1761 2026-06-22 50613.001191/2026-34 2026-06-29 44443.58
1580 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 74996.06
1581 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 96559.25
1583 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 70185.54
1584 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 40910.88
1585 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 59303.43
1586 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 288150.35
1587 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 61526.59
1588 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 120503.61
1589 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 109622.02
1591 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 117954.03
1592 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 105350.46
1593 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 24533.67
1595 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 98134.68
1596 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 116751.53
1597 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 77449.43
1598 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 209142.31
1600 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 55802.07
1602 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 87070.47
1604 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 68905.94
1605 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 99096.78
1606 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 43775.76
1607 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 44256.82
02688 2025-06-04 50613.001106/2025-57 2025-06-04 55053.27
3278 2025-08-28 50613.001780/2025-31 2025-09-02 248522.03
3280 2025-08-28 50613.001780/2025-31 2025-09-02 385422.63
3281 2025-08-28 50613.001780/2025-31 2025-09-02 40790.56
3282 2025-08-28 50613.001780/2025-31 2025-09-02 102080.32
2868 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 58137.38
2869 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 218709.37
2870 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 67638.94
2871 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 63300.33
2873 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 54059.09
2874 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 37095.12
2875 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 108682.20
2876 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 99397.57
2877 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 55490.83
2878 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 259882.78
2879 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 22126.91
2880 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 95015.57
2881 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 69851.63
2882 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 50327.88
2884 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 188625.44
2886 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 89375.38
2888 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 78528.85
2890 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 39481.36
2867 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 120613.38
2872 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 82129.90
02660 2025-05-29 50613.001106/2025-57 2025-06-04 101144.14
02656 2025-05-29 50613.001106/2025-57 2025-06-04 121412.26
02657 2025-05-29 50613.001106/2025-57 2025-06-04 27228.48
02658 2025-05-29 50613.001106/2025-57 2025-06-04 285506.77
02659 2025-05-29 50613.001106/2025-57 2025-06-04 9729.49
2883 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 106382.73
2885 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 105862.10
2887 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 39915.22
2889 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 62146.26
2891 2025-07-07 50613.001417/2025-16 2025-07-10 88507.66
3039 2025-07-29 50613.001563/2025-41 2025-08-01 215778.37
3042 2025-07-29 50613.001563/2025-41 2025-08-01 159014.70
3043 2025-07-29 50613.001563/2025-41 2025-08-01 16829.06
3040 2025-07-29 50613.001563/2025-41 2025-08-01 83066.13
3041 2025-07-29 50613.001563/2025-41 2025-08-01 102533.30
3044 2025-07-29 50613.001563/2025-41 2025-08-01 42115.51
3504 2025-09-26 50613.002021/2025-96 2025-10-02 1358446.92
3506 2025-09-29 50613.002021/2025-96 2025-10-02 645505.15
3508 2025-09-29 50613.002021/2025-96 2025-10-02 1001087.51
3509 2025-09-29 50613.002021/2025-96 2025-10-02 265140.97
3279 2025-08-28 50613.001780/2025-31 2025-09-02 523007.41
3277 2025-08-28 50613.001780/2025-31 2025-09-02 201337.14
3505 2025-09-29 50613.002021/2025-96 2025-10-02 522948.27
3507 2025-09-29 50613.002021/2025-96 2025-10-02 105948.43
3032 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 12215.04
3835 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 48600.84
3834 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 58130.41
3828 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 30470.82
3824 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 48334.24
3833 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 52452.80
3825 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 20198.46
3831 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 16247.93
3837 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 34491.21
3838 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 38561.19
3840 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 49077.32
3836 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 27783.22
3839 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 103576.96
3826 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 34944.58
3827 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 29558.86
3829 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 59678.97
3830 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 13436.54
3823 2025-11-04 50613.002259/2025-11 2025-11-11 143466.80
133 2026-01-20 50613.000065/2026-62 2026-01-26 14713.63
4244 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 202930.16
4245 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 134624.34
4246 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 361560.08
4247 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 97004.12
4248 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 120418.19
4249 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 171330.70
4236 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 103201.94
4237 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 500794.44
4239 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 46927.43
4240 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 56740.50
4241 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 183112.62
4242 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 42663.81
4243 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 169667.44
4232 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 168733.33
4233 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 70529.72
4234 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 106385.12
4235 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 122000.66
4238 2025-12-18 50613.002521/2025-28 2025-12-29 208335.36
135 2026-01-20 50613.000065/2026-62 2026-01-26 25990.71
116 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 25596.63
117 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 10696.85
118 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 18506.19
119 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 15653.99
123 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 31605.18
124 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 7115.83
126 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 27778.31
129 2026-01-20 50613.000065/2026-62 2026-01-26 25738.36
120 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 75978.05
122 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 16136.95
125 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 8604.70
127 2026-01-19 50613.000065/2026-62 2026-01-26 6468.95
130 2026-01-20 50613.000065/2026-62 2026-01-26 30785.08
131 2026-01-20 50613.000065/2026-62 2026-01-26 20421.51
132 2026-01-20 50613.000065/2026-62 2026-01-26 54852.95
134 2026-01-20 50613.000065/2026-62 2026-01-26 18266.10
897 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 75841.20
898 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 72388.72
899 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 137363.26
900 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 113606.18
901 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 88236.14
902 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 107139.84
903 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 48133.44
906 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 69773.07
909 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 82576.35
910 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 65653.57
911 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 102442.21
912 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 81070.84
913 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 116591.69
914 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 51504.10
915 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 52070.07
916 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 128975.09
917 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 138778.07
918 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 123949.42
919 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 91122.63
920 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 246065.06
921 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 28864.93
922 2026-03-30 50613.000595/2026-19 2026-04-06 339021.46
923 2026-03-30 50613.000595/2026-19 2026-04-06 141777.76
924 2026-03-30 50613.000595/2026-19 2026-04-06 115459.73
896 2026-03-27 50613.000595/2026-19 2026-04-06 157342.18
1305 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 105240.67
1303 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 92823.78
1322 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 77984.09
1324 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 34827.85
1304 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 82905.42
1306 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 75987.19
1307 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 19306.74
1308 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 77226.97
1309 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 71662.08
1310 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 50727.52
1311 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 91877.48
1312 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 60948.73
1313 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 59018.06
1314 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 32194.77
1315 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 164584.29
1316 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 55232.42
1317 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 46668.76
1318 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 43913.37
1319 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 68515.00
1320 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 48418.28
1321 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 54225.44
1323 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 34449.28
1325 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 86266.95
1327 2026-04-30 50613.000831/2026-99 2026-05-25 94830.17
1328 2026-05-04 50613.000831/2026-99 2026-05-25 226759.57
1578 2026-05-29 50600.041695/2024-74 2026-06-17 64461.01
1579 2026-05-29 50613.001056/2026-99 2026-06-17 133732.55
1616 2026-06-02 50613.001056/2026-99 2026-06-17 91063.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 114117023.42 114117023.4200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva