| Órgão | 17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora | 040003 - CNJ | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora Origem do Contrato | 040003 - CNJ | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidades Descentralizadas |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Receita / Despesa | Despesa | |||||||||||||||||||||||||||
| Número Contrato | 00017/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| PNCP | Clique aqui para acessar | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Realizadora da Compra | 040003 - CNJ | |||||||||||||||||||||||||||
| Número da Compra | 90008/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade da Compra | Pregão | |||||||||||||||||||||||||||
| Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidades Requisitantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Contrato | |||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fornecedor | 27.805.836/0001-10 - ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||
| Processo | 13163/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA E APRESENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO E COMPENSAÇÃO DESSAS EMISSÕES | |||||||||||||||||||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vig. Início | 22/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vig. Fim | 22/04/2027 | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Global | R$ 39.620,46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Núm. Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Parcela | R$ 39.620,46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor Acumulado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Histórico |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Despesas Acessórias |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Empenhos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Faturas |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Garantias |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Itens |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prepostos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Responsáveis |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | |||||||||||||||||||||||||||
| Terceirizados | Clique aqui para acessar | |||||||||||||||||||||||||||
| Arquivos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Decreto 11.430 | Não | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrata mais brasil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero contratacao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mao obra exclusiva | ||||||||||||||||||||||||||||