Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00431/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 90443/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA S/A
Processo 50600.014020/2024-52
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL, A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E O GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-158/MT, CONTORNO LESTE (CONTORNO DA RESERVA INDÍGENA MARAIWATSEDE, KM 0,00 AO KM 195,43) E TRECHO NORTE (KM 201,5 AO KM 213,5). GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO – DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2025
Vig. Fim 26/09/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 32.597.161,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 32.597.161,08
Valor Acumulado R$ 421.190.062,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2025 00431/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00431/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.014020/2024-52 25/07/2025 26/09/2030 30.024.129,69 1 30.024.129,69
15/05/2026 00005/2026 Termo de Apostilamento Aumento de valor na parcela de reajustamento de preços no montante de R$ 1.110.856,38 (um milhão, cento e dez mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), em conformidade com o cálculo efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC/DNIT, através do relatório de previsão de reajustamento. Assim, o valor total do Contrato (PI+R) passa de R$ 31.486.304,70 (trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil trezentos e quatro reais e setenta centavos) para R$ 32.597.161,08 (trinta e dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil cento e sessenta e um reais e oito centavos). 25/07/2025 26/09/2030 32.597.161,08 1 32.597.161,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2026NE000086 MT00659 - TED 545/2020 DNIT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 99.980,35 0,00 0,00 99.980,35 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003426 MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 219.437,94 219.437,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005940 MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 451.997,65 451.997,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006080 MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 44.170,65 44.170,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006126 MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.849,47 3.849,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002494 MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.958.331,72 1.117.726,00 845.593,98 995.011,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
39 2026-07-15 50611.002567/2026-48 2026-07-30 121645.64
40 2026-07-15 50611.002567/2026-48 2026-07-30 33224.96
41 2026-07-15 50611.002567/2026-48 2026-07-30 56808.59
56 2026-07-21 50611.002575/2026-94 2026-07-30 64034.25
58 2026-07-21 50611.002575/2026-94 2026-07-30 39052.47
59 2026-07-21 50611.002575/2026-94 2026-07-30 66772.56
60 2026-07-21 50611.002575/2026-94 2026-07-30 108436.95
54 2026-07-21 50611.002569/2026-37 2026-07-30 57586.29
55 2026-07-21 50611.002569/2026-37 2026-07-30 93518.68
38 2026-07-15 50611.002567/2026-48 2026-07-30 54478.90
42 2026-07-15 50611.002567/2026-48 2026-07-30 92255.71
53 2026-07-21 50611.002569/2026-37 2026-07-30 33679.80
51 2026-07-21 50611.002569/2026-37 2026-07-30 55224.71
52 2026-07-21 50611.002569/2026-37 2026-07-30 123310.96
57 2026-07-21 50611.002575/2026-94 2026-07-30 142981.74
97 2026-09-03 50611.003150/2026-01 2026-09-11 39862.44
95 2026-09-03 50611.003150/2026-01 2026-09-11 65362.37
98 2026-09-03 50611.003150/2026-01 2026-09-11 68157.46
96 2026-09-03 50611.003150/2026-01 2026-09-11 145947.28
99 2026-09-03 50611.003150/2026-01 2026-09-11 110686.00
101 2026-09-04 50611.003154/2026-81 2026-09-11 63167.92
104 2026-09-04 50611.003154/2026-81 2026-09-11 65869.18
102 2026-09-04 50611.003154/2026-81 2026-09-11 141047.32
103 2026-09-04 50611.003154/2026-81 2026-09-11 38524.12
105 2026-09-04 50611.003154/2026-81 2026-09-11 106969.89
10875 2026-01-28 50611.000577/2026-49 2026-02-23 42803.12
10876 2026-01-28 50611.000577/2026-49 2026-02-23 95574.86
10877 2026-01-28 50611.000577/2026-49 2026-02-23 26104.27
10878 2026-01-28 50611.000577/2026-49 2026-02-23 44633.52
10879 2026-01-28 50611.000577/2026-49 2026-02-23 72483.71
10880 2026-01-28 50611.000578/2026-93 2026-02-23 42803.12
10881 2026-01-28 50611.000578/2026-93 2026-02-23 95574.86
10883 2026-01-28 50611.000578/2026-93 2026-02-23 44633.52
10884 2026-01-28 50611.000578/2026-93 2026-02-23 72483.71
10882 2026-01-28 50611.000578/2026-93 2026-02-23 26104.27
10930 2026-03-25 50611.001299/2026-47 2026-04-09 53085.38
10931 2026-03-25 50600.014020/2024-52 2026-04-09 118534.07
10932 2026-03-25 50611.001299/2026-47 2026-04-09 32375.10
10933 2026-03-25 50611.001299/2026-47 2026-04-09 55355.48
10934 2026-03-25 50611.001299/2026-47 2026-04-09 89895.90
10969 2026-05-12 50611.001798/2026-34 2026-05-25 59837.51
10973 2026-05-12 50611.001798/2026-34 2026-05-25 101330.09
10970 2026-05-12 50611.001798/2026-34 2026-05-25 133610.85
10972 2026-05-12 50611.001798/2026-34 2026-05-25 62396.35
10971 2026-05-12 50611.001798/2026-34 2026-05-25 36493.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 32597161.08 32597161.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo