Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00354/2020
Unidade Realizadora da Compra 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Número da Compra 00075/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 19.758.779/0001-37 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
Processo 50623.001509/2019-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PATO - PLANO ANUALDE TRABALHO E ORÇAMENTO NAS RODOVIAS 1: BR-153; RODOVIA 2: BR-235; RODOVIA 3: BR-235 ACESSO;_TRECHO 1: DIV GO/TO - DIV. TO/MA; TRECHO 2: DIV. MA/TO - DIV. TO/PA; TRECHO 3: DIV. MA/TO - DIV. TO/PA. SEGMENTO 1: KM 294,7 - KM 558,9; SEGMENTO 2: KM 158,8 - KM 205,7; SEGMENTO 3: KM 0,0- KM 1,9; QUE TOTALIZAM 313,0 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 02/06/2020
Vig. Fim 02/11/2025
Valor Global R$ 28.492.610,31
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 28.492.610,31
Valor Acumulado R$ 940.256.140,23
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2020 00354/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00354/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001509/2019-39 02/06/2020 02/06/2023 28.492.610,31 1 28.492.610,31
21/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO REFERENTE A 1ª READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM AUMENTO DE VALOR E SEM PREÇOS NOVOS AO CONTRATO N° 0354/2020-23 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) DO TIPO PATO - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO NA RODOVIA BR-153/TO E BR-235/TO 02/06/2020 02/06/2023 6.326.124,91 1 0,00
05/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO REFERENTE A 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS C REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO E COM PREÇOS NOVOS​ AO CONTRATO N° 0354/2020-23 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) DO TIPO PATO – PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO NA RODOVIA BR-153/TO E BR-235/TO 02/06/2020 02/06/2023 28.492.610,31 1 28.492.610,31
01/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo 4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00354/2020-23, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL. 01/09/2022 02/06/2023 28.492.610,31 1 28.492.610,31
19/12/2022 00005/2022 Termo Aditivo 5º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00354/2020-23, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL O REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 77.699,57 19/12/2022 02/06/2023 28.492.610,31 1 28.492.610,31
12/05/2023 00006/2023 Termo Aditivo 6º TERMO ADITIVO REFERENTE A 3ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM PREÇOS NOVOS​ AO CONTRATO N° 0354/2020-23 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) DO TIPO PATO – PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO NA RODOVIA BR-153/TO E BR-235/TO 12/05/2023 02/06/2023 28.492.610,31 1 28.492.610,31
29/05/2023 00007/2023 Termo Aditivo 7º TERMO ADITIVO DA 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO N° 0354/2020-23 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) DO TIPO PATO – PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO NA RODOVIA BR-153/TO E BR-235/TO 29/05/2023 02/06/2024 28.492.610,31 1 28.492.610,31
03/05/2024 00008/2024 Termo Aditivo 8º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E AUMENTO DE VALOR A PI (NOVA ETAPA), AO CONTRATO N° 0354/2020-23, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A., CUJO OBJETO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PATO – PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO NAS RODOVIAS BR-153/TO E BR-235/TO 03/05/2024 02/11/2025 28.492.610,31 1 28.492.610,31
06/09/2024 00009/2024 Termo Aditivo 9º TERMO ADITIVO REFERENTE A 4ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO N° 0354/2020-23 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) DO TIPO PATO – PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO NA RODOVIA BR-153/TO E BR-235/TO 06/09/2024 02/11/2025 28.492.610,31 1 28.492.610,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE003028 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.270.087,37 1.270.087,37 0,00 0,00 1.270.087,37 158.436,66 893.650,02 376.437,35
393003 2023NE001768 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 13.059.678,78 104.874,37 5.228,41 12.949.576,00 104.874,37 0,00 0,00 110.102,78
393003 2022NE003264 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
393003 2022NE003424 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 406.947,00 0,00 0,00 0,00 406.947,00 0,00 0,00 406.947,00
393003 2022NE003426 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.553.053,00 0,00 0,00 0,00 1.553.053,00 0,00 0,00 1.553.053,00
393003 2023NE000702 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000506 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002501 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 80.216,13 0,00 0,00 0,00 80.216,13 0,00 0,00 80.216,13
393003 2024NE000826 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 15.773.487,86 0,00 205.726,96 15.567.760,90 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002707 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 158.816,00 132.687,27 26.128,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000350 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000527 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 872.255,77 0,00 0,00 872.255,77 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE802163 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 8.072.804,20 0,00 2.481.578,22 5.591.225,98 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE804212 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 4.493.751,12 168.236,81 4.325.514,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE804217 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.881.295,39 1.881.295,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000382 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 12.442.181,13 0,00 0,00 8.542.181,89 3.899.999,24 0,00 0,00 3.899.999,24
393003 2022NE000148 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000940 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.043.530,49 0,00 2.782,85 773.972,36 266.775,28 0,00 0,00 269.558,13
393003 2023NE003445 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
295 2025-03-10 50623.000586/2025-10 2025-04-04 15999.54
296 2025-03-10 50623.000586/2025-10 2025-04-04 9387.18
2025/20 2025-01-13 50623.000134/2025-38 2025-01-27 27739.66
2025/21 2025-01-13 50623.000134/2025-38 2025-01-27 21630.70
2025/22 2025-01-13 50623.000134/2025-38 2025-01-27 12066.53
2025/18 2025-01-13 50623.000134/2025-38 2025-01-27 10739.65
2025/17 2025-01-13 50623.000134/2025-38 2025-01-27 26484.02
2025/19 2025-01-13 50623.000134/2025-38 2025-01-27 26947.09
2025/23 2023-01-13 50623.000134/2025-38 2025-01-27 7079.62
2025/142 2025-02-10 50623.000294/2025-87 2025-02-18 26947.09
2025/147 2025-02-10 50623.000294/2025-87 2025-02-18 10739.65
2025/143 2025-02-10 50623.000294/2025-87 2025-02-18 27739.66
2025/140 2025-02-10 50623.000294/2025-87 2025-02-18 26484.02
2025/144 2025-02-10 50623.000294/2025-87 2025-02-18 21630.70
2025/148 2025-02-10 50623.000294/2025-87 2025-02-18 12066.53
2025/149 2025-02-10 50623.000294/2025-87 2025-02-18 7079.62
290 2025-03-10 50623.000586/2025-10 2025-04-04 35116.33
291 2025-03-10 50623.000586/2025-10 2025-04-04 14240.18
292 2025-03-10 50623.000586/2025-10 2025-04-04 35730.33
293 2025-03-10 50623.000586/2025-10 2025-04-04 36781.21
294 2025-03-10 50623.000586/2025-10 2025-04-04 28681.09
2025/409 2025-04-03 50623.000685/2025-00 2025-04-17 36830.33
2025/410 2025-04-03 50623.000685/2025-00 2025-04-17 14935.23
2025/411 2025-04-03 50623.000685/2025-00 2025-04-17 37474.31
2025/413 2025-04-03 50623.000685/2025-00 2025-04-17 30081.00
2025/412 2025-04-03 50623.000685/2025-00 2025-04-17 38576.50
2025/414 2025-04-03 50623.000685/2025-00 2025-04-17 16780.46
2025/415 2025-04-03 50623.000685/2025-00 2025-04-17 9845.36
2025/565 2025-05-12 50623.000936/2025-48 2025-05-30 28167.87
2025/562 2025-05-12 50623.000936/2025-48 2025-05-30 26892.85
2025/566 2025-05-12 50623.000936/2025-48 2025-05-30 21964.60
2025/567 2025-05-29 50623.000936/2025-48 2025-05-30 12252.79
2025/563 2025-05-12 50623.000936/2025-48 2025-05-30 10905.44
2025/564 2025-05-12 50623.000936/2025-48 2025-05-30 27363.07
2025/652 2025-05-12 50623.000936/2025-48 2025-05-30 7188.90
2025/669 2025-06-04 50623.001220/2025-68 2025-07-11 48776.38
2025/670 2025-06-04 50623.001220/2025-68 2025-07-11 19779.53
2025/671 2025-06-04 50623.001220/2025-68 2025-07-11 49629.23
2025/672 2025-06-04 50623.001220/2025-68 2025-07-11 51088.91
2025/673 2025-06-04 50623.001220/2025-68 2025-07-11 39837.87
2025/674 2025-06-04 50623.001220/2025-68 2025-07-11 22223.27
2025/675 2025-06-04 50623.001220/2025-68 2025-07-11 13038.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 28492610.31 28492610.3100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva