Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200350 - SR/PF/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 200350 - SR/PF/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2015
Unidade Realizadora da Compra 200350 - SR/PF/MG
Número da Compra 00017/2014
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Processo 08350.026163/2014-68
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SR/DPF/MG EM BELO HORIZONTE, DIVINÓPOLIS, MONTES CLAROS E VARGINHA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/01/2015
Vig. Fim 17/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 629.996,40
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 10.499,94
Valor Acumulado R$ 1.519.495,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/01/2015 00003/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.026163/2014-68 20/01/2015 20/01/2016 108.000,00 12 9.000,00
20/01/2016 00001/2016 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 20/01/2021, NOS TERMOS CONSIGNADOS NO PROCESSOS ADMINISTRATIVO 08350.026163/201468. 20/01/2016 20/01/2021 108.000,00 12 9.000,00
22/02/2017 00003/2017 Termo Aditivo INCLUSÃO DE ENDEREÇO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS 20/01/2016 20/01/2021 540.000,00 60 9.000,00
30/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PARA A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DEMONTES CLAROS 20/01/2016 20/01/2021 540.000,00 60 9.000,00
14/12/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 5 ANOS 20/01/2021 20/01/2026 629.996,40 60 10.499,94
21/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo INCLUSÃO DA BASE UERF E DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM IPATINGA NO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. 21/12/2022 20/01/2026 629.996,40 60 10.499,94
17/12/2024 00003/2015 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 03/20215 - SR/PF/MG, QUE ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS E A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA 20/01/2015 17/12/2024 0,00 0,00
15/10/2026 00003/2015 Termo de Encerramento 20/01/2015 17/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200350 2015NE800079 702A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2016NE800030 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800063 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2018NE800587 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800053 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800151 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800155 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800157 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800915 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800001 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800003 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800004 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800005 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800163 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800206 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800428 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2021NE000121 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2021NE000203 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 131.849,01 0,00 0,00 118.023,02 13.825,99 0,00 0,00 13.825,99
200350 2023NE000063 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 162.075,70 14.826,50 0,00 147.249,20 11.221,97 0,00 0,00 11.221,97
200350 2024NE000074 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 171.853,60 6.241,16 0,00 165.612,44 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2022NE000073 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 134.500,00 0,00 0,00 115.029,24 13.001,70 0,00 0,00 13.001,70
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001.23.16462297-2 2023-03-15 08350.026163/2014-68 2023-04-10 459.51
001.23.17564284-8 2023-03-24 08350.026163/2014-68 2023-04-10 408.53
001.23.15361737-9 2023-03-14 08350.026163/2014-68 2023-04-10 6847.84
001.23.19854810-4 2023-03-29 08350.026163/2014-68 2023-04-10 545.25
001.23.19854808-2 2023-03-29 08350.026163/2014-68 2023-04-10 57.86
001.23.19854495-8 2023-04-03 08350.026163/2014-68 2023-04-10 122.02
001.23.17890104-6 2023-03-21 08350.026163/2014-68 2023-04-10 2067.36
001.23.18870085-0 2023-03-26 08350.026163/2014-68 2023-04-10 1285.83
001.23.19836985-4 2023-04-03 08350.026163/2014-68 2023-04-10 741.99
001.23.19854502-4 2023-04-03 08350.026163/2014-68 2023-04-10 88.66
001.23.11653747-2 2023-03-14 08350.026163/2014-68 2023-04-10 232.03
001.23.22379165-8 2023-04-17 08350.026163/2014-68 2023-05-12 7270.64
001.23.26837866-1 2023-05-02 08350.026163/2014-68 2023-05-12 843.82
001.23.26837865-2 2023-05-02 08350.026163/2014-68 2023-05-12 45.52
001.23.26837518-1 2023-05-02 08350.026163/2014-68 2023-05-12 135.59
001.23.24825320-0 2023-04-19 08350.026163/2014-68 2023-05-12 797.46
001.23.23473781-1 2023-04-15 08350.026163/2014-68 2023-05-12 1047.50
001.23.18915789-1 2023-04-17 08350.026163/2014-68 2023-05-12 198.43
001.23.26845317-4 2023-05-02 08350.026163/2014-68 2023-05-12 547.94
001.23.24500777-1 2023-04-17 08350.026163/2014-68 2023-05-12 517.01
001.23.25802508-1 2023-04-24 08350.026163/2014-68 2023-05-12 928.23
001.23.26837526-2 2023-05-08 08350.026163/2014-68 2023-05-08 90.87
001.23.61175385-1 2023-09-29 08350.026163/2014-68 2023-10-10 191.89
001.23.61175841-1 2023-10-03 08350.026163/2014-68 2023-10-10 956.88
001.23.29297268-2 2023-05-18 08350.026163/2014-68 2023-06-01 8483.96
001.23.33581926-1 2023-05-30 08350.026163/2014-68 2023-06-01 740.30
001.23.33581925-2 2023-05-30 08350.026163/2014-68 2023-06-01 44.22
001.23.33581582-6 2023-05-26 08350.026163/2014-68 2023-06-01 145.98
001.23.31621655-6 2023-05-22 08350.026163/2014-68 2023-06-01 1077.94
001.23.31621655-6 2023-05-24 08350.026163/2014-68 2023-06-01 1979.09
001.23.30411745-1 2023-05-15 08350.026163/2014-68 2023-06-01 3917.60
001.23.31303045-1 2023-05-18 08350.026163/2014-68 2023-06-01 460.52
001.23.33581589-3 2023-05-29 08350.026163/2014-68 2023-06-01 98.84
001.23.26845191-1 2023-05-15 08350.026163/2014-68 2023-06-01 373.42
001.23.33602414-8 2023-05-31 08350.026163/2014-68 2023-06-01 244.10
001.24.09364392-0 2024-02-22 08350.026163/2014-68 2024-03-12 3973.19
001.23.35966310-4 2023-06-23 08350.026163/2014-68 2023-07-18 4996.66
001.23.40541428-1 2023-07-02 08350.026163/2014-68 2023-07-18 771.41
001.23.40541427-2 2023-07-02 08350.026163/2014-68 2023-07-18 48.80
001.23.40541157-5 2023-06-28 08350.026163/2014-68 2023-07-18 146.04
001.23.38574049-8 2023-06-23 08350.026163/2014-68 2023-07-18 1745.80
01.23.37520128-4 2023-06-21 08350.026163/2014-68 2023-07-18 524.50
01.23.37520128-4 2023-06-23 08350.026163/2014-68 2023-07-18 489.64
01.23.37520128-4 2023-06-25 08350.026163/2014-68 2023-07-18 1095.22
01.23.37520128-4 2023-06-28 08350.026163/2014-68 2023-07-18 97.85
001.23.33602290-1 2023-06-23 08350.026163/2014-68 2023-07-18 353.54
001.23.33602290-1 2023-06-28 08350.026163/2014-68 2023-07-18 221.94
001.23.54340055-2 2023-08-29 08350.026163/2014-68 2023-10-10 372.49
00123473980148 2023-08-01 08350.026163/2014-68 2023-08-08 698.45
001.23.45446425-3 2023-07-22 08350.026163/2014-68 2023-08-08 1728.09
001.23.47398013-0 2023-08-01 08350.026163/2014-68 2023-08-08 44.19
001.23.47397716-3 2023-08-01 08350.026163/2014-68 2023-08-08 132.26
01.23.44038468-6 2023-07-16 08350.026163/2014-68 2023-08-08 655.60
001.23.44981312-1 2023-07-21 08350.026163/2014-68 2023-08-08 477.98
001.23.46214319-3 2023-08-01 08350.026163/2014-68 2023-08-08 1096.76
001.23.47397723-6 2023-08-01 08350.026163/2014-68 2023-08-08 88.62
001.23.47418276-8 2023-08-01 08350.026163/2014-68 2023-08-08 241.90
001.23.40763240-4 2023-06-28 08350.026163/2014-68 2023-08-08 172.68
001.23.42928151-5 2023-07-21 08350.026163/2014-68 2023-08-08 5117.98
001.23.63577241-3 2023-10-23 08350.026163/2014-68 2023-11-09 4857.45
001.23.49851988-6 2023-08-25 08350.026163/2014-68 2023-09-21 4102.38
001.23.54376268-3 2023-09-02 08350.026163/2014-68 2023-09-21 824.44
001.23.54376267-5 2023-09-02 08350.026163/2014-68 2023-09-21 44.19
001.23.54375686-1 2023-08-29 08350.026163/2014-68 2023-09-21 47.01
001.23.52296889-4 2023-08-22 08350.026163/2014-68 2023-09-21 1623.52
001.23.50886971-0 2023-08-15 08350.026163/2014-68 2023-09-21 613.58
001.23.51927292-2 2023-08-25 08350.026163/2014-68 2023-09-21 408.66
001.23.53102963-3 2023-08-27 08350.026163/2014-68 2023-09-21 2567.29
001.23.61175841-1 2023-10-03 08350.026163/2014-68 2023-10-10 48.80
001.23.54375693-4 2023-09-01 08350.026163/2014-68 2023-09-21 44.29
001.23.54340584-8 2023-08-29 08350.026163/2014-68 2023-09-21 269.13
001.23.47417434-0 2023-08-25 08350.026163/2014-68 2023-09-21 546.11
001.23.57781844-4 2023-09-21 08350.026163/2014-68 2023-10-10 639.34
001.23.61137170-2 2023-09-29 08350.026163/2014-68 2023-10-17 334.66
001.23.61175393-1 2023-09-26 08350.026163/2014-68 2023-10-10 97.85
001.23.68164861-4 2023-11-04 08350.026163/2014-68 2023-11-09 1049.79
001.23.59216794-7 2023-09-25 08350.026163/2014-68 2023-10-10 1793.05
001.23.56739601-6 2023-09-11 08350.026163/2014-68 2023-10-10 5703.96
001.23.59985058-8 2023-09-27 08350.026163/2014-68 2023-10-10 1628.82
001.23.68164860-6 2023-11-04 08350.026163/2014-68 2023-11-09 48.80
001.23.58731614-0 2023-09-18 08350.026163/2014-68 2023-10-10 585.59
001.23.68164353-1 2023-10-31 08350.026163/2014-68 2023-11-09 123.54
001.14.51539218-5 2014-12-01 08350.026163/2014-68 2024-11-15 42.71
001.23.66079716-5 2023-10-27 08350.026163/2014-68 2023-11-09 2048.15
001.23.64991640-4 2023-10-23 08350.026163/2014-68 2023-11-09 524.50
001.23.65751077-2 2023-10-23 08350.026163/2014-68 2023-11-09 470.70
001.23.66905209-0 2023-10-29 08350.026163/2014-68 2023-11-09 1837.62
001.23.68164362-1 2023-10-31 08350.026163/2014-68 2023-11-09 97.74
001.23.61137037-4 2023-10-23 08350.026163/2014-68 2023-11-09 1191.16
001.23.68116096-4 2023-10-31 08350.026163/2014-68 2023-11-09 334.84
001.24.75599582-5 2024-11-22 08350.017086/2024-27 2024-12-10 985.22
001.23.81749150-9 2023-12-31 08350.026163/2014-68 2024-01-11 2046.42
001.23.70418195-4 2023-11-14 08350.026163/2014-68 2023-12-20 6713.36
001.23.75040267-4 2023-12-04 08350.026163/2014-68 2023-12-20 1188.96
001.23.75039895-2 2023-12-06 08350.026163/2014-68 2023-12-20 97.84
001.23.73010803-7 2023-11-26 08350.026163/2014-68 2023-12-20 1885.73
001.23.75040266-6 2023-12-04 08350.026163/2014-68 2023-12-20 48.80
001.23.71612896-4 2023-11-20 08350.026163/2014-68 2023-12-20 486.22
001.23.68115952-4 2023-11-20 08350.026163/2014-68 2023-12-20 726.11
001.23.75039888-0 2023-12-06 08350.026163/2014-68 2023-12-20 135.06
001.23.74998784-2 2023-12-06 08350.026163/2014-68 2023-12-20 449.71
001.23.72640320-8 2023-11-24 08350.026163/2014-68 2023-12-20 528.19
001.23.73891992-1 2023-11-29 08350.026163/2014-68 2023-12-20 2139.22
001.24.00008183-7 2024-01-02 08350.026163/2014-68 2024-01-11 97.85
001.24.00008686-3 2024-01-02 08350.026163/2014-68 2024-01-11 1189.06
001.24.00008684-7 2024-01-02 08350.026163/2014-68 2024-01-11 48.80
001.23.74998654-4 2023-12-18 08350.026163/2014-68 2024-01-11 472.08
001.23.78918094-0 2023-12-18 08350.026163/2014-68 2024-01-11 505.36
001.24.00008176-4 2024-01-02 08350.026163/2014-68 2024-01-11 101.09
001.23.80395450-1 2023-12-24 08350.026163/2014-68 2024-01-11 1793.01
001.23.80109104-2 2023-12-22 08350.026163/2014-68 2024-01-11 547.21
001.24.00044349-6 2024-01-05 08350.026163/2014-68 2024-01-11 374.40
001.23.78798197-0 2023-12-18 08350.026163/2014-68 2024-01-09 4045.57
001.24.14148487-3 2024-03-03 08350.026163/2014-68 2024-03-12 731.45
001.24.14148486-5 2024-03-03 08350.026163/2014-68 2024-03-12 50.85
001.24.14148191-2 2024-03-06 08350.026163/2014-68 2024-03-12 93.37
001.24.11074241-2 2024-02-22 08350.026163/2014-68 2024-03-12 626.26
001.24.04884188-2 2024-01-29 08350.026163/2014-68 2024-02-08 2256.92
001.24.06072287-1 2024-01-29 08350.026163/2014-68 2024-02-08 2434.25
001.24.12332217-4 2024-03-06 08350.026163/2014-68 2024-03-12 609.98
001.24.02191389-1 2024-01-29 08350.026163/2014-68 2024-02-08 5249.82
001.24.00043823-9 2024-02-02 08350.026163/2014-68 2024-02-08 139.76
001.24.03597508-7 2024-01-29 08350.026163/2014-68 2024-02-08 357.14
001.24.13172195-3 2024-02-27 08350.026163/2014-68 2024-03-12 1866.39
001.24.07087452-6 2024-02-02 08350.026163/2014-68 2024-02-08 101.22
001.24.07087756-8 2023-02-03 08350.026163/2014-68 2024-02-08 682.54
001.24.07087755-0 2024-02-03 08350.026163/2014-68 2024-02-08 50.49
001.24.04688121-6 2024-02-02 08350.026163/2014-68 2024-02-08 718.20
001.24.07087443-7 2024-01-29 08350.026163/2014-68 2024-02-08 92.79
001.24.07106407-2 2024-02-02 08350.026163/2014-68 2024-02-08 327.18
108155320 2024-01-09 08350.026163/2014-68 2024-02-08 2134.73
109712196 2024-01-12 08350.026163/2014-68 2024-02-08 14488.73
108109639 2024-01-09 08350.026163/2014-68 2024-02-08 716.87
108648074 2024-01-10 08350.026163/2014-68 2024-02-08 27.52
107634317 2024-01-08 08350.026163/2014-68 2024-02-08 7093.59
113979947 2024-01-24 08350.026163/2014-68 2024-02-08 5527.03
111412604 2024-01-17 08350.026163/2014-68 2024-02-08 105.81
112350141 2024-01-19 08350.026163/2014-68 2024-02-08 7616.42
113250990 2024-01-24 08350.026163/2014-68 2024-02-08 3027.74
113242211 2024-01-24 08350.026163/2014-68 2024-02-08 1798.14
001.24.71207696-8 2024-10-31 08350.026163/2014-68 2024-11-05 2486.05
001.24.14148198-0 2024-03-06 08350.026163/2014-68 2024-03-12 66.64
001.24.14173699-6 2024-03-06 08350.026163/2014-68 2024-03-12 349.07
001.24.21481653-6 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-06 56.65
001.24.30397416-1 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-14 5173.90
001.24.07106169-3 2024-02-22 08350.026163/2014-68 2024-03-12 165.40
001.24.12361455-8 2024-02-26 08350.026163/2014-68 2024-03-12 1771.42
001.24.18749023-0 2024-04-02 08350.026163/2014-68 2024-04-17 470.49
001.24.35299343-3 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-14 950.61
001.24.16404081-5 2024-04-02 08350.026163/2014-68 2024-04-17 3248.95
001.24.19793543-9 2024-03-26 08350.026163/2014-68 2024-04-17 1334.57
001.24.21459839-3 2024-04-06 08350.026163/2014-68 2024-04-17 996.95
001.24.35299342-5 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-14 50.85
001.24.21459838-5 2024-04-06 08350.026163/2014-68 2024-04-17 50.85
001.24.21459543-2 2024-04-02 08350.026163/2014-68 2024-04-17 90.17
001.24.28160159-7 2024-04-29 08350.026163/2014-68 2024-05-14 247.17
001.24.21481799-1 2024-04-02 08350.026163/2014-68 2024-04-17 368.88
001.24.21459535-1 2024-04-02 08350.026163/2014-68 2024-04-17 116.90
001.24.23369491-2 2024-04-29 08350.026163/2014-68 2024-05-14 4553.43
001.24.19128904-7 2024-03-23 08350.026163/2014-68 2024-04-17 1675.12
001.24.14173162-5 2024-03-06 08350.026163/2014-68 2024-04-17 407.72
001.24.17783048-8 2024-03-17 08350.026163/2014-68 2024-04-17 446.76
001.24.35299045-1 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-14 279.10
001.24.33271469-5 2024-05-25 08350.026163/2014-68 2024-06-14 3221.82
001.24.28160456-1 2024-05-04 08350.026163/2014-68 2024-05-14 1069.52
001.24.28160455-3 2024-05-04 08350.026163/2014-68 2024-05-14 50.85
001.24.26116842-1 2024-04-23 08350.026163/2014-68 2024-05-16 1602.26
001.24.24642901-5 2024-04-29 08350.026163/2014-68 2024-05-16 586.38
001.24.25837365-6 2024-05-06 08350.026163/2014-68 2024-05-16 469.93
001.24.26968317-1 2024-04-28 08350.026163/2014-68 2024-05-16 1793.88
001.24.28160166-0 2024-05-06 08350.026163/2014-68 2024-05-16 90.08
001.24.28188718-1 2024-05-06 08350.026163/2014-68 2024-05-16 428.79
001.24.28188565-0 2024-05-06 08350.026163/2014-68 2024-05-16 349.29
001.24.31736411-5 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-03 877.53
001.24.31023583-2 2024-05-13 08350.026163/2014-68 2024-06-21 96.31
001.24.32820677-0 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-14 390.58
001.24.34051381-4 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-14 1890.57
001.24.35299051-5 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-14 90.31
001.24.35318072-0 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-14 348.30
001.24.35317107-1 2024-06-03 08350.026163/2014-68 2024-06-14 386.99
001.24.49467086-3 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 51.03
001.24.38138110-6 2024-06-12 08350.026163/2014-68 2024-06-21 68.12
001.24.43167768-2 2024-07-04 08350.026163/2014-68 2024-07-08 5474.07
001.24.49466770-6 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 471.99
001.24.43186212-9 2024-07-05 08350.026163/2014-68 2024-07-08 1931.50
001.24.43186231-5 2024-07-05 08350.026163/2014-68 2024-07-08 1233.87
001.24.46053140-2 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 628.94
001.24.53898701-8 2024-08-19 08350.026163/2014-68 2024-08-20 68.38
001.24.37162297-6 2024-07-02 08350.026163/2014-68 2024-07-17 5153.24
001.24.42452240-7 2024-07-08 08350.026163/2014-68 2024-07-18 1120.17
001.24.42452239-3 2024-07-08 08350.026163/2014-68 2024-07-18 50.85
001.24.42451938-4 2024-07-03 08350.026163/2014-68 2024-07-18 570.57
001.24.40341064-2 2024-07-02 08350.026163/2014-68 2024-07-18 610.51
001.24.38909463-7 2024-07-02 08350.026163/2014-68 2024-07-18 568.33
001.24.40046665-5 2024-07-03 08350.026163/2014-68 2024-07-18 550.00
001.24.40997469-6 2024-07-02 08350.026163/2014-68 2024-07-18 1987.26
001.24.42451945-7 2024-07-03 08350.026163/2014-68 2024-07-18 102.09
001.24.42410426-5 2024-07-03 08350.026163/2014-68 2024-07-18 587.88
001.24.42409930-0 2024-07-03 08350.026163/2014-68 2024-07-18 260.95
001.24.44220197-8 2024-07-08 08350.026163/2014-68 2024-07-18 691.40
001.24.46740585-2 2024-07-17 08350.026163/2014-68 2024-07-18 84.69
001.24.56893984-4 2024-09-05 08350.026163/2014-68 2024-09-05 1366.89
001.24.47076902-9 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 430.31
001.24.48013692-4 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 1945.91
001.24.44673641-8 2024-08-05 08350.026163/2014-68 2024-08-20 4757.23
001.24.49829018-6 2024-08-05 08350.026163/2014-68 2024-08-13 1734.17
001.24.65844547-6 2024-10-30 08350.026163/2014-68 2024-11-14 2309.26
001.24.50524248-0 2024-08-09 08350.026163/2014-68 2024-08-12 4067.19
001.24.62456534-7 2024-09-30 08350.026163/2014-68 2024-10-01 2464.51
001.24.49466779-0 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 90.66
001.24.49478507-5 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 371.43
001.24.49478368-4 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 198.33
001.24.51257966-4 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 369.74
001.24.49467087-1 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 954.18
001.24.47238303-9 2024-08-12 08350.026163/2014-68 2024-08-20 694.42
001.24.68738476-5 2024-10-31 08350.026163/2014-68 2024-11-14 1688.38
001.24.67395881-1 2024-10-31 08350.026163/2014-68 2024-11-14 734.37
001.24.51686977-2 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 3258.35
001.24.56392864-0 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 885.99
001.24.56392863-1 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 51.18
001.24.56392546-2 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 455.66
001.24.54455259-1 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 928.32
001.24.53095753-5 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 714.16
001.24.54169106-0 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 552.38
001.24.60947500-6 2024-09-17 08350.026163/2014-68 2024-09-18 68.73
001.24.55314944-3 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 2167.77
001.24.56392554-3 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 91.07
001.24.56416035-4 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 333.88
001.24.56415887-2 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 213.17
001.24.58316997-3 2024-09-06 08350.026163/2014-68 2024-09-18 315.80
001.24.58882558-5 2024-09-25 08350.026163/2014-68 2024-10-01 3087.70
001.24.61646329-8 2024-09-25 08350.026163/2014-68 2024-10-01 1753.45
001.24.60069214-4 2024-09-25 08350.026163/2014-68 2024-10-01 589.00
001.24.61300186-2 2024-09-25 08350.026163/2014-68 2024-10-01 551.23
001.24.69606737-8 2024-10-31 08350.026163/2014-68 2024-11-14 2135.72
001.24.68113790-1 2024-10-18 08350.026163/2014-68 2024-10-21 60.58
001.24.64096912-1 2024-10-11 08350.026163/2014-68 2024-10-14 4311.61
001.24.64674126-1 2024-10-11 08350.026163/2014-68 2024-10-15 4288.99
001.24.68308237-3 2024-10-31 08350.026163/2014-68 2024-11-14 694.80
001.24.63701140-0 2024-10-16 08350.026163/2014-68 2024-10-17 91.55
001.24.63701132-9 2024-10-16 08350.026163/2014-68 2024-10-17 176.16
001.24.63726754-4 2024-10-16 08350.026163/2014-68 2024-10-17 214.32
001.24.63726912-1 2024-10-16 08350.026163/2014-68 2024-10-17 434.83
001.24.63701457-3 2024-10-06 08350.026163/2014-68 2024-10-17 51.33
001.24.63701458-1 2024-10-16 08350.026163/2014-68 2024-10-17 1108.59
001.24.70849861-6 2024-11-04 08350.026163/2014-68 2024-11-12 1206.20
001.24.78030090-8 2024-12-09 08350.017151/2024-14 2024-12-10 51.83
001.24.78030091-6 2024-12-09 08350.017151/2024-14 2024-12-10 1024.39
001.24.79842037-9 2024-12-09 08350.017151/2024-14 2024-12-10 288.01
001.24.70849860-8 2024-11-04 08350.026163/2014-68 2024-11-12 51.30
001.24.70849536-6 2024-11-04 08350.026163/2014-68 2024-11-12 206.91
001.24.70849545-5 2024-11-04 08350.026163/2014-68 2024-11-12 91.44
001.24.70876212-7 2024-11-05 08350.026163/2014-68 2024-11-12 182.85
001.24.70876375-1 2024-11-06 08350.026163/2014-68 2024-11-12 413.40
