Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00727/2013
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00175/2013
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA
Processo 50600.037655/2013-75
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS_DE SUPERVISÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO. TRECHO: ENTR. BR-101 (OSÓRIO) - ENTR. BR-293 (FRONT. BRASIL/ARGENTINA (PONTE INTERNACIONAL); SUBTRECHO:ENTR. RS-401 (P/ CHARQUEADAS) - ACESSO BUTIÁ; SEGMENTO: KM 142,00 - KM 172,08; EXTENSÃO: 30,08 KM; LOTE 02.
Informações Complementares
Vig. Início 09/10/2013
Vig. Fim 15/02/2027
Valor Global R$ 14.553.416,89
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.553.416,89
Valor Acumulado R$ 1.419.782.092,33
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2013 00727/2013 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00727/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.037655/2013-75 09/10/2013 27/09/2025 8.298.013,92 1 8.298.013,92
28/04/2015 00001/2015 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO TT-727/2013-00. 09/10/2013 21/12/2016 8.298.013,92 1 8.298.013,92
24/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-727/13-00. PRORROGAÇÃO POR MAIS 720 DIAS , PASSANDO A VENCER EM 15/05/19. 25/05/2017 12/09/2019 8.298.013,92 1 8.298.013,92
03/08/2017 00002/2017 Termo Aditivo AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE EQUIPE AO CONTRATO 727/2013. O VALOR A PI VIGENTE PASSARÁ DE R$ 8.298.013,92 PARA R$ 9.416.102,94 EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE R$ 1.118.089,02. 25/05/2017 12/09/2019 8.298.013,92 1 8.298.013,92
10/05/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 727/2013. PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO POR MAIS 74 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA 28/07/2019. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 121 DIAS CONSECUTIVOS. 13/09/2019 26/11/2019 8.298.013,92 1 8.298.013,92
15/07/2019 00005/2019 Termo Aditivo AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-727/2013-00. O VALOR DO CONTRATO A (PI) FICA ACRESCIDO DE R$.115.070,12, PASSANDO DE R$.9.416.102,94 PARA R$.9.531.173,06. 13/09/2019 26/11/2019 8.298.013,92 1 8.298.013,92
26/07/2019 00006/2019 Termo Aditivo PROORGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-727/2013, O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 645 DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 26/11/2019 PARA 01/09/2021. 27/11/2019 01/09/2021 8.298.013,92 1 8.298.013,92
10/10/2019 00007/2019 Termo Aditivo AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. O VALOR DO CONTRATO, A (PI) FICA ACRESCIDO DE R$ 986.090,36, PASSANDO DE R$ 9.531.173,06 PARA R$ 10.517.263,42. 27/11/2019 01/09/2021 8.298.013,92 1 8.298.013,92
04/05/2021 00008/2021 Termo Aditivo O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 04/05/2021 PARA 24/04/2023. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA NOVA DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 01/09/2021 PARA 21/10/2023. 01/09/2021 21/10/2023 8.298.013,92 1 8.298.013,92
20/01/2022 00009/2022 Termo Aditivo AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. O VALOR DO CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS (PI) FICA ACRESCIDO DE R$ 1.102.561,55, PASSANDO DE R$ 10.517.263,42 PARA R$ 11.619.824,97. 09/10/2013 21/10/2023 11.619.824,97 1 11.619.824,97
19/04/2023 00010/2023 Termo Aditivo O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 617 (SEISCENTOS E DEZESSETE) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 24/04/2023 PARA 31/12/2024. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA NOVA DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 31/12/2024 PARA 29/06/2025. O VALOR DO CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R$ 11.619.824,97 PARA R$ 12.560.883,22 DEVIDO AO AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO NO VALOR DE R$ 941.058,25. 21/10/2023 29/06/2025 12.560.883,22 1 12.560.883,22
30/12/2024 00011/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA DE 31/12/2024 PARA 31/3/2025. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 29/06/2025 PARA 27/9/2025. O VALOR DO CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R$ 12.560.883,22 PARA R$ 12.700.644,35 DEVIDO AO AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO NO VALOR DE R$ 139.761,13. 29/06/2025 27/09/2025 12.700.644,35 1 12.700.644,35
28/03/2025 00013/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO 727/13-00. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 506 DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 31/03/2025 PARA 19/08/2026. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA NOVA DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 27/09/2025 PARA 15/02/2027. O VALOR DO CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R$ 12.700.644,35 PARA R$ 14.553.416,89 DEVIDO AO AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO NO VALOR DE R$ 773.345,75 E DE AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE DE R$ 1.079.426,79 27/09/2025 15/02/2027 14.553.416,89 1 14.553.416,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2021NE001274 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 12.824,00 0,00 0,00 0,00 12.824,00 0,00 0,00 12.824,00
393003 2022NE001103 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001906 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.000.000,00 1.357.538,28 0,00 642.461,72 1.357.538,28 851.883,30 873.355,44 484.182,84
393003 2022NE001131 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 800.000,00 0,00 0,00 649.624,04 150.375,96 0,00 0,00 150.375,96
393003 2022NE001889 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2025NE005507 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 118.410,93 118.410,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000746 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.000.000,00 1.963.495,80 36.504,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE803434 -8 - SEM INFORMACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE801458 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE802167 -8 - SEM INFORMACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 157.939,60 0,00 0,00 157.939,60
393003 2021NE001062 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 641.619,20 0,00 0,00 0,00 641.619,20 0,00 0,00 641.619,20
393003 2021NE001268 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 20.556,80 0,00 0,00 0,00 20.556,80 0,00 0,00 20.556,80
393003 2025NE002948 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003441 MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 450.000,00 0,00 159,70 449.840,30 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004928 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005696 MT00754 - BR-290/RS-ADEQ-ELDORADO DO SUL-PANTANO GRANDE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 589.363,69 589.363,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
663 2026-08-11 50610.005424/2026-06 2026-08-13 76207.34
664 2026-08-11 50610.005424/2026-06 2026-08-13 84894.19
665 2026-08-11 50610.005424/2026-06 2026-08-13 120464.19
662 2026-08-11 50610.005424/2026-06 2026-08-13 47481.52
676 2026-08-13 50610.003752/2026-60 2026-08-18 53769.26
677 2026-08-13 50610.003752/2026-60 2026-08-18 86299.11
678 2026-08-13 50610.003752/2026-60 2026-08-18 96136.31
679 2026-08-13 50610.003752/2026-60 2026-08-18 136416.68
0289 2026-03-04 50610.001402/2026-69 2026-03-10 97021.75
0493 2026-05-15 50610.002648/2026-58 2026-05-21 56023.81
2025/21 2025-01-16 50610.000429/2025-53 2025-01-22 31309.51
2025/22 2025-01-16 50610.000429/2025-53 2025-01-22 50251.43
2025/23 2025-01-16 50610.000429/2025-53 2025-01-22 55979.58
2025/24 2025-01-16 50610.000429/2025-53 2025-01-22 79434.58
02025/27 2025-01-17 50610.000460/2025-94 2025-01-22 15049.94
02025/28 2025-01-17 50610.000460/2025-94 2025-01-22 24155.00
02025/29 2025-01-17 50610.000460/2025-94 2025-01-22 26908.42
02025/30 2025-01-17 50610.000460/2025-94 2025-01-22 38182.84
02025/131 2025-03-19 50610.002092/2025-19 2025-03-24 15049.94
02025/132 2025-03-19 50610.002092/2025-19 2025-03-24 24155.00
02025/133 2025-03-19 50610.002092/2025-19 2025-03-24 26908.42
02025/134 2025-03-19 50610.002092/2025-19 2025-03-24 38182.84
02025/159 2025-03-28 50610.002370/2025-38 2025-04-01 69193.74
02025/160 2025-03-28 50610.002370/2025-38 2025-04-01 98185.39
02025/157 2025-03-28 50610.002370/2025-38 2025-04-01 38700.22
02025/158 2025-03-28 50610.002370/2025-38 2025-04-01 62113.45
02025/163 2025-03-31 50610.002418/2025-16 2025-04-02 18006.22
02025/164 2025-03-31 50610.002418/2025-16 2025-04-02 28899.80
02025/165 2025-03-31 50610.002418/2025-16 2025-04-02 32194.09
02025/166 2025-03-31 50610.002418/2025-16 2025-04-02 45683.16
2025/603 2025-10-30 50610.007386/2025-37 2025-11-04 75928.97
2025/604 2025-10-30 50610.007386/2025-37 2025-11-04 84584.09
2025/605 2025-10-30 50610.007386/2025-37 2025-11-04 120024.17
2025/295 2025-05-29 50610.003904/2025-43 2025-06-03 13930.19
2025/296 2025-05-29 50610.003904/2025-43 2025-06-03 22357.82
2025/297 2025-05-29 50610.003904/2025-43 2025-06-03 24906.38
2025/298 2025-05-29 50610.003904/2025-43 2025-06-03 35341.96
02025/290 2025-05-28 50610.003844/2025-69 2025-06-02 15049.94
02025/291 2025-05-28 50610.003844/2025-69 2025-06-02 24155.00
02025/292 2025-05-28 50610.003844/2025-69 2025-06-02 26908.42
02025/293 2025-05-28 50610.003844/2025-69 2025-06-02 38182.84
02025/323 2025-06-09 50610.004071/2025-38 2025-06-10 49143.40
02025/325 2025-06-09 50610.004071/2025-38 2025-06-10 77683.06
02025/322 2025-06-09 50610.004071/2025-38 2025-06-10 30619.13
02025/324 2025-06-09 50610.004071/2025-38 2025-06-10 54745.23
2025/423 2025-08-05 50610.005366/2025-21 2025-08-08 38469.49
2025/421 2025-08-05 50610.005366/2025-21 2025-08-08 21516.07
2025/422 2025-08-05 50610.005366/2025-21 2025-08-08 34533.09
2025/424 2025-08-05 50610.005366/2025-21 2025-08-08 54587.91
2025/456 2025-08-19 50610.005695/2025-72 2025-08-21 66135.48
2025/452 2025-08-19 50610.005695/2025-72 2025-08-21 26067.60
2025/454 2025-08-19 50610.005695/2025-72 2025-08-21 41838.24
2025/455 2025-08-19 50610.005695/2025-72 2025-08-21 46607.37
02025/559 2025-09-30 50610.006726/2025-11 2025-10-02 123873.36
02025/556 2025-09-30 50610.006726/2025-11 2025-10-02 48825.25
02025/557 2025-09-30 50610.006726/2025-11 2025-10-02 78364.03
02025/558 2025-09-30 50610.006726/2025-11 2025-10-02 87296.71
2025/602 2025-10-30 50610.007386/2025-37 2025-11-04 47308.07
054 2025-11-18 50610.007909/2025-45 2025-11-25 125338.79
055 2025-11-18 50610.007909/2025-45 2025-11-25 177854.77
052 2025-11-18 50610.007909/2025-45 2025-11-25 70102.28
053 2025-11-18 50610.007909/2025-45 2025-11-25 112513.42
93 2025-12-03 50610.008240/2025-17 2025-12-05 41275.92
94 2025-12-03 50610.008240/2025-17 2025-12-05 66247.43
95 2025-12-03 50610.008240/2025-17 2025-12-05 104720.14
96 2025-12-03 50610.008240/2025-17 2025-12-05 73798.95
0150 2025-12-18 50610.008571/2025-49 2026-01-09 83292.80
0153 2025-12-18 50610.008571/2025-49 2026-01-09 51896.16
0151 2025-12-18 50610.008571/2025-49 2026-01-09 92787.31
0154 2025-12-18 50610.008571/2025-49 2026-01-09 131664.47
0286 2026-03-04 50610.001402/2026-69 2026-03-10 38241.57
0287 2026-03-04 50610.001402/2026-69 2026-03-10 61377.33
0288 2026-03-04 50610.001402/2026-69 2026-03-10 68373.70
0317 2026-03-12 50610.001663/2026-89 2026-03-17 41896.90
0316 2026-03-12 50610.001663/2026-89 2026-03-17 26104.17
0318 2026-03-12 50610.001663/2026-89 2026-03-17 46672.72
0319 2026-03-12 50610.001663/2026-89 2026-03-17 66228.23
0308 2026-03-10 50610.001494/2026-87 2026-03-13 33690.05
0309 2026-03-10 50610.001494/2026-87 2026-03-13 54072.17
0310 2026-03-10 50610.001494/2026-87 2026-03-13 60235.83
0311 2026-03-10 50610.001494/2026-87 2026-03-13 85474.18
0360 2026-03-17 50610.001763/2026-13 2026-03-20 48357.29
0361 2026-03-17 50610.001763/2026-13 2026-03-20 68618.63
0359 2026-03-17 50610.001763/2026-13 2026-03-20 27046.35
0363 2026-03-18 50610.001763/2026-13 2026-03-20 43409.10
0393 2026-04-09 50600.037655/2013-75 2026-04-13 31762.16
0394 2026-04-09 50610.002224/2026-93 2026-04-13 50977.92
0396 2026-04-09 50610.002224/2026-93 2026-04-13 80582.99
0395 2026-04-09 50610.002224/2026-93 2026-04-13 56788.88
0491 2026-05-15 50610.002648/2026-58 2026-05-21 62409.94
0492 2026-05-15 50610.002648/2026-58 2026-05-21 88559.23
0499 2026-05-19 50610.002650/2026-27 2026-05-22 44337.65
0500 2026-05-19 50610.002650/2026-27 2026-05-22 71161.46
0501 2026-05-19 50610.002650/2026-27 2026-05-22 79273.12
0502 2026-05-19 50610.002650/2026-27 2026-05-22 112487.95
0489 2026-05-15 50610.002648/2026-58 2026-05-21 34906.03
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 14553416.89 14553416.8900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva