Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00910/2020
Unidade Realizadora da Compra 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Número da Compra 00329/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 01.020.718/0001-02 - RURAL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 50601.002057/2020-02
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO MADEIRA, LOTE 03, EM TRECHO SITUADO ENTRE A LOCALIDADE AUXILIADORA/AM E A LOCALIDADE FOZ DO RIO MADEIRA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2021
Vig. Fim 06/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.771.170,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.771.170,05
Valor Acumulado R$ 190.038.870,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/01/2021 00910/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00910/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.002057/2020-02 01/02/2021 05/01/2026 13.778.000,00 1 13.778.000,00
12/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO CONSÓRCIO L-TR HIDROVIA DO MADEIRA, COM A ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS CONSORCIADAS. O CONSÓRCIO L-TR HIDROVIA DO MADEIRA SERÁ ALTERADO COM A CESSÃO DO PERCENTUAL DE 45% DA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DA EMPRESA LAGHI ENGENHARIA LTDA. PARA A EMPRESA RURAL TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., PASSANDO OS NOVOS PERCENTUAIS DE PARTICIPAÇÃO PARA 95% (EMPRESA RURAL TECH) E 5% (EMPRESA LAGHI), NA QUAL MANTERÁ OS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL EXIGIDOS PELO EDITAL QUE ORIGINOU A CONTRATAÇÃO. 12/08/2024 05/01/2026 13.778.000,00 1 13.778.000,00
24/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº 00910/2020. O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ANTES ESTIPULADO EM 60 (SESSENTA) MESES, FINDANDO EM 05/01/2026, SERÁ PRORROGADO, RESPECTIVAMENTE, POR 12 (DOZE) MESES E 15 (QUINZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE CONTRATO, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO A ENCERRA-SE EM 06/01/2027 E DE VIGÊNCIA 06/04/2027. 05/01/2026 06/04/2027 13.778.000,00 1 13.778.000,00
14/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 00910/2020. O VALOR CONTRATUAL A PI PASSA DE R$ 13.778.000,00 (TREZE MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS) PARA R$ 14.771.170,05 (QUATORZE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E UM MIL CENTO E SETENTA REAIS E CINCO CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 993.170,05 (NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL CENTO E SETENTA REAIS E CINCO CENTAVOS). 14/05/2026 06/04/2027 14.771.170,05 1 14.771.170,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE001961 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002064 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001975 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002001 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 866.679,19 866.679,19 0,00 0,00 866.679,19 866.679,19 866.679,19 0,00
393003 2022NE001380 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002184 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE003228 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.651.181,59 0,00 0,00 0,00 3.302.363,18 1.651.181,59 1.651.181,59 0,00
393003 2023NE000495 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001476 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001042 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.044.995,40 0,00 0,00 0,00 4.875.723,07 1.426.442,52 1.426.442,52 404.285,15
393003 2023NE003509 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003512 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.668.795,57 3.668.795,57 0,00 0,00 3.668.795,57 3.668.795,57 3.668.795,57 0,00
393003 2025NE006508 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 101.908,31 101.908,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE003252 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 993.170,05 993.170,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002896 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 764.310,30 42.198,76 77.869,85 644.241,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
309 2026-07-31 50601.001515/2026-73 2026-08-05 21925.86
239 2026-06-30 50601.001260/2026-49 2026-07-28 19275.13
713 2026-06-29 50601.001260/2026-49 2026-07-28 366227.47
718 2026-07-30 50601.001515/2026-73 2026-08-05 416591.39
511 2024-11-28 50601.002419/2024-81 2024-12-12 8437.20
2531 2024-11-29 50601.002419/2024-81 2024-12-12 444.06
2532 2024-11-29 50601.002423/2024-49 2024-12-12 8166.15
510 2024-11-28 50601.002416/2024-47 2024-12-12 61754.30
512 2024-11-28 50601.002423/2024-49 2024-12-12 155156.98
2535 2024-12-09 50601.002431/2024-95 2024-12-16 9750.68
2530 2024-11-29 50601.002416/2024-47 2024-12-12 3250.23
514 2024-12-05 50601.002431/2024-95 2024-12-16 185262.94
2617 2025-02-11 50601.000435/2025-10 2025-02-24 9502.93
545 2025-02-11 50601.000435/2025-10 2025-02-24 180555.65
566 2025-03-20 50601.000634/2025-28 2025-03-24 410801.14
2655 2025-03-24 50601.000634/2025-28 2025-03-24 21621.11
576 2025-04-29 50601.000868/2025-75 2025-05-06 202050.80
2689 2025-04-29 50601.000868/2025-75 2025-05-06 10634.25
561 2025-02-28 50601.000553/2025-28 2025-03-17 215595.31
2625 2025-02-28 50601.000553/2025-28 2025-03-17 11347.12
560 2025-02-28 50601.000548/2025-15 2025-03-17 188476.97
2624 2025-02-28 50601.000548/2025-15 2025-03-17 9919.84
568 2025-03-31 50601.000736/2025-43 2025-04-09 316898.44
2681 2025-03-31 50601.000736/2025-43 2025-04-09 16678.86
595 2025-06-04 50601.001144/2025-49 2025-06-06 148073.81
2699 2025-06-04 50601.001144/2025-49 2025-06-06 7793.36
607 2025-07-09 50601.001437/2025-26 2025-07-14 93438.65
2761 2025-07-09 50601.001437/2025-26 2025-07-14 4917.83
2831 2025-07-31 50601.001628/2025-98 2025-08-06 38011.58
623 2025-07-30 50601.001628/2025-98 2025-08-06 722220.08
631 2025-08-15 50601.001786/2025-48 2025-08-25 302433.43
2846 2025-08-19 50601.001786/2025-48 2025-08-25 15917.55
711 2026-06-26 50601.001257/2026-25 2026-07-01 639020.43
635 2025-09-22 50601.002012/2025-34 2025-09-23 464756.88
2876 2025-09-22 50601.002012/2025-34 2025-09-23 24460.89
238 2026-06-30 50601.001257/2026-25 2026-07-01 33632.65
643 2025-10-16 50601.002216/2025-75 2025-10-21 464755.99
2924 2025-10-20 50601.002216/2025-75 2025-10-21 24460.84
2970 2025-11-25 50601.002472/2025-62 2025-12-01 6186.96
660 2025-11-19 50601.002472/2025-62 2025-12-01 117552.34
32 2026-01-31 50601.000227/2026-00 2026-02-05 38044.20
689 2026-01-30 50601.000227/2026-00 2026-02-05 722839.74
683 2025-12-17 50601.002624/2025-27 2025-12-19 536435.41
3002 2025-12-18 50601.002624/2025-27 2025-12-19 28233.45
3037 2025-12-26 50601.002658/2025-11 2025-12-29 16347.85
685 2025-12-26 50601.002658/2025-11 2025-12-29 310609.08
692 2026-02-25 50601.000386/2026-04 2026-03-06 379626.68
54 2026-03-04 50601.000386/2026-04 2026-03-06 19980.35
702 2026-03-30 50601.002057/2020-02 2026-04-14 345786.28
65 2026-03-31 50601.000664/2026-15 2026-04-14 18199.28
95 2026-05-11 50601.000944/2026-23 2026-05-14 26735.37
706 2026-04-30 50601.000944/2026-23 2026-05-14 507972.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 1 14771170.05 14771170.0500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo