Órgão | 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora | 154041 - UFMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora Origem do Contrato | 154041 - UFMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita / Despesa | Despesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número Contrato | 00025/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Realizadora da Compra | 154041 - UFMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número da Compra | 00009/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade da Compra | Dispensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amparo Legal | LEI 8.666 / 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades Requisitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Contrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcategoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | 06.274.716/0001-63 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DO MARANHAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo | 23115.020013/2021-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE DESTA UFMA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Complementares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig. Início | 11/08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig. Fim | 11/02/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Global | R$ 97.080,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. Parcelas | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Parcela | R$ 32.360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Acumulado | R$ 97.080,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Acessórias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faturas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepostos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsáveis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceirizados | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decreto 11.430 | Não |