Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393020 - SUP.REG. MT - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00707/2021
Unidade Realizadora da Compra 393020 - SUP.REG. MT - DNIT
Número da Compra 00345/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
Processo 50611.000098/2020-37
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/MT, TRECHO: DIVISA PA/MT - DIVISA MT/GO, SUBTRECHO: ENTR. MT-413 - FIM DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, SEGMENTO: KM 85,00 AO KM 201,20, EXTENSÃO: 116,20 KM, CÓDIGO SNV: 158BMT0182 - 158BMT0200 (VERSÃO 202104A)
Informações Complementares
Vig. Início 24/12/2021
Vig. Fim 22/12/2026
Valor Global R$ 74.983.394,65
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 74.983.394,65
Valor Acumulado R$ 2.501.222.782,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/12/2021 00707/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00707/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.000098/2020-37 24/12/2021 23/12/2023 30.500.000,00 1 30.500.000,00
23/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo ADITIVO REFERENTE A 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM A INCLUSÃO DE ITENS/PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR/MT-707/2021-00, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/MT, TRECHO: DIVISA PA/MT - DIVISA MT/GO, SUBTRECHO: ENTR. MT-413 - FIM DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, SEGMENTO: KM 85,00 AO KM 201,20, EXTENSÃO: 116,20 KM. A PRESENTE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS ACARRETA UM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 7.503.145,05, DE ACORDO COM A PLANILHA (SEI Nº 14378224). 27/06/2023 23/12/2023 38.003.145,05 1 38.003.145,05
04/12/2023 00002/2023 Termo Aditivo ADITIVO REFERENTE A 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE ITENS/PREÇOS NOVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/MT, TRECHO: DIVISA PA/MT - DIVISA MT/GO, SUBTRECHO: ENTR. MT-413 - FIM DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, SEGMENTO: KM 85,00 AO KM 201,20, EXTENSÃO: 116,20 KM. FICAM ALTERADAS AS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DO CONTRATO, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA DA 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO (SEI Nº 15859890). A presente alteração de quantitativos acarreta uma supressão no valor de -R$ 8.112,88 (oito mil, cento e doze reais e oitenta e oito centavos), representando um percentual de -0,03% do valor inicial do contrato 04/12/2023 23/12/2023 37.995.032,17 1 37.995.032,17
12/12/2023 00003/2023 Termo Aditivo ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/MT, TRECHO: DIVISA PA/MT - DIVISA MT/GO, SUBTRECHO: ENTR. MT-413 - FIM DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, SEGMENTO: KM 85,00 AO KM 201,20, EXTENSÃO: 116,20 KM. fica prorrogado o prazo vigência por mais um período de 730 (setecentos e trinta) dias consecutivo e o prazo de execução por mais um período de 750 (setecentos e cinquenta) dias consecutivos, passando o término dos prazos de vigência e de execução para a data de 22/12/2025 24/12/2023 22/12/2025 37.995.032,17 1 37.995.032,17
13/03/2024 00004/2024 Termo Aditivo ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS DECORRENTE DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO /RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/MT, TRECHO: DIVISA PA/MT - DIVISA MT/GO, SUBTRECHO: ENTR. MT-413 - FIM DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, SEGMENTO: KM 85,00 AO KM 201,20, EXTENSÃO: 116,20 KM. COM ACRÉSCIMO AUTORIZADO NO VALOR DE R$ 24.143.450,91, CONFORME Planilha PATO - ETAPA (SEI nº 17188290) 14/03/2024 22/12/2025 62.138.483,08 1 62.138.483,08
19/11/2025 00005/2025 Termo Aditivo ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO CONTRATO SR/MT-707/2021-00, QUE TEM COMO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO /RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/MT, TRECHO: DIVISA PA/MT - DIVISA MT/GO, SUBTRECHO: ENTR. MT-413 - FIM DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, SEGMENTO: KM 85,00 AO KM 201,20, EXTENSÃO: 116,20 KM. POR MAIS UM PERÍODO DE 365 DIAS CONSECUTIVOS. COM PARCELA DE ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 12.844.911,57 23/12/2025 22/12/2026 74.983.394,65 1 74.983.394,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE003168 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
393003 2023NE000744 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001022 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.000.000,00 0,00 12.918,51 2.711.356,00 275.725,49 0,00 0,00 288.644,00
393003 2025NE002889 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.270.005,42 0,00 0,00 2.270.005,42 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE003904 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2023NE001232 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 20.813.973,22 2.514.156,47 0,00 18.299.816,75 2.514.156,47 0,00 0,00 2.514.156,47
393003 2024NE000305 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 10.734.237,87 0,00 119.208,24 10.615.029,63 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002792 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 800.000,00 718,30 56.547,92 742.733,78 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000308 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000492 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001086 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 171.132,00 0,00 0,00 0,00 171.132,00 0,00 0,00 171.132,00
393003 2023NE003300 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 1.001.344,49 1.001.344,49 1.848.655,51
393003 2025NE000723 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001369 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003850 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.094.165,74 0,00 0,00 1.094.165,74 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004247 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 400.000,00 3.696,17 0,00 396.303,83 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005057 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005276 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000505 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000364 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000434 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001959 MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 4.100.000,00 3.504.576,69 0,00 595.423,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
166 2026-03-07 50611.000821/2026-73 2026-03-11 316472.82
3925 2025-02-12 50611.000580/2025-81 2025-02-25 553066.00
3926 2025-02-12 50611.000580/2025-81 2025-02-25 173324.70
3927 2025-02-12 50611.000580/2025-81 2025-02-25 232794.17
4022 2025-03-12 50611.000808/2025-33 2025-03-19 673742.26
4021 2025-03-12 50611.000808/2025-33 2025-03-19 2149860.46
4023 2025-03-12 50611.000808/2025-33 2025-03-19 904910.05
4139 2025-04-14 50611.001161/2025-67 2025-04-22 960911.42
4140 2025-04-14 50611.001161/2025-67 2025-04-22 301138.91
4141 2025-04-14 50611.001161/2025-67 2025-04-22 404462.71
4389 2025-07-18 50611.002134/2025-10 2025-07-22 1145586.35
4390 2025-07-18 50611.002134/2025-10 2025-07-22 359013.97
4391 2025-07-18 50611.002134/2025-10 2025-07-22 482195.29
4371 2025-07-15 50611.002084/2025-63 2025-07-16 244411.04
4372 2025-07-15 50611.002084/2025-62 2025-07-16 76595.68
4373 2025-07-15 50611.002084/2025-62 2025-07-16 102876.45
4609 2025-09-18 50611.002863/2025-68 2025-09-23 363152.94
4607 2025-09-18 50611.002863/2025-68 2025-09-23 862768.79
4608 2025-09-18 50611.002863/2025-68 2025-09-23 270382.10
4781 2025-11-14 50611.003555/2025-50 2025-11-24 1843687.49
4782 2025-11-14 50611.003555/2025-50 2025-11-24 577791.07
4783 2025-11-14 50611.003555/2025-50 2025-11-24 776037.03
187 2026-03-12 50611.000979/2026-43 2026-03-18 577997.63
188 2026-03-12 50611.000979/2026-43 2026-03-18 181138.00
191 2026-03-17 50611.000979/2026-43 2026-03-18 243288.29
164 2026-03-07 50611.000821/2026-73 2026-03-11 751867.44
165 2026-03-07 50611.000821/2026-73 2026-03-11 235626.86
348 2026-04-24 50611.001533/2026-36 2026-05-04 359139.48
347 2026-04-24 50611.001533/2026-36 2026-05-04 1145986.84
351 2026-04-24 50611.001533/2026-36 2026-05-04 482363.86
402 2026-05-08 50611.001644/2026-42 2026-05-13 852443.13
403 2026-05-08 50611.001644/2026-42 2026-05-13 1144924.99
401 2026-05-08 50611.001644/2026-42 2026-05-13 2720081.39
571 2026-06-11 50611.002062/2026-83 2026-06-12 2185471.50
572 2026-06-11 50611.002062/2026-83 2026-06-12 684902.36
573 2026-06-11 50611.002062/2026-83 2026-06-12 919899.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO , RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICAS 1 74983394.65 74983394.6500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva