Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2024
Unidade Realizadora da Compra 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Número da Compra 00571/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 09.100.177/0001-34 - BRA CONSTRUTORA LTDA
Processo 50606.003031/2023-76
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG, DO KM 306,5 AO KM 408,5 CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. VALOR NEGOCIADO: R$ 30.328.951,67
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2024
Vig. Fim 06/07/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 65.897.788,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 65.897.788,92
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/02/2024 00024/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003031/2023-76 06/02/2024 06/07/2026 30.328.951,67 1 30.328.951,67
14/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1 - ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS - DE 12,15%, NO VALOR DE R$ 3.685.763,89 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), EM VIRTUDE DA 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANC. (21795848), ANEXO AO PRESENTE PROCESSO. 2 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS – FICAM ACRESCIDOS OS QUANTITATIVOS DOS ITENS DE SERVIÇO: "REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA"; "TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA"; "AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO E REMENDO PROFUNDO"; "TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO E REMENDO PROFUNDO"; "AQUISIÇÃO DE CAP 50-70"; "SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL"; "TRANSPORTE DE CAP 50/70"; “MISTURA BETUMINOSA (MASSA COMERCIAL - EXCETO CAP)"; "CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS"; "FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA"; "TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA"; "ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT"; "AQUISIÇÃO DE CAP 50-70"; "TRANSPORTE DE CAP 50/70"; "ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"; "ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"; "RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA"; "TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA"; "TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA"; "OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA"; "CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA", BEM COMO FICAM DECRESCIDOS OS QUANTITATIVOS DOS ITENS DE SERVIÇO: "AQUISIÇÃO DE CAP 50-70"; "TRANSPORTE DE CAP 50/70"; “REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA"; "DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO"; "MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM"; "TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO"; "TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO"; "PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO"; "REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO"; "SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO"; "LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO"; "RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO"; E "CAPINA MANUAL", CONSTANTES NA PROPOSTA DO CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO ANEXO 01 - 1ª ADEQUAÇÃO CONTR. 24/2024 (21795848), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO. 3 - INCLUSÃO DE NOVOS ITENS DE SERVIÇOS – SÃO INCLUÍDOS OS SERVIÇOS NOVOS: "ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³”; "REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO"; "LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL"; "APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M"; “GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO”; "GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"; "CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS"; "BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS", CONSTANTES NA PROPOSTA DO CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO ANEXO 01 - 1ª ADEQUAÇÃO CONTR. 24/2024 (21795848), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO. 14/08/2025 06/07/2026 34.014.715,56 1 34.014.715,56
11/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO: (A) DE VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES, ELEVANDO O PRAZO PARA 53 MESES CONSECUTIVOS; (B) DE EXECUÇÃO POR MAIS 24 MESES, ELEVANDO O PRAZO PARA 48 MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL: A PI PARA R$ 65.897.788,92 (SESSENTA E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) A PI, FACE ACRÉSCIMO DE R$ 31.883.073,36 (TRINTA E UM MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) , AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50606.003031/2023-76. 07/07/2026 06/07/2028 65.897.788,92 1 65.897.788,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2026NE000661 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000181 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001408 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 8.000.000,00 656.951,54 73.010,65 7.270.037,81 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002697 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 926.650,02 0,00 0,00 926.650,02 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003003 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003356 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 660.000,00 0,00 266,31 659.733,69 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003532 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005740 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005993 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001140 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 320.000,00 835,49 137.621,95 181.542,56 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001432 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 890.000,00 890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001572 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002236 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1776 2026-08-18 50606.004576/2026-42 2026-08-20 27572.50
1771 2026-08-18 50606.004576/2026-42 2026-08-20 25164.61
1772 2026-08-18 50606.004576/2026-42 2026-08-20 11114.91
1773 2026-08-18 50606.004576/2026-42 2026-08-20 17059.31
1774 2026-08-18 50606.004576/2026-42 2026-08-20 12686.17
1775 2026-08-18 50606.004576/2026-42 2026-08-20 44086.71
1777 2026-08-30 50606.004839/2026-13 2026-09-02 18138.97
1778 2026-08-30 50606.004839/2026-13 2026-09-02 24285.40
1779 2026-08-30 50606.004839/2026-13 2026-09-02 11030.69
1780 2026-08-30 50606.004839/2026-13 2026-09-02 11414.20
1781 2026-08-30 50606.004839/2026-13 2026-09-02 21461.12
1782 2026-08-30 50606.004839/2026-13 2026-09-02 44678.12
1482 2025-05-13 50606.002691/2025-00 2025-05-14 17774.23
1483 2025-05-13 50606.002691/2025-00 2025-05-14 26306.28
1484 2025-05-13 50606.003031/2023-76 2025-05-14 9524.62
1485 2025-05-13 50606.002691/2025-00 2025-05-14 10455.42
1486 2025-05-13 50606.002691/2025-00 2025-05-14 10966.19
1379 2025-01-09 50606.000036/2025-17 2025-01-09 14813.37
1380 2025-01-09 50606.000036/2025-17 2025-01-09 42464.10
1381 2025-01-09 50606.000036/2025-17 2025-01-09 12597.20
1382 2025-01-09 50606.000036/2025-17 2025-01-09 176778.86
1383 2025-01-09 50606.000036/2025-17 2025-01-09 9785.45
1384 2025-01-09 50606.000036/2025-17 2025-01-09 25612.83
1387 2025-02-05 50606.000621/2025-17 2025-02-05 16917.27
1388 2025-02-05 50606.000621/2025-17 2025-02-05 27196.98
1389 2025-02-05 50606.000621/2025-17 2025-02-05 6348.76
1390 2025-02-05 50606.000621/2025-17 2025-02-05 7252.23
1391 2025-02-05 50606.000621/2025-17 2025-02-05 14845.97
1392 2025-02-05 50606.000621/2025-17 2025-02-05 40344.97
1588 2025-09-26 50606.005409/2025-38 2025-09-29 24730.56
1589 2025-09-26 50606.005409/2025-38 2025-09-29 11026.96
1590 2025-09-26 50606.005409/2025-38 2025-09-29 15795.59
1591 2025-09-26 50606.005409/2025-38 2025-09-29 13137.01
1409 2025-03-05 50606.001237/2025-23 2025-03-06 13392.79
1410 2025-03-05 50606.001237/2025-23 2025-03-06 20546.81
1411 2025-03-05 50606.001237/2025-23 2025-03-06 16222.12
1412 2025-03-05 50606.001237/2025-23 2025-03-06 41267.57
1413 2025-03-05 50606.001237/2025-23 2025-03-06 10456.33
1414 2025-03-05 50606.001237/2025-23 2025-03-06 45507.76
1592 2025-09-26 50606.005409/2025-38 2025-09-29 217142.94
1587 2025-09-26 50606.005409/2025-38 2025-09-29 17625.36
1451 2025-04-02 50606.001852/2025-30 2025-04-03 17717.66
1454 2025-04-02 50606.001852/2025-30 2025-04-03 15752.02
1456 2025-04-02 50606.001852/2025-30 2025-04-03 104287.66
1452 2025-04-02 50606.001852/2025-30 2025-04-03 39410.03
1453 2025-04-02 50606.001852/2025-30 2025-04-03 13674.45
1455 2025-04-02 50606.001852/2025-30 2025-04-03 15666.37
1487 2025-05-13 50606.002691/2025-00 2025-05-14 177921.66
1524 2025-07-01 50606.003621/2025-61 2025-07-02 110195.81
1520 2025-07-01 50606.003621/2025-61 2025-07-02 15352.89
1521 2025-07-01 50606.003621/2025-61 2025-07-02 19691.44
1522 2025-07-01 50606.003621/2025-61 2025-07-02 9531.72
1523 2025-07-01 50606.003621/2025-61 2025-07-02 10463.21
1525 2025-07-01 50606.003621/2025-61 2025-07-02 59870.99
1558 2025-08-27 50606.004810/2025-51 2025-08-29 15139.44
1559 2025-08-27 50606.004810/2025-51 2025-08-29 132357.34
1560 2025-08-27 50606.004810/2025-51 2025-08-29 11133.14
1561 2025-08-27 50606.004810/2025-51 2025-08-29 11930.47
1562 2025-08-27 50606.004810/2025-51 2025-08-29 10994.70
1563 2025-08-27 50606.004810/2025-51 2025-08-29 61069.39
1514 2025-06-27 50606.003549/2025-71 2025-07-01 17798.88
1515 2025-06-27 50606.003549/2025-71 2025-07-01 13427.11
1516 2025-06-27 50606.003549/2025-71 2025-07-01 7987.60
1517 2025-06-27 50606.003549/2025-71 2025-07-01 10621.01
1518 2025-06-27 50606.003549/2025-71 2025-07-01 11857.34
1519 2025-06-27 50606.003549/2025-71 2025-07-01 199241.02
1537 2023-07-28 50606.004201/2025-00 2025-07-30 15280.98
1542 2025-07-28 50606.004201/2025-00 2025-07-30 192499.57
1538 2025-07-28 50606.004201/2025-00 2025-07-30 20095.30
1539 2025-07-28 50606.004201/2025-00 2025-07-30 10150.27
1540 2025-07-28 50606.004201/2025-00 2025-07-30 11701.76
1541 2025-07-28 50606.004201/2025-00 2025-07-30 28825.55
1604 2025-10-20 50606.005904/2025-47 2025-10-21 22503.80
1605 2025-10-20 50606.005904/2025-47 2025-10-21 30043.98
1606 2025-10-20 50606.005904/2025-47 2025-10-21 14525.95
1607 2025-10-20 50606.005904/2025-47 2025-10-21 16914.43
1608 2025-10-20 50606.005904/2025-47 2025-10-21 37720.57
1609 2025-10-20 50606.005904/2025-47 2025-10-21 843143.21
1647 2025-12-15 50606.006834/2025-44 2025-12-18 9764.87
1648 2025-12-15 50606.006834/2025-44 2025-12-18 1697.67
1650 2025-12-15 50606.006834/2025-44 2025-12-18 1692.59
1646 2025-12-15 50606.006834/2025-44 2025-12-18 5020.01
1649 2025-12-15 50606.006834/2025-44 2025-12-18 7261.47
1651 2025-12-15 50606.006834/2025-44 2025-12-18 1528053.59
1669 2025-12-22 50606.007008/2025-12 2025-12-22 27381.23
1670 2025-12-22 50606.007008/2025-12 2025-12-22 39966.00
1671 2025-12-22 50606.007008/2025-12 2025-12-22 20913.47
1672 2025-12-22 50606.007008/2025-12 2025-12-22 22533.45
1673 2025-12-22 50606.007008/2025-12 2025-12-22 31722.32
1674 2025-12-22 50606.007008/2025-12 2025-12-22 582643.70
1697 2026-02-11 50606.000719/2026-47 2026-02-12 19548.80
1698 2026-02-11 50606.000719/2026-47 2026-02-12 29055.33
1699 2026-02-11 50606.000719/2026-47 2026-02-12 10378.01
1700 2026-02-11 50606.000719/2026-47 2026-02-12 11392.20
1701 2026-02-11 50606.000719/2026-47 2026-02-12 17017.94
1702 2026-02-11 50606.000719/2026-47 2026-02-12 125933.89
1708 2026-03-26 50606.001535/2026-02 2026-03-26 23382.14
1709 2026-03-26 50606.001535/2026-02 2026-03-26 26075.12
1713 2026-03-26 50606.001535/2026-02 2026-03-26 208593.62
1710 2026-03-26 50606.001535/2026-02 2026-03-26 17404.74
1711 2026-03-26 50606.001535/2026-02 2026-03-26 16655.78
1712 2026-03-26 50606.001535/2026-02 2026-03-26 16650.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO , MANUTENÇÃO , RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 65897788.92 65897788.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo