Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
Unidade Gestora 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Número da Compra 00004/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.671.975/0001-04 - TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23194.003800/2023-52
Objeto CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSOS CARGOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 19/02/2024
Vig. Fim 19/02/2025
Valor Global R$ 1.183.601,76
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 98.633,48
Valor Acumulado R$ 1.278.035,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/02/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.003800/2023-52 19/02/2024 19/02/2025 1.102.416,24 12 91.868,02
17/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N° 04/2024, CUJO OBJETO É A “CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSOS CARGOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA”, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 - MT000075/2024 19/02/2024 19/02/2025 1.183.601,76 12 98.633,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158333 2024NE000098 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.911,70 0,00 0,00 16.911,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000093 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.981,86 0,00 0,00 36.981,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000097 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.964,82 0,00 0,00 16.964,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000092 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 75.038,84 0,00 0,00 75.038,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000110 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000113 L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.876,52 0,00 0,00 33.876,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000137 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 64.125,08 471,16 3.751,32 59.902,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2025NE000005 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2025NE000008 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.538,12 44,34 1.025,51 53.468,27 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2025NE000007 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.724,76 0,00 0,00 16.724,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2025NE000004 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000029 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2025NE000009 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 56.586,94 0,00 3.748,57 52.838,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2025NE000006 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 112.637,01 4,61 2.180,93 110.451,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2025NE000010 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 65.017,66 42,43 873,35 64.101,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000053 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.317,81 0,00 0,00 51.317,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000050 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 86.563,45 0,00 0,00 86.563,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000051 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 86.965,15 0,00 0,00 86.965,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000052 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 218.549,92 0,00 0,00 218.549,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000054 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 95.106,14 0,00 0,00 95.106,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000048 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2025NE000039 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.923,62 0,00 0,00 10.923,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1809 2024-12-06 23194.003742/2024-48 2025-01-14 8362.38
1765 2024-12-03 23194.003665/2024-26 2025-01-15 37438.84
1718 2024-11-05 23194.003422/2024-98 2025-01-14 16911.70
1719 2024-11-05 23194.003421/2024-43 2025-01-14 16964.82
1810 2024-12-10 23194.003792/2024-25 2025-01-14 18481.86
1767 2024-12-04 23194.003732/2024-11 2025-02-07 16116.57
1766 2024-12-04 23194.003733/2024-57 2025-02-07 16775.46
1857 2025-01-09 23194.000007/2025-63 2025-02-11 18481.86
1859 2025-01-16 23194.000095/2025-01 2025-02-11 8362.38
1861 2025-01-20 23194.000170/2025-26 2025-02-13 16964.82
1858 2025-01-09 23194.000010/2025-87 2025-02-13 37912.72
1860 2025-01-20 23194.003800/2023-52 2025-02-28 16911.70
1923 2025-02-10 23194.000397/2025-71 2025-03-25 37280.84
1925 2025-02-12 23194.000513/2025-52 2025-03-28 16911.70
1922 2025-02-10 23194.000513/2025-52 2025-03-28 17530.06
1926 2025-02-12 23194.000512/2025-16 2025-03-28 14929.02
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 4869.96 58439.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 3 4537.3 163342.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 4181.19 100348.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 8 4739.09 454952.6400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 4368.7 104848.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 4087.15 98091.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 8482.41 203577.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.624.405-** ANA TAÍS GOES FREITAS Fiscal Técnico
***.531.151-** MARILEIDE PINHEIRO DA SILVA Fiscal Técnico
***.025.041-** SAMUEL RENATO SILVA BARBOSA Fiscal Técnico
***.336.311-** LUIZ FELIPE FRANCA ROSTIROLLA Fiscal Técnico
***.763.751-** GERALDO DA GUIA DE ALVARENGA Fiscal Técnico
***.511.781-** CARINA MONIA DA SILVA Fiscal Administrativo
***.816.161-** ALYNE HITOMI MAEDA Fiscal Administrativo
***.052.321-** PAULO CESAR PINTO DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.130.851-** KAMILA ALMEIDA OLIVEIRA Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2024 1.19 MB 04/07/2024 11:47:41
TERMO DE REFERENCIA 568.74 KB 22/02/2024 14:36:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva