Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393026 - SUP.REG. AL - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393026 - SUP.REG. AL - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00474/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393026 - SUP.REG. AL - DNIT
Número da Compra 90090/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 38.848.107/0001-67 - VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA.
Processo 50620.000188/2024-42
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-104/AL (KM 0,00 - KM 74,40/ KM 83,30 - KM 94,00) E BR-416/AL (KM 0,00 - KM 49,40), SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS, NO ÂMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Informações Complementares PRAZO: 39 MESES. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 14.133/2...
Vig. Início 24/07/2024
Vig. Fim 24/10/2027
Valor Global R$ 45.260.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 45.260.000,00
Valor Acumulado R$ 45.260.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2024 00474/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00474/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.000188/2024-42 24/07/2024 24/10/2027 45.260.000,00 1 45.260.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE001887 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 7.200.000,00 6.357.654,88 40.733,27 801.611,85 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002480 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.149.423,10 0,00 0,00 1.149.423,10 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002701 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.273.107,65 2.273.107,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000699 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001332 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003905 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.823.949,75 771.946,50 19.646,48 1.032.356,77 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000308 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.687.500,00 0,00 0,00 1.687.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005900 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 211.912,09 211.912,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001678 MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.062.500,00 69.772,57 167.281,87 4.825.445,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
438 2026-07-20 50620.001078/2026-60 2026-07-20 156415.74
440 2026-07-20 50620.001078/2026-60 2026-07-20 332562.18
442 2026-07-20 50620.001078/2026-60 2026-07-20 687142.66
443 2026-07-20 50620.001078/2026-60 2026-07-20 121243.65
444 2026-07-20 50620.001078/2026-60 2026-07-20 377456.64
446 2026-07-20 50620.001078/2026-60 2026-07-20 118670.08
441 2026-07-20 50620.001078/2026-60 2026-07-20 480685.31
439 2026-07-20 50620.001078/2026-60 2026-07-20 340854.79
445 2026-07-20 50620.001078/2026-60 2026-07-20 223042.56
447 2026-07-20 50620.001078/2026-60 2026-07-20 21446.40
394 2026-06-23 50620.000952/2026-41 2026-06-25 296768.30
393 2026-06-23 50620.000952/2026-41 2026-06-25 304168.37
398 2026-06-23 50620.000952/2026-41 2026-06-25 139580.62
397 2026-06-23 50620.000952/2026-41 2026-06-25 613185.06
400 2026-06-23 50620.000952/2026-41 2026-06-25 199036.35
399 2026-06-23 50620.000952/2026-41 2026-06-25 336830.75
402 2026-06-23 50620.000952/2026-41 2026-06-25 105897.55
401 2026-06-23 50620.000952/2026-41 2026-06-25 19138.11
396 2026-06-23 50620.000952/2026-41 2026-06-25 108194.12
395 2026-06-23 50620.000952/2026-41 2026-06-25 428948.85
13632 2024-12-30 50620.001477/2024-69 2024-12-31 14659.76
13631 2024-12-30 50620.001477/2024-69 2024-12-31 232992.47
13638 2024-12-30 50620.001477/2024-69 2024-12-31 227324.03
13639 2024-12-30 50620.001477/2024-69 2024-12-31 82876.52
13753 2025-02-28 50620.000302/2025-15 2025-03-06 125786.32
13582 2024-12-26 50620.001466/2024-89 2024-12-27 60932.61
13583 2024-12-26 50620.001466/2024-89 2024-12-27 22214.47
13587 2024-12-26 50620.001466/2024-89 2024-12-27 21742.92
13588 2024-12-26 50620.001466/2024-89 2024-12-27 88071.98
13589 2024-12-26 50620.001466/2024-89 2024-12-27 62451.99
13590 2024-12-26 50620.001466/2024-89 2024-12-27 69158.25
13591 2024-12-26 50620.001466/2024-89 2024-12-27 28658.76
13584 2024-12-26 50620.001466/2024-89 2024-12-27 3929.45
13586 2024-12-26 50620.001466/2024-89 2024-12-27 125899.45
13585 2024-12-26 50620.001466/2024-89 2024-12-27 40866.24
13633 2024-12-30 50620.001477/2024-69 2024-12-31 469698.75
13634 2024-12-30 50620.001477/2024-69 2024-12-31 258011.80
13635 2024-12-30 50620.001477/2024-69 2024-12-31 106918.53
13636 2024-12-30 50620.001477/2024-69 2024-12-31 81117.35
13637 2024-12-30 50620.001477/2024-69 2024-12-31 152461.52
13640 2024-12-30 50620.001477/2024-69 2024-12-31 328574.12
13751 2025-02-28 50620.000302/2025-15 2025-03-06 728348.13
13665 2025-01-31 50620.000116/2025-86 2025-02-01 327650.83
13667 2025-01-31 50620.000116/2025-86 2025-02-01 150356.55
13669 2025-01-31 50620.000116/2025-86 2025-02-01 462064.63
13670 2025-01-31 50620.000116/2025-86 2025-02-01 660524.28
13671 2025-01-31 50620.000116/2025-86 2025-02-01 20615.61
13672 2025-01-31 50620.000116/2025-86 2025-02-01 362834.81
13673 2025-01-31 50620.000116/2025-86 2025-02-01 114073.06
13674 2025-01-31 50620.000116/2025-86 2025-02-01 214402.39
13745 2025-02-28 50620.000302/2025-15 2025-03-06 361294.62
13752 2025-02-28 50620.000302/2025-15 2025-03-06 400091.36
13748 2025-02-28 50620.000302/2025-15 2025-03-06 509510.28
13746 2025-02-28 50620.000302/2025-15 2025-03-06 165795.43
13747 2025-02-28 50620.000302/2025-15 2025-03-06 352504.74
13749 2025-02-28 50620.000302/2025-15 2025-03-06 128514.19
13668 2025-01-31 50620.000116/2025-86 2025-02-01 116546.94
13750 2025-02-28 50620.000302/2025-15 2025-03-06 22732.46
13666 2025-01-31 50620.000116/2025-86 2025-02-01 319679.46
13754 2025-02-28 50620.000302/2025-15 2025-03-06 236417.62
13841 2025-04-15 50620.000522/2025-49 2025-04-22 288427.37
13834 2025-04-15 50620.000522/2025-49 2025-04-22 9002.10
13832 2025-04-15 50620.000522/2025-49 2025-04-22 65655.34
13833 2025-04-15 50620.000522/2025-49 2025-04-22 143073.42
13836 2025-04-15 50620.000522/2025-49 2025-04-22 50891.89
13837 2025-04-15 50620.000522/2025-49 2025-04-22 139592.61
13838 2025-04-15 50620.000522/2025-49 2025-04-22 93621.87
13839 2025-04-15 50620.000522/2025-49 2025-04-22 49811.63
13840 2025-04-15 50620.000522/2025-49 2025-04-22 158437.01
13835 2025-04-15 50620.000522/2025-49 2025-04-22 201767.13
13903 2025-05-06 50620.000628/2025-42 2025-05-07 56473.22
13905 2025-05-06 50620.000628/2025-42 2025-05-07 228750.53
13902 2025-05-06 50620.000628/2025-42 2025-05-07 162207.39
13904 2025-05-06 50620.000628/2025-42 2025-05-07 10206.00
13906 2025-05-06 50620.000628/2025-42 2025-05-07 327000.31
13907 2025-05-06 50620.000628/2025-42 2025-05-07 106142.42
13908 2025-05-06 50620.000628/2025-42 2025-05-07 57697.93
13909 2025-05-06 50620.000628/2025-42 2025-05-07 74435.78
13910 2025-05-06 50620.000628/2025-42 2025-05-07 158261.07
13911 2025-05-06 50620.000628/2025-42 2025-05-07 179625.64
14057 2025-07-02 50620.000933/2025-34 2025-07-07 17265.12
14058 2025-07-02 50620.000933/2025-34 2025-07-07 16845.07
14059 2025-07-02 50620.000933/2025-34 2025-07-07 7922.83
14061 2025-07-02 50620.000933/2025-34 2025-07-07 6141.28
14062 2025-07-02 50620.000933/2025-34 2025-07-07 34805.43
14063 2025-07-02 50620.000933/2025-34 2025-07-07 1086.31
14065 2025-07-02 50620.000933/2025-34 2025-07-07 11297.64
13971 2025-06-06 50620.000925/2025-98 2025-06-30 115207.13
13972 2025-06-06 50620.000925/2025-98 2025-06-30 52867.70
13973 2025-06-06 50620.000925/2025-98 2025-06-30 75387.22
13974 2025-06-06 50620.000925/2025-98 2025-06-30 162469.11
13975 2025-06-06 50620.000925/2025-98 2025-06-30 232250.61
13976 2025-06-06 50620.000925/2025-98 2025-06-30 127578.36
13977 2025-06-06 50620.000925/2025-98 2025-06-30 112404.27
13978 2025-06-06 50620.000925/2025-98 2025-06-30 40979.72
13979 2025-06-06 50620.000925/2025-98 2025-06-30 7248.77
13980 2025-06-06 50620.000925/2025-98 2025-06-30 40109.87
14060 2025-07-02 50620.000933/2025-34 2025-07-07 24347.87
14064 2025-07-02 50620.000933/2025-34 2025-07-07 19119.09
14066 2025-07-02 50620.000933/2025-34 2025-07-07 6010.93
14179 2025-09-03 50620.001253/2025-38 2025-09-04 117798.04
14182 2025-09-03 50620.001253/2025-38 2025-09-04 5255.71
14183 2025-09-03 50620.001253/2025-38 2025-09-04 92500.54
14185 2025-09-03 50620.001253/2025-38 2025-09-04 29081.62
14176 2025-09-03 50620.001253/2025-38 2025-09-04 83530.79
14180 2025-09-03 50620.001253/2025-38 2025-09-04 29712.30
14177 2025-09-03 50620.001253/2025-38 2025-09-04 81498.58
14178 2025-09-03 50620.001253/2025-38 2025-09-04 38331.66
14181 2025-09-03 50620.001253/2025-38 2025-09-04 168393.03
14184 2025-09-03 50620.001253/2025-38 2025-09-04 54659.41
14186 2025-09-09 50620.001284/2025-99 2025-09-10 66980.20
14187 2025-09-09 50620.001284/2025-99 2025-09-10 65350.65
14188 2025-09-09 50620.001284/2025-99 2025-09-10 30736.72
14189 2025-09-09 50620.001284/2025-99 2025-09-10 94457.82
14190 2025-09-09 50620.001284/2025-99 2025-09-10 23825.17
14191 2025-09-09 50620.001284/2025-99 2025-09-10 135028.04
14192 2025-09-09 50620.001284/2025-99 2025-09-10 4214.36
14193 2025-09-09 50620.001284/2025-99 2025-09-10 43829.33
14194 2025-09-09 50620.001284/2025-99 2025-09-10 74172.71
14195 2025-09-09 50620.001284/2025-99 2025-09-10 23319.44
14242 2025-10-14 50620.001492/2025-98 2025-10-15 50541.50
14243 2025-10-14 50620.001492/2025-98 2025-10-15 49311.88
14244 2025-10-14 50620.001492/2025-98 2025-10-15 23193.12
14245 2025-10-14 50620.001492/2025-98 2025-10-15 71275.38
14246 2025-10-14 50620.001492/2025-98 2025-10-15 17977.85
14247 2025-10-14 50620.001492/2025-98 2025-10-15 101888.60
14248 2025-10-14 50620.001492/2025-98 2025-10-15 3180.04
14249 2025-10-14 50620.001492/2025-98 2025-10-15 55968.77
14250 2025-10-14 50620.001492/2025-98 2025-10-15 33072.46
14251 2025-10-14 50620.001492/2025-98 2025-10-15 17596.24
14299 2025-11-12 50620.001657/2025-21 2025-11-13 24354.34
14291 2025-11-12 50620.001657/2025-21 2025-11-13 36312.95
14295 2025-11-12 50620.001657/2025-21 2025-11-13 2341.76
14296 2025-11-12 50620.001657/2025-21 2025-11-13 12957.77
14297 2025-11-12 50620.001657/2025-21 2025-11-13 75030.11
14298 2025-11-12 50620.001657/2025-21 2025-11-13 41215.04
14290 2025-11-12 50620.001657/2025-21 2025-11-13 37218.43
14292 2025-11-12 50620.001657/2025-21 2025-11-13 52486.73
14293 2025-11-12 50620.001657/2025-21 2025-11-13 17079.26
14294 2025-11-12 50620.001657/2025-21 2025-11-13 13238.77
14346 2025-12-18 50620.001820/2025-56 2025-12-19 1519.07
14344 2025-12-18 50620.001820/2025-56 2025-12-19 8587.78
185 2026-03-19 50620.000443/2026-19 2026-03-20 42559.44
14348 2025-12-18 50620.001820/2025-56 2025-12-19 15798.28
14340 2025-12-18 50620.001820/2025-56 2025-12-19 24143.02
14349 2025-12-18 50620.001820/2025-56 2025-12-19 8405.49
14341 2025-12-18 50620.001820/2025-56 2025-12-19 23555.65
14342 2025-12-18 50620.001820/2025-56 2025-12-19 11079.05
14343 2025-12-18 50620.001820/2025-56 2025-12-19 34047.33
14345 2025-12-18 50620.001820/2025-56 2025-12-19 48670.86
14347 2025-12-18 50620.001820/2025-56 2025-12-19 26735.56
3 2026-01-12 50620.000037/2026-56 2026-01-12 13495.53
4 2026-01-12 50620.000037/2026-56 2026-01-12 6347.43
5 2026-01-12 50620.000037/2026-56 2026-01-12 19506.44
6 2026-01-12 50620.000037/2026-56 2026-01-12 4920.13
8 2026-01-12 50620.000037/2026-56 2026-01-12 870.31
9 2026-01-12 50620.000037/2026-56 2026-01-12 15317.37
11 2026-01-12 50620.000037/2026-56 2026-01-12 4815.69
10 2026-01-12 50620.000037/2026-56 2026-01-12 9051.17
7 2026-01-12 50620.000037/2026-56 2026-01-12 27884.58
2 2026-01-12 50620.000037/2026-56 2026-01-12 13832.05
79 2026-02-11 50620.000226/2026-29 2026-02-12 15717.58
82 2026-02-11 50620.000226/2026-29 2026-02-12 7392.53
83 2026-02-11 50620.000226/2026-29 2026-02-12 22718.19
84 2026-02-11 50620.000226/2026-29 2026-02-12 5730.23
85 2026-02-11 50620.000226/2026-29 2026-02-12 32475.79
86 2026-02-11 50620.000226/2026-29 2026-02-12 1013.60
87 2026-02-11 50620.000226/2026-29 2026-02-12 17839.39
88 2026-02-11 50620.000226/2026-29 2026-02-12 10541.46
89 2026-02-11 50620.000226/2026-29 2026-02-12 5608.58
78 2026-02-11 50620.000226/2026-29 2026-02-12 16109.51
322 2026-05-14 50620.000691/2026-60 2026-05-15 94342.23
316 2026-05-14 50620.000691/2026-60 2026-05-15 140666.69
317 2026-05-14 50620.000691/2026-60 2026-05-15 66160.51
318 2026-05-14 50620.000691/2026-60 2026-05-15 203319.61
319 2026-05-14 50620.000691/2026-60 2026-05-15 51283.47
180 2026-03-19 50620.000443/2026-19 2026-03-20 21111.47
320 2026-05-14 50620.000691/2026-60 2026-05-15 290646.65
181 2026-03-19 50620.000443/2026-19 2026-03-20 20597.85
182 2026-03-19 50620.000443/2026-19 2026-03-20 9687.90
321 2026-05-14 50620.000691/2026-60 2026-05-15 159656.09
183 2026-03-19 50620.000443/2026-19 2026-03-20 29772.13
186 2026-03-19 50620.000443/2026-19 2026-03-20 1328.32
184 2026-03-19 50620.000443/2026-19 2026-03-20 7509.45
187 2026-03-19 50620.000443/2026-19 2026-03-20 23378.47
188 2026-03-19 50620.000443/2026-19 2026-03-20 13814.55
189 2026-03-19 50620.000443/2026-19 2026-03-20 7350.04
280 2026-05-04 50620.000632/2026-91 2026-05-05 43028.01
281 2026-05-04 50620.000632/2026-91 2026-05-05 41981.19
282 2026-05-04 50620.000632/2026-91 2026-05-05 19745.24
284 2026-05-04 50620.000632/2026-91 2026-05-05 15305.26
285 2026-05-04 50620.000632/2026-91 2026-05-05 86741.87
286 2026-05-04 50620.000632/2026-91 2026-05-05 2707.30
287 2026-05-04 50620.000632/2026-91 2026-05-05 47648.47
289 2026-05-04 50620.000632/2026-91 2026-05-05 14980.38
283 2026-05-04 50620.000632/2026-91 2026-05-05 60679.60
288 2026-05-04 50620.000632/2026-91 2026-05-05 28155.91
323 2026-05-14 50620.000691/2026-60 2026-05-15 50194.90
324 2026-05-14 50620.000691/2026-60 2026-05-15 9071.37
315 2026-05-14 50620.000188/2024-42 2026-05-15 144174.28
363 2026-06-10 50620.000861/2026-14 2026-06-12 11106.54
361 2026-06-10 50620.000861/2026-14 2026-06-12 62788.95
359 2026-06-10 50620.000861/2026-14 2026-06-12 81003.67
362 2026-06-10 50620.000861/2026-14 2026-06-12 355853.40
357 2026-06-10 50620.000861/2026-14 2026-06-12 176519.87
358 2026-06-10 50620.000861/2026-14 2026-06-12 172225.35
360 2026-06-10 50620.000861/2026-14 2026-06-12 248934.49
365 2026-06-10 50620.000861/2026-14 2026-06-12 115507.97
364 2026-06-10 50620.000861/2026-14 2026-06-12 195475.03
366 2026-06-10 50620.000861/2026-14 2026-06-12 61456.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 45260000 45260000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva