Órgão | 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora | 158720 - UFSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora Origem do Contrato | 158720 - UFSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita / Despesa | Despesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número Contrato | 00006/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNCP | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Realizadora da Compra | 158092 - UFRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número da Compra | 00019/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade da Compra | Pregão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades Requisitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Contrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcategoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | 08.380.889/0001-91 - ATLANTICO TRANSPORTES LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo | 23746.010986/2023-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB, PARA DESLOCAMENTOS EM TERRITÓRIO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Complementares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig. Início | 20/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig. Fim | 20/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Global | R$ 2.101.823,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Parcela | R$ 2.101.823,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Acumulado | R$ 2.101.823,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Acessórias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faturas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepostos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsáveis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceirizados | Clique aqui para acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decreto 11.430 | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrata mais brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero contratacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mao obra exclusiva |