| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00020/2024 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 90009/2024 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços de Engenharia | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | 
		        		            
		                | Processo | 23855.010629/2024-42 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA OBJETIVANDO VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARNAÍBA - UFDPAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 18/12/2024 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 18/12/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 2.211.620,00 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 1 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 2.211.620,00 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 2.211.620,00 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 18/12/2024 | 00020/2024 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.010629/2024-42 | 18/12/2024 | 18/12/2026 | 2.211.620,00 | 1 | 2.211.620,00 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2024NE000231 | M8282G15PIN - APOIO AO HU UFDPAR - EMENDA ESTADUAL PIAUI | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000096 | M8282G01CDN - CONTRATOS EM GERAL DA UFDPAR | 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.211.620,00 | 1.211.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 69 | 2025-04-07 | 23855.002332/2025-85 | 2025-04-07 | 229457.68 |  
									| 81 | 2025-06-23 | 23855004259/2025-48 | 2025-06-24 | 436441.00 |  
									| 87 | 2025-08-11 | 23855.005426/2025-64 | 2025-08-12 | 196632.92 |  
									| 98 | 2025-10-02 | 23855.006670/2025-38 | 2025-10-03 | 97753.60 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 18000 | 3.16 | 56880.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS | 22500 | 2.48 | 55800.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE CORTES, ATERROS E ESCORAMENTOS | 250000 | 0.18 | 45000.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA   INCÊNCIO | 22500 | 6.61 | 148725.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS | 22500 | 1.97 | 44325.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO  , COMUNICAÇÃOVISUAL | 42500 | 1.64 | 69700.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA | 22500 | 30.81 | 693225.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE FUNDAÇÕES DIRETAS E PROFUNDAS | 22500 | 4.73 | 106425.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 18000 | 3.58 | 64440.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO | 22500 | 7.34 | 165150.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 22500 | 5.96 | 134100.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5500 | 5.74 | 31570.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE SOM AMBIENTE | 15000 | 1.69 | 25350.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | 22500 | 3.1 | 69750.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS | 10000 | 2.54 | 25400.0000 |  
									| Serviço | PROJETOS DE SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR | 10000 | 1.35 | 13500.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS -  INSTALAÇÕES  PRE-DIAIS / INDUSTRIAIS | 6500 | 4.01 | 26065.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS -  INSTALAÇÕES  PRE-DIAIS / INDUSTRIAIS | 10000 | 3.48 | 34800.0000 |  
									| Serviço | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | 18000 | 6.95 | 125100.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA | 22500 | 2.77 | 62325.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS DE CORTES, ATERROS E ESCORAMENTOS | 42500 | 1.98 | 84150.0000 |  
									| Serviço | SONDAGENS TERRESTRES A PERCUSSÃO / ROTATIVO | 2000 | 32.02 | 64040.0000 |  
									| Serviço | ESTUDOS E PROJETOS URBANÍSTICOS / PAISAGÍSTICOS / ARQUITETÔ-NICOS | 20000 | 2.65 | 53000.0000 |  
									| Serviço | CONSULTORIA E ASSESSORIA - ENGENHARIA SEGURANÇA TRABALHO | 10000 | 1.28 | 12800.0000 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.585.234-** | MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO | Gestor |  
									| ***.954.053-** | RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS | Fiscal Titular |  
									| ***.013.013-** | NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA | Fiscal Titular |  | 
		        		            
		                | Instrumentos de Cobrança | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Terceirizados | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |